Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.I.1932 г. по экспортному, валютному и импортному плану на 1932 год. Приложение № 1-ОП к п. 17 (о. п.) пр. ПБ № 84.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.I.1932 г. по экспортному, валютному и импортному плану на 1932 год.
1. Утвердить экспортный план на 1932 г. по ценам фоб (без Торгсина) в сумме 730.635, утвердив предложения Валютной комиссии по плану сдачи на экспорт на 1932 г.
2. Увеличить экспорт на сумму 15,0 чистых валютных поступлений, поручив т. Рудзутаку в 5‑дневный срок рассмотреть список товаров подлежащих к экспорту на указанную сумму, и внести на утверждение Политбюро.
3. Уменьшить валютные расходы по импорту на 1932 г. на 15 млн. руб. путем аннулирования или отсрочки и изменения заключенных договоров по импорту. Поручить Валютной комиссии под председателвством тов. Рудзутака в 2‑декадный срок внести предложения в Политбюро.
4. Утвердить прилагаемый валютный план по торговой части на 1932 г. в следующих суммах:
а) по приходу ......... - 704,0
Примечание: в эту сумму включены уже 15 млн. руб. от дополнительных статей экспорта, согласно п. 2‑го.
б) по расходу ......... - 616,2
Примечание: расход 616 млн. руб. установлен при уменьшении на 15 млн. руб. путем аннулирования отсрочки или изменения импортных договоров, согласно п. 3‑го.
Накопление по торговой части - 87,8.
5. Накладные и торговые расходы в инвалюте на 1932 г.определить в сумме 193,5, включая расходы, проводимые в централизованном порядке по линии НКПС, Совфрахттранспорта, Совторгфлота и Госстраха (снижение норм накладных расходов, по сравнению с отчетными данными за 9 мес. 1931 г., должно составить 22‑24%).
6. Утвердить неторговую часть на 1932 г. в следующих суммах:
а) по приходу – 33640 тыс. руб.
б) по расходу – 45680 тыс. руб.
Дефицит по неторговой части утвердить в сумме 12040 тыс. руб.
7. Поручить комиссии в составе т.т. Куйбышева, Беленького и Рябовола в декадный срок рассмотреть вопрос о капиталовложениях по линии реэкспорта заграницей на 1932 год.
8. Поручить валютной Комиссии в 2‑дневный срок рассмотреть мероприятия, обеспечивающие экспортный план и внести на утверждение Политбюро.
9. Установить платежи по имплану 1932 г. в сумме 67.700 тыс. руб. Поручить Валютной Комиссии в 10‑дневный срок рассмотреть импортный план на 1932 г. и, в особенности, сортамент цветных металлов с тем, чтобы обеспечить в первую очередь основные контингенты, утвержденные Политбюро, и исходить из того, что валютные платежи ни в коем случае не должны превысить в 1932 г. 67.700 тыс. руб.
10. Обязать Наркомат тяжелой промышленности дать спецификацию на черные металлы на наиболее дешевые сорта с тем, чтобы удельный вес дешевых сортов был бы значительно повышен по сравнению с. удельным, весом дешевых сортов по имплану 1932 г.
Импортный план на 1932 год.
| Наименование товаров | Годовой контингент | Платежи тыс. руб. | |
| колич. тонн | стоимость тыс. руб. | ||
| I. группа Сырье |  |  |  | 
| Джут | — | 1000 | 500 | 
| Лоскут | 19200 | 2500 | 1250 | 
| Кожсырье (тыс. шт.) | 150 | 1650 | 830 | 
| Каучук | 24427 | 6600 | 6100 | 
| Цветные металлы¹ | — | 30000 | 5150 | 
| Какао, бобы | — | 150 | 40 | 
| Пробковая кора | — | 150 | 40 | 
| Прочее сырье | — | 120 | 60 | 
| Итого: | — | 42170 | 13970 | 
| II. группа. Полуфабрикаты |  |  |  | 
| Красители для эксп. прод. | — | 200 | 100 | 
| Химтовары | — | 2000 | 650 | 
| Реактивы | — | 120 | 40 | 
| Кожа выделанная | — | 1000 | 50 | 
| Черные металлы | — | 85700 | 3600 | 
| в том числе: |  |  |  | 
| а) прокат | 891000 | 49000 | 1500 | 
| б) трубы | 46667 | 11000 | |
| в) сталь качественная | — | 12000 | 500 | 
| г) ферросплавы | — | 8700 | 1500 | 
| д) проволока | 28000 | 5000 | 50 | 
| Экзотические смолы | — | 40 | 10 | 
| Эфирные масла | — | 40 | 10 | 
| Технические сукна | — | 200 | 50 | 
| Техническая бумага | — | 250 | 40 | 
| Белая жесть для ДВК | — | 2500 | 600 | 
| Алмазы | — | 100 | 25 | 
| Шлифовальные материалы | — | 200 | 100 | 
| Прочие полуфабрикаты | — | 50 | 25 | 
| Полуфабрикаты для военной промышленности | — | 600 | 300 | 
| Итого: |  | 93000 | 5600 | 
| III и IV группы Оборудование |  |  |  | 
| Оборудование для ВСНХ |  | 203315 |  | 
| Оборудование для НКПС | — | 7000 | 15500 | 
| Оборудование для НКВод | — | 1000 | |
| Оборудование для НКСнаба | — | 4500 | |
| Оборудование для НКВТ | — | 1500 | |
| Оборудование для НКЗема | — | 500 | |
| Оборудование для Граждан. Авиации | — | 1000 | |
| Оборудование для НКПиТ | — | 150 | |
| Оборудование для Госзнак | — | 300 | |
| Оборудование для Комхозов | — | 100 | |
| Оборудование для метрополитена | — | 100 | |
| Оборудование для ОГПУ | — | 500 | |
| Итого: |  | 219965 | 15500 | 
| Накладные расходы по завозу оборудования, заказанные в прошлые и в 1932 г. | — | — | 13000 | 
| Итого: |  | 219965 | 28500 | 
| V группа. Автотранспорт |  |  |  | 
| Форд | — | 10000 | 10000 | 
| Запасные части | — | 500 | 150 | 
| Итого: |  | 10500 | 10150 | 
| VI группа. Сельское хозяйство |  |  |  | 
| Семена | — | 500 | 100² | 
| Средства для борьбы вредителями | — | 200 | 50 | 
| Племскот | — | 1500 | 800 | 
| Итого: |  | 2200 | 950 | 
| VII группа. Нарздравие |  |  |  | 
| Хинин | 45 | 900 | 460 | 
| Медикаменты | — | 100 | 50 | 
| Фармсырье | — | 300 | 150 | 
| Инструменты хирург. и зубоврачебные | — | 100 | 25 | 
| Итого: |  | 1400 | 685 | 
| VIII группа. Культпотребности |  |  |  | 
| Лабораторное оборудование | — | 500 | 15 | 
| Кинопринадлежности | — | 200 | 30 | 
| Фотопринадлежности | — | 40 | 20 | 
| Книги | — | 1400 | 1050 | 
| Итого: |  | 1690 | 1115 | 
| IX группа. Потребительские товары |  |  |  | 
| Чай | — | 6500 | 1700 | 
| Сухофрукты | — | 200 | 50 | 
| Пряности для экспорта прод. | — | 100 | 40 | 
| Пишущие машины | — | 75 | 10 | 
| Счетные машины | — | 150 | 20 | 
| Часовая фурнитура | — | 50 | 25 | 
| Потреб. товары для ДВК и окраин | — | 100 | 35 | 
| Итого: |  | 7175 | 1880 | 
| X группа. Концессионеры |  | 300 | 50 | 
| XI группа. Суда | — | 1000 | — | 
| для рыбной промышленности | — | 2500 | 200 | 
| XII группа. Резервный импорт | — |  |  | 
| Резерв СНК для усиления экспорта | — | 2000 | 100 | 
| Резерв СНК для усиления обороны | — | 400 | 1000 | 
| Импорт из Турции (по особому плану) | — | 4000 | 3500 | 
| Всего: |  | 391900 | 67700 | 
Примечания к таблице:
В случае повышения цен закупается количество, не превышающее по своей стоимости контингента, утвержденное в импортном плане.
¹ Структура контингента цветных металлов должна быть уточнена Валютной комиссией.
² Вопрос о валютировке в связи с решением о покупке семян в 1 квартале будет решен особой комиссией избранной Валютной комиссией.
Сводный валютный план по торговой части на 1932 г.
(в млн. руб.).
| 1. Приход. |  | 
| Валютная выручка от экспорта (согласно ведомости) | 689,0 | 
| Дополнительный экспорт (согласно решения комиссии т. Рудзутака) | 15,0 | 
| Всего приход: | 704,0 | 
| 2. Расход. |  | 
| Платежи по импланам прошлых лет (задолженность до 1.I.1932 г.) | 545,0 | 
| Платежи по имплану 1932 г. (согласно ведомости имплана) | 67,7 | 
| Расходы в 1932 г. по найму японской рабсилы | 1,5 | 
| Расходы по фрахтам в ДВК | 2,0 | 
| Всего расходов: | 616,2¹ | 
| Накопление по торговой части | 87,8² | 
Примечания к таблице:
¹ В указанной сумме расходов (616,2) не предусмотрена часть расходов по Востоку, размер которых будет установлен при утверждении экспортно-импортного и валютного плана по странам Востока (Персия, Афганистан, Западный Китай и Монголия).
² В сумме выведенного накопления числится принятый Комиссией оперативный резерв НКВТ на уплату претензий (клеймсов) по Экспортлесу в сумме 4,1 млн. руб.
Ведомость чистых валютных поступлений от экспортных операций на 1932 г.
| Экспортхлеб | 167,9 | 
| Экспортлес | 98,7 | 
| Нефтеэкспорт | 85,9 | 
| Союзпушнина | 43,5 | 
| Союзпродэкспорт | 61,4 | 
| Рыбоэкспорт | 20,1 | 
| Экспортлен | 22,4 | 
| Союзпромэкспорт | 38,0 | 
| Разноэкспорт | 11,4 | 
| Рудоэкспорт | 11,0 | 
| Углеэкспорт | 14,5 | 
| Кожимпорт | 3,5 | 
| Лектехсырье | 5,5 | 
| Плодоэкспорт | 8,0 | 
| Коверкустэкспорт | 6,4 | 
| Антиквариат | 12,0 | 
| Текстильимпорт | 5,2 | 
| Всеспичпром | 2,1 | 
| Платина | 4,8 | 
| Интурист | 15,0 | 
| Торгсин | 25,0¹ | 
| Инторгкино | 1,3 | 
| Сельхозимпорт | 0,4 | 
| Международная книга | 1,3 | 
| Новоэкспорт | 0,6 | 
| Отель | 1,5 | 
| Табакэкспорт | 6,0 | 
| Апатиты | 1,5 | 
| Экспортмашина | 0,5 | 
| Филателия | 0,1 | 
| Итого: | 675,5 | 
| Увеличение чистых поступлений, за счет снижения накладных и торговых расходов, принятых комиссией т. Куйбышева | 20,5 | 
| Дополнительное сокращение расходов, принятых комиссией тов. Рудзутака | 10,0 | 
| Всего снижение расходов | 30,5² | 
| Итого: | 706,0 | 
| Накладные расходы в централизованном порядке | 17,0 | 
| В том числе: |  | 
| Совфрахттранспорту и СТФлоту | 8,5 | 
| НКПС'у | 6,5 | 
| Госстраху | 2,0 | 
| Всего нетто: | 689,0 | 
Примечания к таблице:
¹ Сумма поступления по Торгсину принята комиссией при условии затрат в 1932 г. — 2,8 млн. руб. (из них почти все для закупки товаров английской кооперации).
² Распределение суммы 30,5 по отдельным организациям будет произведено по уточнении накладных расходов по экспортным объединениям.
План экспорта на 1932 г. утвержденный комиссией т. Куйбышева.
(в тыс. руб. по ценам фоб)
|  | Всего | В т. ч. товары отданные Торгсину | Нетто экспорта | 
| Экспортхлеб | 177.364 | 700 | 176.664 | 
| Экспортлес | 109.375 | — | 109.375 | 
| Союзнефтеэкспорт | 97.129 | — | 97.129 | 
| Рудоэкспорт | 20.060 | — | 20.060 | 
| Союзуглеэкспорт | 17.669 | — | 17.669 | 
| Союзпромэкспорт | 53.661 | 4.060 | 49.601 | 
| Сельхозимпорт | 2.300 | — | 2.300 | 
| Экспортмашина | 750 | — | 750 | 
| Апатитэкспорт | 1.794 | — | 1.794 | 
| Всеспичпром | 3.204 | — | 3.204 | 
| Союзпушнина | 53.362 | 1.000 | 52.362 | 
| Экспортлен | 24.606 | — | 24.606 | 
| Союзпродэкспорт | 70.517 | 1.500 | 69.017 | 
| Рыбоконсервэкспорт | 31.498 | 755 | 30.743 | 
| Плодоэкспорт | 12.235 | 700 | 11.535 | 
| Табакэкспорт | 10.055 | 1.200 | 8.855 | 
| Лектехсырье | 6.998 | — | 6.998 | 
| Разноэкспорт | 13.377 | — | 13.377 | 
| Текстильимпорт | 6.807 | — | 6.807 | 
| Кожимпорт | 5.656 | 1.500 | 4.156 | 
| Коверкустэкспорт | 7.925 | 1.230 | 6.695 | 
| Новоэкспорт | 938 | — | 938 | 
| Инторгкино | 2.000 | — | 2.000 | 
| Международная книга | 2.000 | — | 2.000 | 
| Антиквариат | 12.000 | — | 12.000 | 
| Весь экспорт | 743.280 | 12.645 | 730.635 | 
Экспортный план на 1932 г., утвержденный комиссией т. Куйбышева.
(в тыс. руб. по ценам фоб).
| Наименование объединений и товаров | Единица измерения | Количество | Цена | Стоимость | 
| Экспортхлеб |  |  | — | 177.364¹ | 
| Зерновые | тыс. т | 6235 | — | 144.950 | 
| в том числе: |  |  |  |  | 
| пшеница | тыс. т | 2945 | 25,00 | 73.625 | 
| рожь | тыс. т | 600 | 20,00 | 12.000 | 
| ячмень | тыс. т | 1400 | 19,00 | 26.600 | 
| овес | тыс. т | 550 | 23,00 | 12.650 | 
| кукуруза | тыс. т | 350 | 17,00 | 5.950 | 
| мука | тыс. т | 100 | 49,75 | 4.975 | 
| отруби | тыс. т | 50 | 15,00 | 750 | 
| чечевица | тыс. т | 240 | 35,00 | 8.400 | 
| горох | тыс. т | |||
| фасоль | тыс. т | |||
| бобы | тыс. т | |||
| Жмыхи | тыс. т | 450 | 30,00 | 13.500 | 
| Хлопковые семена | тыс. т | 70 | 20,62 | 1.443 | 
| Прочие семена | тыс. т | — | — | — | 
| Мак | тыс. т | 6,5 | 92,24 | 600 | 
| Вика | тыс. т | 17 | 37,00 | 629 | 
| Клещевина | тыс. т | 25 | 75,00 | 1.875 | 
| Соя-бобы | тыс. т | 50 | 30,00 | 1.500 | 
| Сахар | тыс. т | 250/350² | 45,00 | 11.250 | 
| Орех кедровый | тыс. т | 0,1 | 172,50 | 17 | 
| Реэкспорт рис | тыс. т | 40 | 40,00 | 1.600 | 
| Экспортлес |  |  | — | 109.375 | 
| Пиломатериалы | тыс. стд. | 1150 | 45,00 | 51.750 | 
| Пиломатериалы ящичные | тыс. стд. | 30³ | 85,00 | 2.550 | 
| Планка | тыс. кбм | 7,4 | 8,20 | 61 | 
| Дранка хвойная | тыс. кбм | 10 | 7,58 | 76 | 
| Балансы | тыс. ркс | 470 | 37,00 | 17.390 | 
| Пропсы | тыс. ркс | 200 | 20,00 | 4.000 | 
| Раундвуд | тыс. ркс | 15 | 22,65 | 340 | 
| Жерди | тыс. кбм | 40 | 4,50 | 181 | 
| Брусья кедровые | тыс. кбм | 20 | 11,32 | 226 | 
| Палтухи | тыс. шт. | 25 | 0,22 | 5,5 | 
| Слоницы | тыс. шт. | 2 | 0,22 | 0,5 | 
| Капбалка | тыс. шт. | 100 | 2,35 | 235 | 
| Телеграфные столбы | тыс. шт. | 370 | 1,42 | 526 | 
| Бревна | тыс. кбм | 2320 | 4,23 | 9.833 | 
| Осина | тыс. кб. ф. | 2250 | 0,42 | 945 | 
| Слипера | тыс. шт. | 500 | 1,43 | 715 | 
| Шпалы | тыс. шт. | 2575 | 0,87 | 2.240 | 
| Фанера | кбм | 160 | 44,0 | 7.040 | 
| Египетские балки | тыс. стд. | 15 | 28,43 | 426 | 
| Тимбера | тыс. шт. | 30 | 3,10 | 93 | 
| Сваи голландские | тыс. шт. | 100 | 2,55 | 256 | 
| Клепка датская | тыс. компл. | 100 | 0,18 | 18 | 
| Чурка твердых пород | тыс. кбм | 24 | 14,71 | 353 | 
| Доски ольховые | тыс. кбм | 2,5 | 16,88 | 42 | 
| Клепка мемельская | тыс. коп. | 5,5 | 84,95 | 467 | 
| Клепка французская | тыс. кбм | 20 | 46,67 | 934 | 
| Клепка биндерная | тыс. кбм | 20 | 38,63 | 773 | 
| Клепка дубовая цилиндрическая | тыс. кбм | 2 | 39,98 | 80 | 
| Кряжи дубовые фанерные | тыс. кбм | — | — | — | 
| Фанера ценных пород | тыс. лист. | 1200 | 0,247 | 296 | 
| Доски дубовые | тыс. кбм | 28 | 45,0 | 1.260 | 
| Бруски дубовые | тыс. кбм | 5 | 39,44 | 197 | 
| Фризы буковые | тыс. кбм | 2 | 19,55 | 39 | 
| Фризы дубовые | тыс. кбм | 40 | 29,12 | 1.165 | 
| Паркет дубовый | тыс. кв. м | 75 | 1,39 | 104 | 
| Пиломатериалы твердых пород | тыс. кбм | 4,2 | 34,44 | 145 | 
| Шпалы дубовые | тыс. шт. | 275 | 1,71 | 470 | 
| Рунда дубовая б/сортн. | тыс. кбм | 25 | 27,66 | 692 | 
| Ванчесы | тыс. кбм | 1 | 49,01 | 49 | 
| Кряжи грабовые | тыс. кбм | 500 | 16,37 | 8 | 
| Самшит | тонн | 400 | 120,68 | 48 | 
| Ореховый наплыв | тонн | 200 | 570,22 | 114 | 
| Кизиловые палки | тыс. пог. м | 200 | 0,046 | 9 | 
| Каштановые доски | кбм | 400 | 16,88 | 7 | 
| Бруски буковые | тыс. кбм | 4 | 18,73 | 75 | 
| Доски | тыс. кбм | 24 | 23,78 | 571 | 
| Клепка буковая колотая | тыс. шт. | 1250 | 0,032 | 40 | 
| Клепка буковая цилиндрическая | тыс. шт. | 1200 | 0,014 | 17 | 
| Фанера дубовая ножевая | тыс. кв. м | 1500 | 0,118 | 178 | 
| Пиломатериалы строганные | тыс. стд | 15 | 55,67 | 835 | 
| Двери | тыс. шт. | 750 | 1,72 | 1.290 | 
| Дранка | стд | 1000 | 52,52 | 52 | 
| Стружка | тонн | 5000 | 18,75 | 94 | 
| Колья дубовые | тыс. шт. | 300 | 52,50 | 16 | 
| Обручи | тыс. шт. | 4000 | 10,12 | 40 | 
| Береста | тонн | 50 | 75,00 | 4 | 
| Балбера | тонн | 20 | 180,00 | 4 | 
| Союзнефтеэкспорт | тыс. тонн | 6576 |  | 97.129 | 
| Бензин бакинский | тыс. тонн | 2042⁵ | 20,75 | 42.371 | 
| Бензин легкий | тыс. тонн | |||
| Бензин тяжелый | тыс. тонн | |||
| Лигроин | тыс. тонн | |||
| […]⁴обензин | тыс. тонн | 30 | 27,00 | 810 | 
| Уайт-спирт | тыс. тонн | 40 | 16,00 | 640 | 
| Керосин | тыс. тонн | 850 | 13,00 | 11.050 | 
| Газойль | тыс. тонн | 550 | 9,10 | 5.005 | 
| Солярка | тыс. тонн | 60 | 34,00 | 2.040 | 
| Масло веретенное | тыс. тонн | 35 | 28,00 | 980 | 
| Масло машинное | тыс. тонн | 210 | 35,50 | 7.455 | 
| Масло цилиндровое | тыс. тонн | 45 | 47,85 | 2.153 | 
| Брайт‑стоки | тыс. тонн | 35 | 87,50 | 3.062 | 
| Трансформаторные масла | тыс. тонн | 15 | 67,75 | 1.016 | 
| Тяжелые масла | тыс. тонн | 2 | 173,00 | 346 | 
| Разные масла | тыс. тонн | 0,1 | 156,60 | 15 | 
| Мазут | тыс. тонн | 2100 | 6,50 | 13.650 | 
| Нефть бакинская | тыс. тонн | 422 | 9,60 | 4.051 | 
| Нефть грозненская | тыс. тонн | |||
| Нефть сахалинская | тыс. тонн | 80 | 18,57 | 1.485 | 
| Асфальт | тыс. тонн | 40 | 20 | 800 | 
| Кокс беззольный | тыс. тонн | 20 | 10 | 200 | 
| Рудоэкспорт | — | — | — | 20.060 | 
| Марганцевая руда | тыс. тонн | 580 | 8,50 | 4.930 | 
| Железная руда | тыс. тонн | 1500 | 3,35 | 5.025 | 
| Асбест | тыс. тонн | 10 | 100 | 1.000 | 
| Магнезит | тыс. тонн | 5 | 25 | 125 | 
| Хромит | тыс. тонн | 40 | 14,50 | 580 | 
| Платина | тыс. унций | 105 | 72,00 | 7.560 | 
| Лабрадор | кбм | 1000 | 100,00 | 100 | 
| Гранит | кбм | 500 | 50,00 | 25 | 
| Соль | тыс. тонн | 100 | 5,00 | 500 | 
| Каолин | тыс. тонн | 20 | 7,00 | 140 | 
| Прочие (нефрит, мрамор, полевой шпат и пр.) | — | — | — | 75 | 
| Союзуглеэкспорт | тыс. тонн | 2940 | — | 17.669 | 
| Уголь донецкий | тыс. тонн | 1300 | 4,90 | 6.370 | 
| Уголь ДВК | тыс. тонн | 435 | 5,20 | 2.262 | 
| Антрацит | тыс. тонн | 1205 | 7,50 | 9.037 | 
| Союзпромэкспорт | — | — | — | 53.661⁶ | 
| Химическая к-ра | — | — | — | 5.370 | 
| Сода каустическая | тыс. тонн | 10 | 70,00 | 700 | 
| Сода кальцинированная | тыс. тонн | 25 | 35,00 | 875 | 
| Сода бикарбонат | тыс. тонн | 8 | 38,00 | 304 | 
| Сернистый натр | тыс. тонн | 10 | 40,00 | 400 | 
| Хлорная известь | тыс. тонн | 10 | 27,00 | 270 | 
| Хромпик | тыс. тонн | 2 | 150,00 | 300 | 
| Хлористый магний | тыс. тонн | — | — | — | 
| Муравьиная кислота | тонн | 400 | 175,00 | 70 | 
| Силикат в глыбах | тонн | 1000 | 30,00 | 30 | 
| Пек каменноугольный | тыс. тонн | 40 | 14,00 | 560 | 
| Сольвентнафт | тонн | 1500 | 50,00 | 75 | 
| Нафталин | тонн | 1500 | 65,00 | 97 | 
| Бальзам-скипидар | тонн | 6000 | 143,66 | 862 | 
| Скипидар сухоперегнанный | тонн | 1500 | 85,00 | 128 | 
| Смола архангельская | тыс. бочек | 30 | 6,27 | 188 | 
| Смола прочих районов | тонн | 2000 | 30,00 | 60 | 
| Деготь | тонн | 200 | 200,00 | 40 | 
| Карбид-кальций | тонн | — | — | — | 
| Нитрохлорбензол | тонн | 500 | 200,00 | 100 | 
| [Ани]⁷линовое масло | тонн | 200 | 400,00 | 80 | 
| Серная кислота | тонн | — | — | — | 
| Уксусная кислота | тонн | — | — | — | 
| Канифоль | тонн | 1500 | 74,67 | 112 | 
| Гипосульфит | тонн | 400 | 40,00 | 16 | 
| Лак древесный | тонн | 1500 | 54,00 | 81 | 
| Прочие | тонн | — | – | 22 | 
| Текстильная к-ра |  |  |  | 21.330 | 
| Хлопчатобумажные ткани | вагон | 1240 | 8500 | 10.540⁸ | 
| Нитки | тыс. гр. | 377,5 | 37,5 | 1416 | 
| Льняные изделия | м.м. | 13 | 0,20 | 2.600 | 
| Коконы | тонн | 700⁹ | 1400,00 | 980 | 
| Шелкоостатки | тонн | 150¹⁰ | 1000 | 150 | 
| Грена | тонн | 275 | 8000 | 2.200 | 
| Линтер | тонн | 2400 | 85,00 | 204 | 
| Шелковые ткани | — | — | — | 1.000¹¹ | 
| Трикотаж | — | — | — | 2000 | 
| Техноткань | тыс. м | 400 | 0,80 | 240 | 
| Линолеум | — | — | — | — | 
| Жировая к-ра |  |  |  | 7.931 | 
| Костяной клей | тонн | 6500 | 135,38 | 880 | 
| Мездровый клей | тонн | 1500 | 200 | 300 | 
| Олеин | тонн | — | — | — | 
| Стеарин | тонн | 2500 | 190 | 475 | 
| Глицерин | тонн | 6000 | 165 | 990 | 
| Масло растительное | тонн | 23000 | 125 | 2.875 | 
| Горчица и горчичное масло | тонн | 350 | 231,43 | 81 | 
| Розовое масло | тонн | 15 | 250 | 5 | 
| Мыло хозяйственное | тонн | 4000¹² | 300 | 1.200 | 
| Желатин | тонн | 200 | 280 | 56 | 
| Озокерит | тонн | 800 | 400 | 320 | 
| Парфюмерия | тонн | — | — | 400 | 
| Парафин | тонн | 3000 | 90 | 270 | 
| Прочие | тонн | — | — | 79 | 
| Пищевкусовая к-ра |  |  |  | 4.460 | 
| Крахмал картофельный | тыс. тонн | 12 | 45 | 540 | 
| Крахмал маисовый | тыс. тонн | 12 | 55 | 660 | 
| Крахмалопаточные отходы | тыс. тонн | — | — | — | 
| Патока | тыс. тонн | 12 | 60 | 720 | 
| Кондитерские изделия |  | — | — | 2.500¹³ | 
| В том числе: |  |  |  |  | 
| карамель | тонн | 2891 | 260 | 750,2 | 
| монпасье | тонн | 189 | 257 | 48,6 | 
| мармелад и пастила | тонн | 509 | 325,50 | 165,7 | 
| шоколадные конфеты | тонн | 1092 | 404 | 441,4 | 
| печенье | тонн | 1500 | 265 | 398,8 | 
| халва | тонн | 108 | 234,60 | 25,3 | 
| какао и шоколад для Торгсина | тонн | 80 | 1562 | 125,0 | 
| новые сорта | тонн | 2000 | 272,50 | 545,0 | 
| Кальцинированный экстракт | тонн | 600 | 67,50 | 40 | 
| Резиноасбестовая к-ра |  |  |  | 2.711 | 
| Галоши и ботинки | — | — | — | 2.567 | 
| Шины и камеры | — | — | — | — | 
| Прочие | — | — | — | 144 | 
| К-ра разных товаров |  |  |  | 11.859 | 
| Металлолом | — | — | — | — | 
| Метизы | — | — | — | 250 | 
| Цемент | тыс. тонн | 50 | 9 | 450 | 
| Цинковый концентрат | тыс. тонн | 50 | 35 | 1.750 | 
| Электролампы | млн. шт. | 6 | 0,13 | 780 | 
| Машины швейные | млн. шт. | — | — | 150 | 
| Мел молотый | тыс. тонн | 5 | 8 | 40 | 
| Стекло-фарфор | — | — | — | 3.208 | 
| Бумага и обои | — | — | — | 80 | 
| Карандаши | — | — | — | 56 | 
| Музинструменты и грампластинки | — | — | — | 281 | 
| Шламы золотистые | тонн | 310 | 15000 | 4.650 | 
| Метлахские плитки | тыс. кв. м | 100 | 750¹⁴ | 75 | 
| Рубероид | тыс. кв. м | 500 | 127,50¹⁴ | 64 | 
| Изразцы | тыс. шт. | 200 | 105¹⁴ | 21 | 
| Руберин | тонн | 20 | 150 | 3 | 
| Ракушки | тонн | 50 | 30 | 1 | 
| Сельхозимпорт | — | — | — | 2.300 | 
| Экспортмашина | — | — | — | 750 | 
| Кровельное железо | тонн | 1000 | 100 | 100 | 
| Радио-лампы | — | — | — | 40 | 
| Радио-телефония | — | — | — | 50 | 
| Электро-изделия | — | — | — | 40 | 
| Электродвигатели | — | — | — | 20 | 
| Разное оборудование | — | — | — | 500 | 
| Апатитэкспорт | — | — | — | 1.794 | 
| Апатиты | тыс. тонн | 170 | 10,55 | 1.794 | 
| Всеспичпром | — | — | — | 3.204 | 
| Спички | тыс. ящ. | 1.361,5 | 2,35 | 3.204 | 
| Союзпушнина |  |  |  |  | 
| (по ценам сиф) | — | — | — | 56.708¹⁵ | 
| (по ценам фоб) | — | — | — | 53.362 | 
| Пушнина | тыс. шт. | — | — | 31.017 | 
| Барсук | тыс. шт. | 55 | 2,25 | 124 | 
| Белка | тыс. шт. | 16000 | 0,75 | 12.000 | 
| Волк | тыс. шт. | 40 | 12 | 480 | 
| Горностай | тыс. шт. | 920 | 2,05 | 1.885 | 
| Заяц беляк | тыс. шт. | 5500 | 0,35 | 1.925 | 
| Заяц русак | тыс. шт. | 1000 | 0,20 | 200 | 
| Колонок | тыс. шт. | 410 | 2,28 | 935 | 
| Кошка дикая | тыс. шт. | 50 | 1,00 | 50 | 
| Крыса водяная | тыс. шт. | 2500 | 0,04 | 100 | 
| Куница | тыс. шт. | 205 | 20 | 410 | 
| Ласка | тыс. шт. | 240 | 0,25 | 60 | 
| Лиса | тыс. шт. | 245 | 11,77 | 2.885 | 
| Медведь | тыс. шт. | 5 | 6 | 30 | 
| Норка | тыс. шт. | 55 | 3,50 | 192 | 
| Песец | тыс. шт. | 80 | 33,47 | 2.678 | 
| Россомаха | тыс. шт. | 1,2 | 12 | 14 | 
| Рысь | тыс. шт. | 5,4 | 25 | 135 | 
| Соболь | тыс. шт. | 12 | 80 | 960 | 
| Солонгой | тыс. шт. | 65 | 1 | 65 | 
| Сурок и тарбаган | тыс. шт. | 250 | 0,80 | 200 | 
| Суслик обыкновенный | тыс. шт. | 10000 | 0,03 | 300 | 
| Суслик песчаник | тыс. шт. | 3000 | 0,30 | 900 | 
| Хорь светлый | тыс. шт. | 950 | 3,25 | 3.087 | 
| Хорь темный | тыс. шт. | 345 | 2,50 | 863 | 
| Хомяк | тыс. шт. | 4000 | 0,10 | 400 | 
| Прочие | тыс. шт. | — | — | 139 | 
| Мехсырье | тыс. шт. | — | — | 16.116 | 
| Жеребок | тыс. шт. | 550 | 4 | 2.200 | 
| Каракуль | тыс. шт. | 780 | 9,20 | 7.176 | 
| Кошка домашняя | тыс. шт. | 1200 | 0,30 | 360 | 
| Кролик | тыс. шт. | 3750 | 0,40 | 1.500 | 
| Лак шапочный | тыс. шт. | 100 | 0,35 | 35 | 
| Мерлушка | тыс. шт. | 600 | 0,85 | 510 | 
| Мауре | тыс. шт. | 180 | 2,50 | 450 | 
| Морзверь | тыс. шт. | 75 | 2,50 | 187 | 
| Овчина | тыс. шт. | 300 | 2,00 | 600 | 
| Смушка | тыс. шт. | 360 | 3,36 | 1.210 | 
| Собака | тыс. шт. | 1200 | 1,50 | 1.800 | 
| Опоек | тыс. шт. | 50 | 0,80 | 40 | 
| Прочие | тыс. шт. | — | — | 48 | 
