Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.III.1932г. Об экспортно-импортном и валютном плане на март. Приложение № 1-ОП к п. 6 (о. п.) пр. ПБ № 92.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.III.1932г.
Об экспортно-импортном и валютном плане на март.
1. Утвердить прилагаемый при сем валютный план по торговой части на март месяц в сумме:
по приходу — 38 млн. руб. по расходу — 43,5 млн. руб. дефицит — 5,7 млн. руб.
2. Утвердить прилагаемый при сем план сдачи на экспорт и экспортный план на март месяц.
3. Установить дополнительный экспорт в марте месяце:
| жмыхов | 10 тыс. тонн | на 350 тыс. руб. | 
| хлопкового семени (Закавказье) | 10 тыс. тонн | на 275 тыс. руб. | 
| льна | 1000 тыс. тонн | на 200 тыс. руб. | 
| ИТОГО на сумму: |  | 825 тыс. руб. | 
| с валютным поступлением в сумме — | 775 тыс. руб. | |
4. Подтвердить, как обязательную директиву выполнение плана сдачи на экспорт в марте месяце в размере 100% с окончанием отгрузки к 20 марта.
5. Обязать НКВнешторг два раза в месяц представлять в ПБ доклады о ходе выполнения экспортного плана с указанием лиц и организаций, грубо нарушающих выполнение экспортного плана.
6. Обязать крайкомы, облкомы, нац. ЦК и соответствующие КК поставить работу по экспорту, как важнейшую хозяйственную задачу.
7. Подтвердить партийным организациям решение ЦК о запрещении мобилизации работников по экспорту на какие-либо другие кампании.
8. Подтвердить к неуклонному исполнению директиву ПБ об отгрузке экспортных товаров вне очереди.
9. Командировать тов. Элиаву Ш. З. в Баку на две недели в качестве ответственного уполномоченного СТО по выполнению плана экспорта по нефти в марте месяце с обязательным выездом его в Баку в суточный срок.
Наравне с уполномоченным возложить ответственность за отгрузку нефтепродуктов на экспорт на директора Закавказской железной дороги тов. Синева.
Секретно.
План сдачи товаров на экспорт и план экспорта на март месяц 1932 г.
| Название объединений. Наименование товаров. | Единица измерения | План сдачи количество или сумма | Экспорт | |
| Количество | Сумма | |||
| ЭКСПОРТХЛЕБ |  |  |  | 6512,5 | 
| Пшеница | тыс. т | 50 | 30 | 1014,0 | 
| Рожь | тыс. т | 92 | 70 | 2093,0 | 
| Ячмень | тыс. т | 30 | 20 | 676,0 | 
| Кукуруза | тыс. т | 50 | 50 | 947,5 | 
| Бобовые | тыс. т | 10 | 10 | 382,0 | 
| Жмыхи | тыс. т | 40 | 35 | 965,0 | 
| Клещевина | тыс. т | 2 | 2 | 137,0 | 
| Мак | тыс. т | 0,3 | — | — | 
| Соя-бобы | тыс. т | 2 | — | — | 
| Мука пшеничная | тыс. т | 8 | 5 | 217,0 | 
| Отруби | тыс. т | 2 | 2 | 40,0 | 
| Семена прочие | тыс. т | 0,3 | — | — | 
| Люцерна | тыс. т | — | 0,15 | 41,0 | 
| ЭКСПОРТЛЕС |  |  |  | 2997,2 | 
| Балансы | тыс. ркс | 6,5 | 0,2 | 7,5 | 
| Блоки | тыс. куб. м | 3,0 | 3,5 | 29,3 | 
| Бревна | тыс. куб. м | 38,0 | 15,0 | 80,1 | 
| Бруски дубовые | тыс. куб. м | 317 | — | — | 
| Двери | тыс. шт. | 74 | 160,0 | 262,0 | 
| Дранка | стандарт | 120 | — | — | 
| Доски буковые | тыс. кв. м | 3,75 | 1,7 | 40,4 | 
| Доски дубовые | тыс. кв. м | 3,6 | 1,8 | 79,8 | 
| Доски ольховые | тыс. кв. м | 0,5 | — | — | 
| Доски каштановые | тыс. кв. м | 0,05 | — | — | 
| Жерди | тыс. куб. м | 1,5 | — | — | 
| Клепка биндерная | тыс. куб. м | 1,05 | — | — | 
| Клепка буковая цилиндрическая | тыс. шт. | 50 | — | — | 
| Клепка буковая колотая | тыс. шт. | 60 | — | — | 
| Клепка датская | тыс. ком. | 5 | — | — | 
| Клепка дубовая цилиндрическая | тыс. куб. м | 0,05 | — | — | 
| Клепка мемельская | тыс. ком. | 0,3 | — | — | 
| Клепка бутовая | тыс. куб. м | 0,045 | — | — | 
| Клепка французская | тыс. куб. м | 1*0 | — | — | 
| Клепка хвойная | тыс. куб. м | 0,55 | — | — | 
| Колья дубовые | тыс. шт. | 20 | — | — | 
| Кряжи фанерные дубовые | тыс. куб. м | 0,2 | — | — | 
| Кряжи грабовые | тыс. куб. м | 0,4 | — | — | 
| Обручи разные | тыс. шт. | 500 | — | — | 
| Ольховый наплыв | тонн | 25 | — | — | 
| Осина | тыс. кв. ф. | 492 | 700 | 290,0 | 
| Пиломатериалы: |  |  |  |  | 
| строганные | стандарт | 325 | — | — | 
| хвойные | стандарт | 28150 | 22900 | 940,8 | 
| ящичные | стандарт | 875 | — | — | 
| твердых пород | куб. м | 500 | — | — | 
| Палки кизиловые | тыс. п. м | 25 | — | — | 
| Паркет дубовый | тыс. кв. м | 5,5 | — | — | 
| Пропсы | тыс. ркс | 0,5 | 2,5 | 53,3 | 
| Рунда 6/с | тыс. кв. м | 5,0 | 1,0 | 29,6 | 
| Самшит | тонн | 150,0 | — | — | 
| Слипера | тыс. шт. | 120,0 | — | — | 
| Тимбера | тыс. шт. | 6,0 | — | — | 
| Фанера клееная | тыс. кв. м | 17,25 | 15,0 | 731,9 | 
| Фанера дубовая ножевая | тыс. кв. м | 200,0 | — | — | 
| Фанера ценных пород | тыс. лист | 93,0 | — | — | 
| Фриза буковая | куб. м | 270 | — | — | 
| Фризы дубовые | куб. м | 2700 | — | — | 
| Чурка твердых пород | тыс. куб. м | 3,5 | — | — | 
| Шпалы дубовые | тыс. шт. | 42,5 | — | — | 
| Шпалы хвойные | тыс. шт. | 127,0 | 65,0 | 35,5 | 
| Катушка | тыс. гросс | 20 | — | — | 
| Стружка | тонн | 320 | — | — | 
| Лещина | тыс. шт. | 400 | — | — | 
| Береста | тонн | 10 | — | — | 
| Прочие лесотовары, поименованные для сдачи | — | — | — | 367,0 | 
| СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ |  |  |  | 9133,8 | 
| Азнефть |  |  |  |  | 
| Бензин бакинский | тыс. тонн | 40 | 39,5 | 919,5 | 
| Крекинг | тыс. тонн | 15 | 10,5 | 188,6 | 
| Лигроин | тыс. тонн | 5 | 3,6 | 68,5 | 
| Керосин | тыс. тонн | 72 | 56,6 | 1586,6 | 
| Керосин Уатер-Уайт | тыс. тонн | 10 | ||
| Газойль | тыс. тонн | 57 | 40,3 | 526,1 | 
| Масло веретенное | тыс. тонн | 3 | 3 | 92,6 | 
| Масло машинное | тыс. тонн | 14 | 14,4 | 545,0 | 
| Масло цилиндровое | тыс. тонн | 3,5 | 1,45 | 68,3 | 
| Масло соляровое | тыс. тонн | 4 | 5,0 | 135,0 | 
| Мазут | тыс. тонн | 190 | 173,2 | 1163,2 | 
| Асфальт | тыс. тонн | 1 | 3 | 68,0 | 
| Грознефть |  |  |  |  | 
| Бензин легкий | тыс. тонн | 65 | 57,7 | 1602,7 | 
| Бензин тяжелый | тыс. тонн | 62 | 63,5 | 1772,2 | 
| Бензин крекинг | тыс. тонн | 6 | — | — | 
| Бензин авио | тыс. тонн | 2 | 2,0 | 77,6 | 
| Уайт-спирт | тыс. тонн | — | 4,1 | 92,7 | 
| Мазут | тыс. тонн | 15 | 18,5 | 129,2 | 
| Нефть парафинистая | тыс. тонн | 10 | 7,0 | 98,0 | 
| СОЮЗПРОДЭКСПОРТ |  |  |  | 2514,0 | 
| Масло | тонн | 3000 | 2000 | 1177,0 | 
| Яйца | вагон | 390 | 245 | 759,0 | 
| Куры | вагон | 100 | 80 | 192,0 | 
| Дичь (сдача в порту) | вагон | 50 | 50 | 160,0 | 
| Бэкон | тонн | 300 | 600 | 105,0 | 
| Мясоотходы | тонн | 130 | 100 | 17,0 | 
| Мясопродукты | тонн | 310 | 250 | 78,0 | 
| Сыр и молочные продукты | тонн | 60 | 60 | 26,0 | 
| РЫБОКОНСЕРВЭКСПОРТ |  |  |  | 478,1 | 
| Икра частиковая | тонн | — | 87 | 34,9 | 
| Икра кетовая | тонн | — | 4 | 2,8 | 
| Икра осетровая баночная | тонн | 5 | — | — | 
| Мука | тонн | 100 | 50 | 3,0 | 
| Раки | тыс. шт. | 90 | 90 | 1,5 | 
| Рыба красная свежемороженая | тонн | 30 | — | — | 
| Рыба лососевая свежемороженая | тонн | 15 | 24 | 13,1 | 
| Рыба лососевая соленая | тонн | 50 | 10,5 | 9,8 | 
| Рыба частиковая свежемороженая | тонн | 545 | 12,0 | 3,0 | 
| Рыба прочая всякая | тонн | 60 | 63,5 | 19,8 | 
| Рыба тресковая | тонн | 300 | 820 | 59,7 | 
| Шкуры осетровые | тыс. шт. | 2 | — | — | 
| Вязига | тонн | 1 | 2 | 4,6 | 
| ДВ свежье | тыс. шт. | 2500 | 2500 | 35,0 | 
| Прочее | — | — | — | 11,2 | 
| Консервы языковые | тыс. бан. | 115 | — | 235,2 | 
| Консервы рыбные в т.ч шпроты | 200 т. бан. | 315 | — | 42,3 | 
| Прочие рыбопродукты | — | — | — | 1,2 | 
| СОЮЗПУШНИНА |  |  |  | 8168,0 | 
| (заготовка) |  |  |  |  | 
| Пушнина | тыс. руб. | 3134,0 | — | 8168,0 | 
| Мехсырье | тыс. руб. | 3442,0 | — | |
| ЭКСПОРТЛЕН |  |  |  | 1710,0 | 
| Лен и кудель (в т. ч. промышл. 4.700) | тонн | 9100 | 5000 | 825,0 | 
| Чесаный лен | тонн | 1250 | 850 | 340,0 | 
| Очесы | тонн | 2200 | 2200 | 275,0 | 
| Пряжа | тонн | 450 | 450 | 247,5 | 
| Пеньковые изделия | тонн | 150 | 150 | 22,5 | 
| СОЮЗПРОМЭКСПОРТ |  |  |  | 4994,2 | 
| а) Химическая К-ра |  |  |  |  | 
| Сода каустическая | тонн | 900 | 900 | 75,0 | 
| Сода кальцинированная | тонн | 2500 | 3000 | 106,3 | 
| Сода бикарбонат | тонн | 600 | 600 | 28,3 | 
| Хлорная известь | тонн | 550 | 600 | 16,0 | 
| Сернистый натр | тонн | 850 | 500 | 18,1 | 
| Хромпик | тонн | 75 | 75 | 13,5 | 
| Нафталин | тонн | 150 | 175 | 9,1 | 
| Сольвент | тонн | 40 | 40 | 2,1 | 
| Скипидар-бальзам | тонн | 280 | 250 | 29,1 | 
| Скипидар сухоперег. | тонн | 130 | 175 | 16,4 | 
| Смола проч. район. | тонн | 200 | 150 | 4,6 | 
| Уксусная кислота | тонн | 75 | 75 | 11,5 | 
| Муравьиная кислота | тонн | 25 | 30 | 5,8 | 
| Уксусно-кислый натр | тонн | 30 | 30 | — | 
| Анилиновое масло | тонн | 10 | 15 | 5,2 | 
| Пек каменноугольный | тонн | 3500 | 3000 | 39,0 | 
| Силикат в глыбах | тонн | 100 | 150 | 4,5 | 
| Озокерит | тонн | 50 | 50 | 20,0 | 
| Гипосульфит | тонн | 50 | 100 | 30,0 | 
| Денитрохлорбензол | тонн | 50 | — | — | 
| б) Текстильная К-ра. |  |  |  |  | 
| Хлопчатобумажные ткани | вагон | 91,5 | 32 | 1048,4 | 
| Нитки | тыс. гросс | 18 | 16 | 39,0 | 
| Трикотаж | тыс. руб. | 600 | — | 300,0 | 
| Готовое платье | тыс. руб. | 50 | — | 50,0 | 
| Шерстяные ткани | тыс. руб. | 200 | — | 200,0 | 
| в) Жировая К-ра. |  |  |  |  | 
| Клей костяной | тонн | 300 | 400 | 54,7 | 
| Клей мездровый | тонн | 55 | 70 | 15,8 | 
| Глицерин | тонн | 200 | 200 | 30,0 | 
| Стеарин | тонн | 200 | 355 | 59,5 | 
| Желатин | тонн | 8 | 7 | 1,9 | 
| Парафин | тонн | 250 | 340 | 30,5 | 
| Мыло хозяйственное | тонн | 200 | 200 | 60,0 | 
| Парфюмерия | тыс. руб. | 25 | — | 25,0 | 
| Горчичное масло и горчица | тонн | 10 | 21 | 5,5 | 
| Свечи парафиновые | тонн | 40 | 48 | 6,7 | 
| Масло растительное | тонн | 4500 | 7700 | 824,0 | 
| г) Пище-Вкусовая К-ра. |  |  |  |  | 
| Крахмал картофельный | тонн | 1900 | 3334 | 150,0 | 
| Крахмал маисовый | тонн | 1400 | 1980 | 99,0 | 
| Патока | тонн | 1500 | 1500 | 79,5 | 
| Кондитерские изделия | тонн | 173 | 172 | 36,5 | 
| Мальц-экстракт | тонн | 70 | 70 | 7,2 | 
| Минеральные воды | тыс. бут. | 302 | 302 | 4,6 | 
| д) Контора разных волокон |  |  |  |  | 
| Шелкоостатки | тонн | 20 | 9 | 8,1 | 
| Грежа | тонн | 16 | 16,5 | 87,0 | 
| Шелковые ткани | тыс. м | 86 | 75 | 109,0 | 
| Льняные ткани | тыс. м | 700 | 946 | 233,7 | 
| Технические ткани | тыс. м | 20 | 12 | 6,5 | 
| Линтер | тонн | — | 1100 | 55,0 | 
| е) Силикатная Контора. |  |  |  |  | 
| (по отпускным ценам промышленности) |  |  |  |  | 
| Фарфор | тыс. руб. | 320,0 | — | 26,5 | 
| Фаянс | тыс. руб. | 291,0 | — | 52,0 | 
| Стекло оконное | тыс. руб. | 768,0 | — | 45,0 | 
| Стекло ламповое | тыс. руб. | 149,0 | — | 25,6 | 
| Стекло п/белое | тыс. руб. | 25,0 | — | — | 
| Сортовая посуда | тыс. руб. | 622,0 | — | 26,0 | 
| Бутылки | тыс. руб. | 69,0 | — | 15,0 | 
| Цемент | тыс. руб. | — | — | 22,0 | 
| ж) Резино-асбестовая контора |  |  |  |  | 
| Галоши и ботики | тыс. пар | 151,3 | 25 | 32,5 | 
| Туфли резиновые | тыс. пар | 125,0 | 300 | 80,9 | 
| з) К-ра разных товаров |  |  |  |  | 
| Метизы черные (по отповым ценам пром.) | тыс. руб. | 18,7 | — | 25,0 | 
| Метизы цветные | тыс. руб. | 33,7 | — | 17,0 | 
| Машины швейные | штук | 275 | 275 | 5,8 | 
| Электролампы | тыс. шт. | 500 | 450 | 58,0 | 
| Раймовка | тонн | 1200 | 1000 | 55,0 | 
| Металлом | тонн | 3000 | — | — | 
| Шламы золотые тонн | тонн | 20 | 11 | 176,0 | 
| Шламы красномедные | тонн | 17 | 17 | 17,0 | 
| Отвальные хвосты | тонн | 50 | 50 | 35,0 | 
| Муз. инструменты (по ценам промышленным) | тыс. руб. | 22,7 | — | 5,8 | 
| Карандаши | тыс. руб. | 3,0 | — | 1,0 | 
| Бумага и обои | тыс. руб. | 15,0 | — | 15,0 | 
| Цинковые концентраты | тонн | — | 4000 | 44,0 | 
| Сметка золотистая | тонн | — | 300 | 180,0 | 
| РАЗНОЭКСПОРТ |  |  |  | 1149,8 | 
| Щетина | тонн | 400 | 35 | 142,1 | 
| Конволос | тонн | 410 | 136 | 72,7 | 
| Пух-перо | тонн | 350 | 180 | 63,2 | 
| Кишки | тыс. руб. | 1300 | — | 773,0 | 
| Тряпье | тонн | 2570 | — | 94,3 | 
| Прочее живсырье | тонн | — | — | 4,5 | 
| РУДОЭКСПОРТ |  |  |  | 805,2 | 
| Марганцевая руда | тыс. тонн | 58,5 | 47 | 396,0 | 
| в т. ч. Никопольская | тыс. тонн | 52,0 | — | — | 
| в т. ч. Чиатурская | тыс. тонн | 6,5 | — | — | 
| Железная руда | тыс. тонн | 22 | 38 | 165,0 | 
| Хромовая руда | тыс. тонн | 3,8 | 2 | 24,0 | 
| Асбест | тыс. тонн | 1,07 | 1,5 | 183,4 | 
| Тальк | тыс. тонн | 0,11 | — | — | 
| Каолин | тыс. тонн | 2,0 | 1,2 | 7,1 | 
| Соль | тыс. тонн | 10,0 | 5,0 | 29,7 | 
| в т. ч. вываренная 5 тыс. т | тыс. тонн | — | — | — | 
| УГЛЕЭКСПОРТ |  |  |  | 966,2 | 
| Уголь Донецкий | тыс. тонн | 100 | 100 | 441,7 | 
| Уголь ДВКрая | тыс. тонн | 26 | 26 | 173,8 | 
| Антрацит | тыс. тонн | 45 | 45 | 350,7 | 
| КОЖИМПОРТ |  |  |  | 446,0 | 
| Шерсть | тонн | 364 | 300 | 39,0 | 
| Готовые товары: |  |  |  |  | 
| Юфть сальная | тыс. кв. ф. | 11,5 | 413 | 82,0 | 
| Юфть белая | тыс. кв. ф. | 14,0 | ||
| Малье белое | тыс. кв. ф. | 3,5 | ||
| Опоек | тыс. кв. ф. | 25,0 | ||
| Xром | тыс. кв. ф. | 210,0 | ||
| Шевро черное и цветное | тыс. кв. ф. | 85,0 | ||
| Шеврет обувной | тыс. кв. ф. | 13,5 | — | — | 
| Шеврет одежный | тыс. кв. ф. | 90,0 | — | — | 
| Свиные кожи | тыс. кв. ф. | 36,0 | — | — | 
| Обувь | тыс. пар | 31 | 17 | 102,0 | 
| Кожсырье | тыс. шт. | 80 | 65 | 23 | 
| Кожсырье (покомп. имп.) | тыс. руб. | 200 | — | 200 | 
| ЛЕКТЕХСЫРЬЕ |  |  |  | 244,6 | 
| Опий | тонн | — | — | 31,6 | 
| Трагакант | тонн | — | 62 | 108,0 | 
| Лектравы | тонн | 528 | 30 | 26,2 | 
| Медикаменты | тыс. руб. | 30 | — | 21,0 | 
| Люффа | тыс. шт. | 100 | — | 2,0 | 
| Прочее | — | — | — | 55,8 | 
| ПЛОДОЭКСПОРТ |  |  |  | 471,9 | 
| Экстракты | тонн | — | 1 | 2,2 | 
| Кишмыш | тонн | 260 | 325 | 57,3 | 
| Курага | тонн | 50 | — | — | 
| Орехи грецкие | тонн | 225 | 675 | 211,3 | 
| Орехи мелкие | тонн | 50 | ||
| Ядро мелкого ореха | тонн | 400 | ||
| Грибы белые сухие | тонн | 15 | 20 | 14,8 | 
| Вино и водочные | тонн | — | — | 140,6 | 
| Мед | тонн | — | 230 | 45,7 | 
| КОВЕРКУСТЭКОПОРТ |  |  | 5193,9 | 918,0 | 
| (по заготовительным ценам) |  |  |  |  | 
| ВСЕСПИЧПРОМ |  |  |  | 75,5 | 
| Спички | тыс. ящик | 136,5 | — | — | 
| ХОЗИМПОРТ | тыс. руб. | 1410,5 | — | 219,1 | 
| (по ценам промышленности) |  |  |  |  | 
| НОВОЭКСПОРТ |  |  |  |  | 
| Уголь древесный | тонн | 2010 | 1500 | 21,4 | 
| Лошади | голов | 500 | 500 | 19,0 | 
| Научные пособия | тыс. руб. | 6,0 | — | 6,0 | 
| ТАБАКОЭКСПОРТ |  |  |  | 166,5 | 
| Никотин | тонн | 10 | 5 | 25,0 | 
| Табак | тонн | 300 | 300 | 105,0 | 
| Папиросы | млн. шт. | 30 | 9 | 27,7 | 
| Махорка | ящик | 400 | 400 | 1,8 | 
| Табачные машины | штук | 2 | 2 | 8 | 
| ЭКСПОРТМАШИНА | тыс. руб. | — | — | 12,0 | 
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА | тыс. руб. | — | — | 108,0 | 
| Всего |  |  |  | 42134,0 | 
 
        


