Из спецсводки № 33 «об операциях по кулачеству» на 5 марта 1930 г. (по Центральной Черноземной области). 5 марта 1930 г.
№ 15
Группа I А
1. ЦЧО
Всего по состоянию на 5 марта 1930 г. в ЦЧО по ликвидированным к/p организациям, группировкам и изъятым одиночкам числится по 1-й категории — 5631 чел.
Из них:
| Кулаков | 4307 чел. | 
| Зажиточных | 67 [чел.] | 
| Середняков | 117 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 93 [чел.] | 
| Духовенства | 385 [чел.] | 
| Членов АСП | 5 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 96 [чел.] | 
| Бандитов | 17 [чел.] | 
| Белых | 64 [чел.] | 
| Служащих | 18 [чел.] | 
| Бедняков | 11 [чел.] | 
| Торговцев | 300 [чел.] | 
| Прочих | 151 [чел.] | 
| [Всего:] | 5631 чел. | 
Ликвидировано к/p организаций — 11, по ним арестовано —161 чел.
Из них:
| Кулаков | 119 [чел.] | 
| Зажиточных | 4 [чел.] | 
| Середняков | 7 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 3 [чел.] | 
| Духовенства | 9 [чел.] | 
| Член[ов] АСП | 5 [чел.] | 
| Бедняков | 5 [чел.] | 
| Торговцев | 4 [чел.] | 
| Прочих | 5 [чел.] | 
| [Всего:] | 161чел. | 
Ликвидировано к/p организаций — 340, по ним арестовано — 2662 чел.
Из них:
| Кулаков | 2007 чел. | 
| Зажиточных | 1 [чел.] | 
| Середняков | 57 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 62 [чел.] | 
| Духовенства | 225 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 63 [чел.] | 
| Бандитов | 10 [чел.] | 
| Быв. белых | 14 [чел.] | 
| Служащих | 8 [чел.] | 
| Бедняков | 2 [чел.] | 
| Торговцев | 192 [чел.] | 
| Прочих | 21 [чел.] | 
| Всего:] | 2662 чел. | 
Одиночек арестовано — 2808 чел.
Из них:
| Кулаков | 2181 чел. | 
| Зажиточных | 62 [чел.] | 
| Середняков | 53 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 28 [чел.] | 
| Духовенства | 151 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 33 [чел.] | 
| Бандитов | 7 [чел.] | 
| Белых | 50 [чел,] | 
| Служащих | 10 [чел.] | 
| Бедняков | 4 [чел.] | 
| Торговцев | 104 [чел.] | 
| Прочих | 125 [чел.] | 
| [Всего:] | 2808 чел. | 
[...]1* Всего по состоянию на 5 марта 1930 г. по СССР по ликвидированным к/p организациям, группировкам и изъятым одиночкам числится по 1-й категории — 83 220 арестованных.
| Ликвидировано к/p организаций | 141 | 
| По ним арестовано | 4507 чел. | 
| Ликвидировано группировок | 4193 | 
| По ним арестовано | 31 568 чел. | 
| Ликвидировано банд | 11 | 
| По ним арестовано | 112 чел. | 
| Одиночек арестовано | 46 425 чел. | 
| Изъято оружия | 955 единиц | 
| —"— патрон (свед[ения] неполные) | 2471 шт. | 
| Бежало кулаков (свед[ения] неполные) | 182 чел. | 
| Задержано бежавших кулаков (свед[ения] неполные) | 475 чел. | 
| Арестовано за антисоветскую деятельность из частей РККА | 133 чел. | 
Пом. нач. ОЦР ОГПУ Павлов
1* Опущены сведения по Уралу и ЛВО. Здесь и далее опускались порайонные сведения, очень близкие к сведениям предыдущих сводок и дополненные в последующих сводках.
 
        


