Из спецсводки № 48 «об операциях по кулачеству» на 20 марта 1930 г. (по Центральной Черноземной области и Крыму). 20 марта 1930 г.
№ 20
Группа I А
1. ЦЧО
Всего по состоянию на 20 марта 1930 г. в ЦЧО по ликвидированным к/p организациям, группировкам и изъятым одиночкам числится по 1-й категории 5746 арестованных.
Из них:
| Кулаков | 4373 чел. | 
| Зажиточных | 81 [чел.] | 
| Середняков | 121 [чел.] | 
| Бедняков | 11 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 100 [чел.] | 
| Духовенства | 388 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 98 [чел.] | 
| Бандитов | 17 [чел.] | 
| Быв. белых | 64 [чел.] | 
| Служащих | 18 [чел.] | 
| Торговцев | 310 [чел.] | 
| Членов а/с партий | 13 [чел.] | 
| Прочих | 152 [чел.] | 
| [Всего:] | 5746 чел. | 
Ликвидировано к/p организаций — 14, по ним арестовано — 276 чел.
Из них:
| Кулаков | 175 чел. | 
| Зажиточных | 28 [чел.] | 
| Середняков | 11 [чел.] | 
| Бедняков | 5 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 10 [чел.] | 
| Духовенства | 12 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 2 [чел.] | 
| Членов а/с партий | 13 [чел.] | 
| Торговцев | 14 [чел.] | 
| Прочих | 6 [чел.] | 
| [Всего:] | 276 чел. | 
Ликвидировано контрреволюционных группировок — 340, по ним арестовано — 2662 чел. Из них:
| Кулаков | 2007 чел. | 
| Зажиточных | 1 [чел.] | 
| Середняков | 57 [чел.] | 
| Бедняков | 2 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 62 [чел.] | 
| Служителей религиозного культа | 225 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 63 [чел.] | 
| Быв. бандитов | 10 [чел.] | 
| Быв. белых | 14 [чел.] | 
| Служащих | 8 [чел.] | 
| Торговцев | 192 [чел.] | 
| Прочих | 21 [чел.] | 
| [Всего:] | 2662 чел. | 
Арестовано контрреволюционных одиночек — 2808 чел. Из них:
| Кулаков | 2181 чел. | 
| Зажиточных | 62 [чел.] | 
| Середняков | 53 [чел.] | 
| Бедняков | 4 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 28 [чел.] | 
| Служителей религиозного культа | 151 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 33 [чел.] | 
| Бандитов | 7 [чел.] | 
| Быв. белых | 50 [чел.] | 
| Служащих | 10 [чел.] | 
| Торговцев | 104 [чел.] | 
| Прочих | 125 [чел.] | 
| Всего: | 2808 чел. | 
Изъято оружия — 51 единица, [изъято] патрон — 35 шт[ук].
Группа II Б
1. Крым
Всего по состоянию на 20 марта 1930 г. в АКССР по ликвидированным к/p организациям, группировкам и изъятым одиночкам числится по 1-й категории — 1458 арестованных.
Из них:
| Кулаков | 959 чел. | 
| Торговцев | 90 [чел.] | 
| Служителей религиозного культа | 190 [чел.] | 
| Служащих | 5 [чел.] | 
| Быв. помещиков | 104 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 15 [чел.] | 
| Быв. белых офицеров | 4 [чел.] | 
| Середняков | 60 [чел.] | 
| Бедняков | 29 [чел.] | 
| Батраков | 2 [чел.] | 
| [Всего:] | 2808 чел1*. | 
Часть быв. бандитов проходит по линии к/p организации2*. Ликвидировано к/p организаций — 1, по ней арестовано — 258 чел.
Из них:
| Кулаков | 117 чел. | 
| Торговцев | 31 [чел.] | 
| Духовенства | 20 [чел.] | 
| Служащих | 4 [чел.] | 
| Середняков (бандитов) | 58 [чел.] | 
| Бедняков | 26 [чел.] | 
| Батраков | 2 [чел.] | 
| [Всего:] | 258 чел. | 
Ликвидировано антисоветских группировок — 160, по ним арестовано — 661 чел.
Из них:
| Кулаков | 519 чел. | 
| Быв. помещиков | 44 [чел.] | 
| Быв. торговцев | 38 [чел.] | 
| Служителей религиозного культа | 54 [чел.] | 
| Быв. чинов полиции | 1 [чел.] | 
| Быв. белых офицеров | 1 [чел.] | 
| Середняков | 1 [чел.] | 
| Бедняков-подкулачников | 3 [чел.] | 
| [Всего:] | 661 чел. | 
Арестовано к/p одиночек — 539 чел.
Из них:
| Кулаков | 323 чел. | 
| Быв. помещиков | 60 [чел.] | 
| Служителей религиозного культа | 116 [чел.] | 
| Быв. полицейских | 14 [чел.] | 
| Быв. торговцев | 21 [чел.] | 
| Быв. белых офицеров | 3 [чел.] | 
| Служащих | 1 [чел.] | 
| Середняков-бандитов | 1 [чел.] | 
| [Всего:] | 539 чел. | 
Изъято оружия — 10 един[иц], [изъято] патрон — 292 шт.
[...]3*Всего по состоянию на 20 марта 1930 г. по СССР по ликвидированным к/p организациям, группировкам и изъятым одиночкам числится арестованных по 1-й категории — 96 591 чел.
| Ликвидировано к/p организаций | 166 | 
| По ним арестовано | 5427 чел. | 
| Ликвидировано к/p группировок | 5363 | 
| По ним арестовано | 39 538 чел. | 
| Арестовано к/p одиночек | 51 626 чел. | 
| Изъято оружия (сведения неполные) | 1045 един[иц] | 
| —"— патрон (сведения неполные) | 4706 шт. | 
| Бежало кулаков (сведения неполные) | 1447 чел. | 
| Задержано бежавших кулаков | 2307 чел. | 
| Арестовано за а/с деятельность из частей РККА | 263 чел. | 
Пом. нач. ОЦР ОГПУ Павлов
 
        


