План вывоза и завоза семенного картофеля. (Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 16.V.1932 года). Приложение № 7 к п. 32 пр.ПБ № 100.
Приложение № 7
к п. 32 пр.ПБ № 100.
План вывоза и завоза семенного картофеля.
(Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 16.V.1932 года).
(В тоннах).
| Районы ввоза | Северный Кавказ | Нижняя Волга | Казак- стан | Крым | Средняя Азия | Урал | Закав- казье | ВСЕГО | 
| Районы вывоза | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | 
| Ц.Ч.О. | 10.000 | 10.000 | 5.000 | — | — | — | 2.000 | 27.000 | 
| Средняя Волга | — | — | — | — | 8.000 | 3.000 | — | 11.000 | 
| Нижегородский край | — | — | — | — | — | 5.000 | — | 5.000 | 
| Татария | — | — | — | — | — | 7.000 | — | 7.000 | 
| Западная область | 7.000 | — | — | — | — | — | — | 7.000 | 
| Ивановская область | — | — | — | — | — | 7.000 | — | 7.000 | 
| Башкирия | — | — | — | — | — | 4.000 | — | 4.000 | 
| Западная Сибирь | — | — | 3.000 | — | — | — | — | 3.000 | 
| Украина | — | — | — | 5.000 | — | — | — | 5.000 | 
| ВСЕГО по СССР: | 17.000 | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 26.000 | 2.000 | 76.000 | 
 
        


