Справка СПО ОГПУ о ходе проведения операции по выселению кулачества в 1931 г. Не ранее 15 мая 1931 г.
№ 235
I. Вывезено с 1 января по 1 мая (на Урал, в Казахстан, Запсибкрай, Востсибкрай, ДВК, на Алдан и переселено внутри: ЛВО, Нижкрая, Запсибкрая, Востсибкрая и ДВК) 35 287 семей и 3125 чел. глав семей, из них:
| 1) из | НВК | — 6495 сем[ей] | 
| 2) | СВК | — 3156 и 3125 чел. глав семей | 
| 3) | ЦЧО | — 4155 -"- | 
| 4) | Запобласти | — 7308 -"- | 
| 5) | Московской обл. | — 2972 -"- | 
| 6) | ЛВО | — 4118 (в том числе 858 се[мей] внутри ЛВО) | 
| 7) | Нижкрая | — 1505 (в том числе 983 с[емьи] внутри края) | 
| 8) | Запсибкрая | — 3269 (все — внутри края) | 
| 9) | Востсибкрая | — 631 (все — внутри края | 
| 10) | ДВК | — 808 (все — внутри края) | 
| 11) | Закавказья | — 870 -"- | 
| Итого: | 35 287 сем[ей] и 3125 чел. глав семей | |
II. Вывозятся с 1 мая по 15 июня (в Севкрай, в Казахстан и переселяются внутри Севкрая, Урала, Запсибкрая и Средней Азии) 57 428 семей и 2 тыс. чел. беглых кул[аков], из них:
| 1) из НВК | — 3000 сем[ей] | 
| 2) ЦЧО | — 2000 -"- | 
| 3) Крыма | — 1000 - | 
| 4) Закавказья | — 300 -"- и 2 тыс. чел. бег[лых] русск[их] кулаков | 
| 5) Урала | — 7000 -"- (все — внутри области) | 
| 6) Запсибкрая | — 40 000 -"- (все — внутри области) | 
| 7) Севкрая | — 3000 (все — внутри области) | 
| 8) Сред[ней] Азии | — 1128 -"- (все — внутри области) | 
| Итого: | 57 428 сем[ей] и 2 тыс. чел. бегл[ых] кулаков | 
III. Предстоит вывезти с 25 мая по 1 октября 127 тыс. семей, из них:
| 1) в Уральскую обл. | — 55 000 сем[ей] (из них 5000 семей внутри области) | 
| 2) в Казахстан | — 60 000 | 
| 3) в Востсибкрай | — 12 000 (все — внутри края) | 
| Итого: | — 127 000 семей | 
| Всего: | — 219 715 семей и 2000 чел. бегл[ых] кулаков | 
 
        


