(СЗ СССР 1931 г. № 74, ст. 497) О ставках налога с оборота предприятий обобществленного сектора.
Статья № 497.
Постановление Совета Народных Комиссаров.
497. О ставках налога с оборота предприятий обобществленного сектора.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
I.
Установить с 1 января 1932 г. следующие ставки налога с оборота:
| Наименование отрасли | №№ п/п. | Наименование товаров и товарных групп | Ставки налога в % к обороту | 
| Угольная | 1 | Каменный уголь и антрацит | 2,0 | 
| 2 | Кокс | 2,0 | |
| Торфяная и сланцевая | 3 | Торф | 1,0 | 
| 4 | Горючий сланец | 1,0 | |
| Нефтяная | 5 | Керосин, кроме отпускаемого для тракторов | 53,8 | 
| 6 | Бензин, кроме отпускаемого для тракторов | 65,0 | |
| 7 | Смазочные масла, кроме отпускаемых для тракторов | 40,0 | |
| 8 | Мазут и прочая продукция, а также керосин, бензин и смазочные масла для тракторов | 16,0 | |
| Добыча и производство строительных материалов минерального происхождения | 9 | Цемент, шифер, асбест, асбестовые трубы и т. п. | 2,0 | 
| 10 | Огнеупорный кирпич и прочие огнеупорные изделия, а также формовочная земля | 2,0 | |
| 11 | Красный кирпич и техническая керамика (гончарные трубы и т. п.) | 2,0 | |
| 12 | Минеральное сырье (песок, известь, глина, камень, гранит, мрамор, корунд, наждак и т. п.) | 6,0 | |
| Лесная и дерево-обрабатывающая | 13 | Круглый лес, корье, мочало, пиломатериалы, дрань, камень, гонт, клепка, обозный материал, фанера, паркет, дрова и тара | 20,6 | 
| Стекольно-фарфоровая и фаянсовая | 14 | Оконное стекло, аптекарская посуда и мелкая тара промышленного назначения | 4,5 | 
| 15 | Хозяйственный фарфор, фаянс, майолика, сортовая и хозяйственная стеклянная посуда, ламповые изделия, зеркала потребительские | 17,3 | |
| 16 | Фарфор, кроме хозяйственного, фаянс строительный и санитарный, стекло листовое, прессованное и литое, зеркала мебельные и проч. | 10,0 | |
| Металлургическая | 17 | Чугун, сталь, прокат (болванки, рельсы, железо сортовое и листовое, жесть) | 2,0 | 
| 18 | Цветные металлы не в деле | 2,0 | |
| Производство металлических изделий | 19 | Конструкции для мостов и промышленных зданий | 4,0 | 
| 20 | Метизы для снабжения промышленности и строительства из черных металлов | 7,0 | |
| 21 | Метизы для снабжения промышленности и строительства из цветных металлов | 2,0 | |
| 22 | Металлические изделия широкого потребления: литье посудное, эмалированное, посуда всякая, утюги, мясорубки, сковороды, самовары, примусы, керосинки, а также подковы, подковные гвозди и шипы | 22,0 | |
| 23 | Металлические изделия для обозостроения, а также бочки и кухни | 8,4 | |
| 24 | Предметы точной механики, в том числе часы, кроме золотых и серебряных | 7,0 | |
| 25 | Ружья и охотничьи принадлежности | 13,0 | |
| 26 | Прочие металлические изделия, в том числе: кровати, весы, меры, гильзы, дробь, крючки рыболовные, булавки, иголки, спицы вязальные | 10,0 | |
| Химическая | 27 | Продукты основной химической промышленности | 2,0 | 
| 28 | Продукты лесохимической, анилино-красочной, лако-красочной, коксо-бензольной и химико-фармацевтической промышленности и взрывчатые вещества | 9,0 | |
| Электротехническая | 29 | Электролампы и ламповая арматура, нагревательные приборы (печки, утюги и т. п.) | 10,0 | 
| 30 | Прочие предметы электротехники, в том числе: телефонная, радиотелеграфная и звуковая аппаратура, электромеханическая сигнализация | 7,7 | |
| 31 | Машины для оборудования угольной, нефтяной, металлургической коксо-газовой и основной химической промышленности | 4,0 | |
| Машино-строительная | 32 | Машины для оборудования сахарной промышленности | 5,4 | 
| 33 | Машины для оборудования текстильной и пищевой промышленности, кроме сахарной | 6,0 | |
| 34 | Машины для оборудования лесопильных, мыловаренных и стекольных заводов | 5,0 | |
| 35 | Сельско-хозяйственные машины | 2,0 | |
| 36 | Строительные машины, механизмы и их части | 2,0 | |
| 37 | Машины для дорожного строительства | 4,0 | |
| 38 | Подъемно-транспортные машины | 6,0 | |
| 39 | Машины для электростанций | 7,5 | |
| 40 | Котлы паровые и турбины | 4,0 | |
| 41 | Швейные машины и велосипеды | 12,0 | |
| Станконструментальная | 42 | Станки и заводские инструменты | 4,2 | 
| 43 | Геофизические, геодезические, медицинские и ремесленные инструменты и сельско-хозяйственный инвентарь | 10,0 | |
| Паровозо-вагоно-строительная | 44 | Локомотивы и вагоны | 4,0 | 
| Судостроительная | 45 | Суда | 2,0 | 
| Автотракторная | 46 | Трактора, автомобили и мотоциклы | 3,0 | 
| Производство предметов оборудования коммунального хозяйства | 47 | Радиаторы, дымогарные трубы, железные котлы для водяного и парового отопления, водопроводные и канализационные трубы и прочие предметы домоустройства, а также инвентарь для тушения пожаров | 5,0 | 
| Хлопчато-бумажная | 48 | Хлопчато-бумажные ткани, в том числе марля и штучные изделия | 22,6 | 
| 49 | Нитки и ниточные изделия, в том числе кружева | 30,0 | |
| 50 | Технические ткани | 10,0 | |
| 51 | Клеенка и калька | 20,0 | |
| 52 | Хлопчато-бумажная вата | 12,0 | |
| 53 | Кардо-ленты и техно-химические материалы | 5,0 | |
| Шерстяная | 54 | Тонкие сукна, камвольные ткани и платки | 28,8 | 
| 55 | Грубые сукна | 17,4 | |
| 56 | Технические сукна | 10,0 | |
| Трикотажная | 57 | Трикотажные изделия, кроме перечисленных ниже | 30,2 | 
| 58 | Галантерея | 37,2 | |
| 59 | Технический трикотаж | 10,0 | |
| 60 | Галантерея для промышленности | 10,0 | |
| Льняная | 61 | Льняные ткани и штучные изделия | 10,0 | 
| Пенько-джутовая | 62 | Пенько-джутовые изделия, в том числе: веревки, канаты, шпагат, мешки | 10,0 | 
| Шелковая | 63 | Шелк, полушелк, ворс и штучные изделия | 36,7 | 
| 64 | Галантерея | 38,0 | |
| 65 | Технический шелк, сита и бумажная лента | 10,0 | |
| Швейная | 66 | Специальная и ведомственная одежда из льняной ткани | 2,4 | 
| 67 | Специальная и ведомственная одежда из прочих тканей | 9,0 | |
| 68 | Прочие швейные изделия | 17,6 | |
| Кожевенно-обувная | 69 | Обувь кожаная и парусиновая | 17,0 | 
| 70 | Кожаная галантерея | 25,0 | |
| 71 | Шорно-седельные изделия | 16,6 | |
| 72 | Выделанная кожа, приводные ремни, фартуки, рукавицы и бахилы | 6,0 | |
| 73 | Отходы кожевенные | 6,0 | |
| Валяльно-войлочная | 74 | Войлок и кошма | 10,0 | 
| 75 | Прочие изделия валяльной промышленности, в том числе обувь | 35,0 | |
| Меховая | 76 | Пушно-меховые товары, кроме овчины, козлины и изделий из них | 38,0 | 
| 77 | Овчина, козлина и изделия из них | 25,0 | |
| Резиновая | 78 | Резиновая обувь, кроме бот | 40,0 | 
| 79 | Боты | 25,0 | |
| 80 | Шины, предметы санитарии и гигиены и прочие товары широкого потребления, в том числе игрушки, резинки | 5,0 | |
| 81 | Товары промышленного потребления | 5,0 | |
| Бумажная | 82 | Бумага писчая для произведений печати | 5,0 | 
| 83 | Прочая бумага, а также картон | 10,0 | |
| Соляная | 84 | Соль | 19,6 | 
| Спичечная | 85 | Спички | 45,0 | 
| Полиграфическая | 86 | Шрифты, сплавы и типографские краски | 7,0 | 
| Жиро-парфюмерная | 87 | Мыло всякое (кроме специальных сортов) и свечи | 9,5 | 
| 88 | Товары промышленного потребления | 4,0 | |
| 89 | Предметы санитарии и гигиены | 11,0 | |
| 90 | Пудра, духи, одеколон и прочие туалетные жидкости | 55,0 | |
| 91 | Прочие парфюмерно-косметические изделия | 70,0 | |
| Производство оптических и фотографических товаров | 92 | Оптические товары, в том числе бинокли и фотоаппараты | 15,0 | 
| 93 | Фото-товары | 30,0 | |
| Производство стандартных домов | 94 | Стандартные дома и их части | 4,0 | 
| Производство канцелярских принадлежностей | 95 | Ленты для пишущих машин, копировальная бумага, штемпельные и ротаторные краски, калька бумажная, перья, ручки, карандаши, линейки, тетради, блокноты, книги конторские и проч. | 10,0 | 
| Производство музыкальных инструментов и предметов спорта | 96 | Музыкальные инструменты и спортивные принадлежности | 15,0 | 
| Производство и заготовка ювелирных изделий | 97 | Ювелирные изделия | 45,0 | 
| Сахарная | 98 | Сахар (песок и рафинад) и рафинадная патока | 48,0 | 
| Заготовка зерновых, крупяных продуктов и фуража и их переработка | 99 | Зерно и мука, всех сортов | 8,0 | 
| 100 | Крупяные, бобовые, рис и крупа всякая | 8,0 | |
| 101 | Овес, сено, солома, отруби и проч. | 8,0 | |
| Маслодельная | 102 | Масло коровье | 15,1 | 
| Маслобойная | 103 | Растительное масло, олифа и жмыхи | 14,0 | 
| Маргариновая | 104 | Маргарин | 23,0 | 
| Заготовка и переработка молока | 105 | Молоко | 10,9 | 
| 106 | Молочно-кислые продукты | 23,0 | |
| 107 | Сыр и брынза | 22,5 | |
| 108 | Казеин и сычужные краски | 10,0 | |
| Мясная | 109 | Мясо и сало | 10,5 | 
|  | Колбаса и копчености | 30,0 | |
|  | Прочие товары, кроме консервов, в том числе отходы | 17,0 | |
| Заготовка птицепродуктов | 110 | Яйца | 12,0 | 
| 111 | Птица | 17,4 | |
| 112 | Пух и перо | 20,0 | |
| Заготовка овощей и фруктов и их переработка | 113 | Картофель, овощи и грибы (свежие, сушеные и соленые) | 4,8 | 
| 114 | Фрукты свежие и сушеные, ягоды и орехи | 18,0 | |
| 115 | Консервированные полуфабрикаты: соки, экстракты, томат-пюре, тесто яблочное и т. п. | 14,0 | |
| Рыбная | 116 | Рыба всякая (кроме гастрономии и консервов) | 18,0 | 
| 117 | Рыбная гастрономия | 25,0 | |
| Консервная | 118 | Консервы мясные | 12,0 | 
| 119 | Консервы мясо-растительные | 12,0 | |
| 120 | Консервы рыбные | 18,0 | |
| 121 | Консервы овощные | 12,0 | |
| 122 | Консервы фруктовые (кроме варенья) | 25,0 | |
| 123 | Консервы молочные | 18,0 | |
| Кондитерская | 124 | Кондитерские изделия, в том числе: мед, варенье, повидло, какао | 45,0 | 
| Пивоваренная | 125 | Пиво | 75,0 | 
| Дрожжевая | 126 | Дрожжи, кроме кормовых и пищевых | 53,0 | 
| 127 | Дрожжи кормовые и пищевые | 8,0 | |
| Производство безалкогольных напитков | 128 | Безалкогольные напитки и уксус | 10,0 | 
| Макаронное производство | 129 | Макароны | 10,0 | 
| Крахмало-паточная | 130 | Крахмал, картофельная мука и патока, саго и прочие крахмалопродукты | 5,0 | 
| Чае-развесочная | 131 | Чай байховый черный | 65,0 | 
| 132 | Чай байховый зеленый | 72,0 | |
| 133 | Чай кирпичный | 56,0 | |
| Кофе-цикорное производство | 134 | Кофе, цикорий и кофе-суррогаты | 20,0 | 
| Табачная | 135 | Папиросы I сорта | 79,0 | 
| 136 | Папиросы II сорта | 76,5 | |
| 137 | Папиросы IV сорта | 75,0 | |
| 138 | Папиросы VI сорта | 68,5 | |
| 139 | Махорка, сигары, сигареты и нюхательный табак | 49,6 | |
| Винно-водочная | 140 | Виноградное вино | 39,6 | 
| 141 | Водочные изделия | 88,4 | |
| 142 | Коньяк и виноградная водка | 53,2 | |
| Зверобойно-морской промысел | 143 | Жир медицинский и мясо-костяная мука | 10,0 | 
Примечание. Обороты промысловой кооперации подлежат обложению по ставкам, установленным постановлениями Народного комиссариата финансов Союза ССР от 20 февраля и 28 мая 1931 г. № 74 и 205.
II.
Поручить Народному комиссариату финансов Союза ССР в декадный срок внести на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР перечень законов, отменяемых в связи с изданием настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР И. Мирошников.
Москва—Кремль.
19 декабря 1931 г.
№ 1162.
 
        


