Постановление ЦК ВКП(б) от 23.VII.1932 г. О плане хлебозаготовок по секторам и культурам. Приложение № 10 к п. 30 пр. ПБ № 109.
Приложение № 10
к п. 30 пр. ПБ № 109.
Постановление ЦК ВКП(б) от 23.VII.1932 г.
О плане хлебозаготовок по секторам и культурам.
Утвердить следующую разбивку годового плана хлебозаготовок по колхозному и единоличному секторам и по культурам:
| ПО СЕВЕРНОМУ КРАЮ: |  | 
| По колхозам | 20,4 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 1,6 тыс. т. | 
| По единоличникам | 12,4 тыс. тонн | 
| Всего: | 32,8 тыс. тонн | 
| По ржи | 13,0 тыс. тонн | 
| По пшенице | 0,6 тыс. тонн | 
| По фуражным | 17,2 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 13,3 тыс. т | 
| По бобовым | 2,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 32,8 тыс. тонн | 
| ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: |  | 
| По колхозам | 24,9 тыс. тонн | 
| По единоличникам | 40,6 тыс. тонн | 
| Всего: | 65,5 тыс. тонн | 
| По ржи | 23,9 тыс. тонн | 
| По пшенице | 1,0 тыс. тонн | 
| По фуражным | 38,6 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 32,0 тыс. т | 
| По бобовым | 2,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 65,5 тыс. тонн | 
| ПО ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ: |  | 
| По колхозам | 45,3 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 9,2 тыс. т. | 
| По единоличникам | 53,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 98,3 тыс. тонн | 
| По ржи | 48,5 тыс. тонн | 
| По пшенице | 3,0 тыс. тонн | 
| По фуражным | 39,8 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 25,0 тыс. т | 
| По бобовым | 3,0 тыс. тонн | 
| По крупяным | 4,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 98,3 тыс. тонн | 
| ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: |  | 
| По колхозам | 230,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 58,0 тыс. т. | 
| По единоличникам | 212,3 тыс. тонн | 
| Всего: | 442,3 тыс. тонн | 
| По ржи | 246,8 тыс. тонн | 
| По пшенице | 4,0 тыс. тонн | 
| По фуражным | 164,5 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 146,5 тыс. т | 
| По бобовым | 9,0 тыс. тонн | 
| По крупяным | 18,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 442,3 тыс. тонн | 
| ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: |  | 
| По колхозам | 28,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 7,8 тыс. т. | 
| По единоличникам | 37,5 тыс. тонн | 
| Всего: | 65,5 тыс. тонн | 
| По ржи | 21,5 тыс. тонн | 
| По пшенице | 2,3 тыс. тонн | 
| По фуражным | 37,7 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 29,0 тыс. т | 
| По бобовым | 4,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 65,5 тыс. тонн | 
| ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ КРАЮ: |  | 
| По колхозам | 221,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 47,3 тыс. т. | 
| По единоличникам | 254,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 475,0 тыс. тонн | 
| По ржи | 244,0 тыс. тонн | 
| По пшенице | 4,0 тыс. тонн | 
| По фуражным | 212,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 196,0 тыс. т | 
| По бобовым | 4,0 тыс. тонн | 
| По крупяным | 4,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 475,0 тыс. тонн | 
| ПО УРАЛУ: |  | 
| По колхозам | 716,2 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 260,0 тыс. т. | 
| По единоличникам | 70,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 786,2 тыс. тонн | 
| По ржи | 196,5 тыс. тонн | 
| По пшенице | 314,5 тыс. тонн | 
| По фуражным | 230,8 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 150,0 тыс. т | 
| По бобовым | 4,4 тыс. тонн | 
| По крупяным | 40,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 786,2 тыс. тонн | 
| ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: |  | 
| По колхозам | 937,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 484,0 тыс. т. | 
| По единоличникам | 78,6 тыс. тонн | 
| Всего: | 1015,6 тыс. тонн | 
| По ржи | 95,0 тыс. тонн | 
| По пшенице | 535,0 тыс. тонн | 
| По фуражным | 294,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 280,0 тыс. т | 
| По бобовым | 1,6 тыс. тонн | 
| По крупяным | 90,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 1015,6 тыс. тонн | 
| ПО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: |  | 
| По колхозам | 375,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 100,9 тыс. т. | 
| По единоличникам | 100,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 475,0 тыс. тонн | 
| По ржи | 120,0 тыс. тонн | 
| По пшенице | 140,0 тыс. тонн | 
| По фуражным | 194,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 170,0 тыс. т | 
| По бобовым | 1,0 тыс. тонн | 
| По крупяным | 20,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 475,0 тыс. тонн | 
| ПО ДВК: |  | 
| По колхозам | 85,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 49,9 тыс. т. | 
| По единоличникам | 29,7 тыс. тонн | 
| Всего: | 114,7 тыс. тонн | 
| По ржи | 11,7 тыс. тонн | 
| По пшенице | 41,0 тыс. тонн | 
| По фуражным | 52,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 47,7 тыс. т | 
| По крупяным | 10,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 114,7 тыс. тонн | 
| ПО БЕЛОРУССИИ: |  | 
| По колхозам | 24,5 тыс. тонн | 
| в т. ч. по колхозам, обслуживаем МТС | 7,6 тыс. т. | 
| По единоличникам | 41,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 65,5 тыс. тонн | 
| По ржи | 24,0 тыс. тонн | 
| По пшенице | 2,5 тыс. тонн | 
| По фуражным | 33,0 тыс. тонн | 
| в т. ч. по овсу | 24,0 тыс. т | 
| По бобовым | 1,0 тыс. тонн | 
| По крупяным | 5,0 тыс. тонн | 
| Всего: | 65,5 тыс. тонн | 
 
        


