№ 19. Основные показатели по работе промышленности НКОП за 1937 г. (по основной деятельности) — 11 мая 1938 г.
№ 19. Основные показатели по работе промышленности НКОП за 1937 г. (по основной деятельности)
| Показатели | Всего по НКОП | В том числе: | |
| по Главному управлению металлургической промышленности | по главным управлениям химической промышленности | ||
| Валовая продукция в ценах 1926/27 г. за 1936 г., в тыс. руб. | 6 883 517 | 339 417 | 361 713; 6 182 387¹ | 
| Валовая продукция в ценах 1926/27 г. за 1937 г., по плану | 8 783 735 | 366 832 | 469 389; 7 947 514 | 
| Валовая продукция в ценах 1926/27 г. за 1937 г., по отчету | 8 289 028 | 325 577 | 455 504; 7 507 947 | 
| Товарная продукция в ценах 1926/27 г. за 1936 г., в тыс. руб. | 6 346 978 | 327 231 | 356 199; 5 663 548 | 
| Товарная продукция в ценах 1926/27 г. за 1937 г., по плану | 8 462 861 | 363 832 | 465 004; 7 634 025 | 
| Товарная продукция в ценах 1926/27 г. за 1937 г., по отчету | 7 487 697 | 289 517 | 434 488; 6 763 692 | 
| Среднесписочное число рабочих 1936 г. | 580 559 | 34 675 | 25 130; 520 754 | 
| Среднесписочное число рабочих 1937 г., по плану | 656 501 | 35 120 | 26 890; 594 491 | 
| Среднесписочное число рабочих 1937 г., по отчету | 666 918 | 36 023 | 27 911; 602 984 | 
| Среднесписочное число ИТР 1937 г. | 94 803 | 3482 | 3237; 88 084 | 
| Среднесписочное число служащих 1937 г. | 54 559 | 2446 | 1984; 50 129 | 
| Среднесписочное число МОП 1937 г. | 42 738 | 1968 | 3328; 37 442 | 
| Среднесписочное число учеников 1937 г. | 38 027 | 1434 | 1673; 34 920 | 
| Основные средства производственных предприятий, в тыс. руб. | |||
| На 1 января 1937 г. | 5 195 428 | 298 646 | 561 489; 4 335 294 | 
| На 1 января 1938 г. | 6 373 304 | 339 653 | 619 937; 5 413 714 | 
| В том числе производственные: |  |  |  | 
| на 1 января 1937 г. | 4 283 871 | 261 196 | 478 522; 3 544 153 | 
| на 1 января 1938 г. | 5 117 104 | 295 019 | 522 604; 4 299 481 | 
| Затраты на производство (ф. 5), в тыс. руб. | 9 469 576 | 549 674 | 675 761; 8 244 141 | 
| В том числе: |  |  |  | 
| а) сырье, вспомогательные материалы и топливо | 4 432 464 | 314 226 | 433 110; 3 685 128 | 
| б) амортизация | 211 302 | 13 849 | 18 633; 178 820 | 
| Остатки сырья, вспомогательных материалов и топлива, в тыс. руб. | |||
| На 1 января 1937 г. | 1 219 766 | 40 746 | 84 876; 1 094 144 | 
| На 1 января 1938 г. | 1 702 858 | 51 761 | 106 310; 1 544 787 | 
| Фонд зарплаты за 1936 г. (общий), в тыс. руб. | 2 828 792 | 145 834 | 112 635; 2 570 323 | 
| Фонд зарплаты за 1937 г. (план), в тыс. руб. | 3 471 732 | 176 150 | 131 364; 3 164 218 | 
| Фонд зарплаты за 1937 г. (фактический), в тыс. руб. | 3 507 127 | 167 996 | 136 985; 3 202 146 | 
| Фонд зарплаты рабочих по планируемым предприятиям | |||
| За 1936 г., в тыс. руб. | 1 976 233 | 110 626 | 76 541; 1 789 066 | 
| За 1937 г., в тыс. руб., план | 2 430 665 | 131 976 | 88 183; 2 210 506 | 
| За 1937 г., в тыс. руб., фактический | 2 446 301 | 127 947 | 92 864; 2 225 490 | 
| Фонд зарплаты ИТР за 1937 г., в тыс. руб. | 717 324 | 26 296 | 25 510; 665 518 | 
| Фонд зарплаты служащих за 1937 г., в тыс. руб. | 203 097 | 8854 | 8581; 185 662 | 
| Фонд зарплаты МОП за 1937 г., в тыс. руб. | 99 825 | 3387 | 8016; 88 422 | 
| Фонд зарплаты учеников за 1937 г., в тыс. руб. | 40 580 | 1512 | 2014; 37 054 | 
| Выработка на одного рабочего за 1936 г., в руб. | 12 050 | 9789 | 14 397 | 
| Выработка на одного рабочего за 1937 г., в руб., по плану | 13 771 | 10 445 | 17 456 | 
| Выработка на одного рабочего за 1937 г., в руб., фактически | 12 590 | 9038 | 16 320 | 
| Общее число проработанных рабочих человеко-дней за 1936 г., в тыс. | 152 674 | 8825 | 6477; 137 372 | 
| Общее число проработанных рабочих человеко-дней за 1937 г., в тыс. | 179 061 | 9168 | 7069; 158 804 | 
| Коммерческая себестоимость сравнимой товарной продукции, в тыс. руб. | |||
| По себестоимости 1936 г. | 5 574 137 | 302 325 | 537 487; 4 734 315 | 
| По стоимости 1937 г. | 5 154 390 | 361 562 | 539 222; 4 253 606, | 
| Общий фонд жилплощади 1937 г., в кв. м | |||
| квартир | 2 737 421 | 141 080 | 342 825; 2 253 516 | 
| общежитий | 668 743 | 18 745 | 43 300; 606 698 | 
Примечание к таблице:
¹ Цифры после точки с запятой вписаны от руки во всем столбце.
Начальник Центральной бухгалтерии НКОП Соколов
 
        


