План скотозаготовок на 15 месяцев с 1 октября 1932 г. по 31 декабря 1933 г. Приложение № 6 к п. 32/20 пр. ПБ № 117 от 23.IX.1932 г.
Приложение № 6
к п. 32/20 пр. ПБ № 117
от 23.IX.1932 г.
План скотозаготовок на 15 месяцев с 1 октября 1932 г. по 31 декабря 1933 г.
План скотозаготовок на 15 месяцев с 1 октября 1932 г. по 31 декабря 1933 г. (в тоннах живого веса).
| Наименование районов (область, край, республика) | По единоличным хозяйствам | По колхозным дворам | По товарным  фермам колхозов | Итого | 
| 1. Северный край | 8.000 | 6.800 | 3.600 | 18.400 | 
| 2. Карельская АССР | 700 | 600 | 100 | 1.400 | 
| 3. Ленинградская обл. | 17.500 | 6.800 | 3.700 | 28.000 | 
| 4. Западная обл. | 29.100 | 17.300 | 5.000 | 51.400 | 
| 5. Московская обл. | 30.500 | 19.200 | 5.400 | 55.100 | 
| 6. Ивановская обл. | 16.400 | 6.800 | 3.500 | 26.700 | 
| 7. Нижегородский край | 35.700 | 15.500 | 4.500 | 55.700 | 
| 8. Уральская обл. | 21.000 | 20.300 | 14.200 | 55.500 | 
| 9. Башкирская АССР | 8.100 | 10.900 | 3.300 | 22.300 | 
| 10. Татарская АССР | 8.700 | 8.600 | 1.800 | 19.100 | 
| 11. Средне‑Волжский край | 12.200 | 22.200 | 9.100 | 43.500 | 
| 12. Центр.‑Черноземная обл. | 25.300 | 30.300 | 12.000 | 67.600 | 
| 13. Нижне‑Волжский край | 5.800 | 14.600 | 12.700 | 33.100 | 
| 14. Северо‑Кавказский край | 22.300 | 21.700 | 30.500 | 74.500 | 
| 15. Крымская АССР | 500 | 1.700 | 1.300 | 3.500 | 
| 16. Казакская АССР | 7.300 | 10.300 | 16.400 | 34.000 | 
| 17. Каракалпакская АССР | 800 | 1.600 | 100 | 2.500 | 
| 18. Киргизская АССР | 3.900 | 4.200 | 4.100 | 12.200 | 
| 19. Зап. Сибирский край | 23.100 | 20.600 | 22.400 | 66.100 | 
| 20. Вост. Сибирский край | 9.800 | 6.700 | 6.100 | 22.600 | 
| 21. Якутская АССР | 1.700 | 800 | 100 | 2.600 | 
| 22. Д.-Восточный край | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 6.100 | 
| УССР | 61.700 | 72.100 | 41.200 | 175.000 | 
| БССР | 19.400 | 10.500 | 9.600 | 39.500 | 
| ЗСФСР | 25.300 | 11.100 | 4.100 | 40.500 | 
| Средняя Азия | 17.700 | 21.800 | 3.600 | 43.100 | 
| ВСЕГО по СССР: | 415.000 | 365.000 | 220.000 | 1.000.000 | 
План заготовок скота по единоличным крестьянским хозяйствам, по колхозным дворам и товарным фермам колхозов на 15 месяцев с 1‑го октября 1933 г. по 1‑е января 1934 г. в тоннах живого веса.
| Наименование районов (область, край, республика) | 15 месяцев | 1932 г. | 1933 год | |||
| IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
| 1. Северный край | 18400 | 2400 | 3000 | 2300 | 4800 | 5900 | 
| 2. Карельская АССР | 1400 | 400 | 200 | 100 | З00 | 400 | 
| 3. Ленинградская обл. | 28000 | 7000 | 3600 | 3000 | 6000 | 8400 | 
| 4. Западная обл. | 51400 | 13900 | 7200 | 6700 | 9800 | 13800 | 
| 5. Московская обл. | 55100 | 12500 | 11000 | 7500 | 10500 | 13600 | 
| 6. Ивановская обл. | 26700 | 6750 | 4500 | 2800 | 4650 | 8000 | 
| 7. Нижегородский край | 55700 | 15300 | 7500 | 7200 | 10900 | 14800 | 
| 8. Уральская обл. | 55500 | 15300 | 7500 | 7100 | 10800 | 14800 | 
| 9. Башкирская АССР | 22300 | 6100 | 3000 | 2900 | 4300 | 6000 | 
| 10. Татарская АССР | 19100 | 3200 | 2400 | 3400 | 4200 | 5900 | 
| 11. Средне‑Волжский край | 43500 | 11000 | 5800 | 5700 | 9500 | 11500 | 
| 12. Ц.Ч.О. | 67600 | 15000 | 10000 | 9000 | 13500 | 20100 | 
| 13. Нижне‑Волжский край | 33100 | 9200 | 4100 | 5000 | 6500 | 8300 | 
| 14. Северо‑Кавказский край | 74500 | 20500 | 10200 | 11000 | 14500 | 18300 | 
| 15. Крымская АССР | 3500 | 850 | 600 | 500 | 750 | 800 | 
| 16. Казакская АССР | 34000 | 9300 | 4600 | 4500 | 6600 | 9000 | 
| 17. Каракалпакская АССР | 2500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 700 | 
| 18. Киргизская АССР | 12200 | 2800 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 
| 19. Зап. Сибирский край | 66100 | 16000 | 7500 | 9000 | 15000 | 18600 | 
| 20. Вост. Сибирский край | 22600 | 7500 | 2000 | 3000 | 3500 | 6600 | 
| 21. Якутская АССР | 2600 | 1900 | — | — | — | 700 | 
| 22. Д.-Восточный край | 6100 | 2000 | 800 | 600 | 900 | 1800 | 
| УССР | 175000 | 54600 | 25800 | 21900 | 33600 | 39100 | 
| БССР | 39500 | 12000 | 5300 | 5000 | 6000 | 11200 | 
| ЗСФСР | 40500 | 7000 | 6000 | 6500 | 10300 | 10700 | 
| Средняя Азия | 43100 | 12000 | 5200 | 7800 | 10000 | 8100 | 
| ВСЕГО по СССР: | 1000.000 | 265.000 | 140.000 | 135.000 | 200.000 | 260.000 | 
План заготовок скота по животноводческим товарным фермам колхозов на 15 месяцев с 1‑го октября 1932 г. по 1 января 1934 г. в тоннах живого веса.
| Наименование районов (область, край, республика) | 15 месяцев | 1932 г. | 1933 год | |||
| IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
| 1. Северный край | 3.600 | 1.500 | 200 | 300 | 700 | 900 | 
| 2. Карельская АССР | 100 | 50 | — | — | — | 50 | 
| 3. Ленинградская обл. | 3.700 | 1.000 | 500 | 500 | 700 | 1.000 | 
| 4. Западная обл. | 5.000 | 1.400 | 700 | 600 | 1.000 | 1.300 | 
| 5. Московская обл. | 5.400 | 1.500 | 700 | 600 | 1.100 | 1.500 | 
| 6. Ивановская обл. | 3.500 | 1.000 | 500 | 400 | 700 | 900 | 
| 7. Нижегородский край | 4.500 | 1.200 | 600 | 500 | 900 | 1.300 | 
| 8. Уральская обл. | 14.200 | 4.000 | 1.900 | 1.700 | 2.800 | 3.800 | 
| 9. Башкирская АССР | 3.300 | 1.000 | 400 | 300 | 700 | 900 | 
| 10. Татарская АССР | 1.800 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | 
| 11. Средне‑Волжский край | 9.100 | 2.500 | 1.100 | 1.000 | 1.900 | 2.600 | 
| 12. Ц.Ч.О. | 12.000 | 3.300 | 1.600 | 1.500 | 2.500 | 3.100 | 
| 13. Нижне‑Волжский край | 12.700 | 3.500 | 1.700 | 1.600 | 2.500 | 3.400 | 
| 14. Северо‑Кавказский край | 30.500 | 8.300 | 4.000 | 3.900 | 6.100 | 8.200 | 
| 15. Крымская АССР | 1.300 | 400 | 100 | 100 | 400 | 300 | 
| 16. Казакская АССР | 16.400 | 4.500 | 2.100 | 1.900 | 3.300 | 4.600 | 
| 17. Каракалпакская АССР | 100 | 50 | — | — | — | 50 | 
| 18. Киргизская АССР | 4.100 | 1.100 | 400 | 400 | 1.000 | 1.200 | 
| 19. Зап. Сибирский край | 22.400 | 6.000 | 3.000 | 2.500 | 4.500 | 6.400 | 
| 20. Вост. Сибирский край | 6.100 | 1.700 | 600 | 500 | 1.300 | 2.000 | 
| 21. Якутская АССР | 100 | 100 | — | — | — | — | 
| 22. Д.-Восточный край | 1.600 | 400 | 200 | 200 | 300 | 500 | 
| УССР | 41.200 | 11.900 | 5.400 | 4.800 | 8.600 | 10.500 | 
| БССР | 9.600 | 2.800 | 1.000 | 800 | 2.000 | 3.000 | 
| ЗСФСР | 4.100 | 1.200 | 600 | 400 | 900 | 1.000 | 
| Средняя Азия | 3.600 | 1.100 | 400 | 300 | 800 | 1.000 | 
| ВСЕГО по СССР: | 220.000 | 62.000 | 28.000 | 25.000 | 45.000 | 60.000 | 
План заготовок скота по единоличным крестьянским хозяйствам и колхозным дворам на 15 месяцев с 1‑го октября1932 г. по 1‑е января 1934 г. в тоннах живого веса.
| Наименование районов (область, край, республика) | План | 1932 г. | 1933 год | |||
| IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
| 1. Северный край | 14.800 | 900 | 2.800 | 2.000 | 4.100 | 5.000 | 
| 2. Карельская АССР | 1.300 | 350 | 200 | 100 | 300 | 350 | 
| 3. Ленинградская обл. | 24.300 | 6.000 | 3.100 | 2.500 | 5.300 | 7.400 | 
| 4. Западная обл. | 46.400 | 12.500 | 6.500 | 6.100 | 8.800 | 12.500 | 
| 5. Московская обл. | 49.700 | 11.000 | 10.300 | 6.900 | 9.400 | 12.100 | 
| 6. Ивановская обл. | 23.200 | 5.750 | 4.000 | 2.400 | 3.950 | 7.100 | 
| 7. Нижегородский край | 51.200 | 14.100 | 6.900 | 6.700 | 10.000 | 13.500 | 
| 8. Уральская обл. | 41.300 | 11.300 | 5.600 | 5.400 | 8.000 | 11.000 | 
| 9. Башкирская АССР | 19.000 | 5.100 | 2.600 | 2.600 | 3.600 | 5.100 | 
| 10. Татарская АССР | 17.300 | 2.700 | 2.100 | 3.200 | 3.900 | 5.400 | 
| 11. Средне‑Волжский край | 34.400 | 8.500 | 4.700 | 4.700 | 7.600 | 8.900 | 
| 12. Ц.Ч.О. | 35.600 | 11.700 | 8.400 | 7.500 | 11.000 | 17.000 | 
| 13. Нижне‑Волжский край | 20.400 | 5.700 | 2.400 | 3.400 | 4.000 | 4.900 | 
| 14. Северо‑Кавказский край | 44.000 | 12.200 | 6.200 | 7.100 | 8.400 | 10.100 | 
| 15. Крымская АССР | 2.200 | 450 | 500 | 400 | 350 | 500 | 
| 16. Казакская АССР | 17.600 | 4.000 | 2.500 | 2.600 | 3.300 | 4.400 | 
| 17. Каракалпакская АССР | 2.400 | 450 | 500 | 300 | 500 | 650 | 
| 18. Киргизская АССР | 8.100 | 1.700 | 1.300 | 1.800 | 1.600 | 1.700 | 
| 19. Зап. Сибирский край | 43.700 | 10.000 | 4.500 | 6.500 | 10.500 | 12.200 | 
| 20. Вост. Сибирский край | 16.500 | 5.800 | 1.400 | 2.500 | 2.200 | 4.600 | 
| 21. Якутская АССР | 2.500 | 900 | 450 | 450 | — | 700 | 
| 22. Д.-Восточный край | 4.500 | 1.600 | 600 | 400 | 600 | 1.300 | 
| УССР | 133.800 | 42.700 | 20.400 | 17.100 | 25.000 | 28.500 | 
| БССР | 29.900 | 9.200 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 8.200 | 
| ЗСФСР | 36.400 | 5.800 | 5.400 | 6.100 | 9.400 | 9.700 | 
| Средняя Азия | 39.500 | 10.900 | 4.800 | 7.500 | 9.200 | 7.100 | 
| ВСЕГО по СССР: | 780.000 | 202.100 | 112.450 | 110.450 | 155.000 | 200.000 | 
 
        


