Постановление ЦК ВКП(б) от 1.XI.1932 г. О порядке выполнения плана снабжения мясом Москвы, Ленинграда, Донбасса и других промышленных центров. Приложение № 2 к п. 15 пр. ПБ № 121.
Постановление ЦК ВКП(б) от 1.XI.1932 г.
О порядке выполнения плана снабжения мясом Москвы, Ленинграда, Донбасса и других промышленных центров.
I. Утвердить план приписки к Москве, Ленинграду, Донбассу, Уралу и Баку животноводческих совхозов и размеры сдачи ими продукции с 1 октября 1932 г. по 1‑е января 1934 г. с разбивкой по кварталам (см. приложения 1‑6).
II. Остальную часть потребности Москвы, Ленинграда и Донбасса в мясе покрыть следующим образом:
а) Произвести прикрепление к Москве, Ленинграду и Донбассу товарных ферм колхозов соответствующих областей (см. приложение № 7), по типу прикрепления совхозов с тем, чтобы общая сумма сдачи мяса прикрепленными фермами составляла в живом весе с 1 октября 1932 г. по 1 января 1934 г. для
Москвы ................ 75 тыс. тонн Ленинграда ............ 66 тыс. тонн Донбасса .............. 32 тыс. тонн
б) за счет поступления мяса из заготовок у колхозников и единоличников в областях, прикрепленных для вывоза мяса к Москве, Ленинграду и Донбассу (см. приложение № 7).
III. Предложить Наркомснабу образовать на 1 января 1933 г. в Москве, Ленинграде и в Донбассе 2‑х месячный запас, а на 1‑е апреля — трехмесячный резерв мяса.
IV. Решение — особая папка.
V. Установить, что все республики, края и области кроме Московской, Ленинградской, Крыма и ДВК покрывают установленный для них ЦК план снабжения мясом Красной Армии и заводов исключительно за счет внутриобластных заготовок с обязательством первоочередного обеспечения плана вывоза за пределы области.
VI. Решение — особая папка.
Об уточнении плана сдачи мяса совхозами НКЗема РСФСР, НКВТ, НКСнаба, НКВоенмора и О.Г.П.У.
1. Утвердить план сдачи мяса на период с 1 октября 1932 года по 1 января 1934 года по совхозам Наркомзема РСФСР, НКВТ и Наркомснаба в следующих. размерах в живом весе:
а) По Оленеводтресту — 5.000 тонн вместо 4.400 т б) По Госпромсовхозтресту РСФСР — 2.000 тонн вместо 1.600 т в) По Овощеобъединению — 1.400 тонн вместо 900 т г) По Молокообъединению — 1.000 тонн вместо 500 т д) По Садвинобъединению — 500 тонн вместо 750 т е) По Союзкаракулеводу — 2.000 тонн вместо 1.800 т ж) По Союзптицепродукту — 1.600 тонн вместо 2.000 т з) По Птицеобъединению РСФСР — 2.200 тонн вместо 2.000 т
2. Утвердить план сдачи мяса войсковыми хозяйствами и конзаводами РККА в 4.500 тонн с зачетом всего этого количества в счет установленного плана снабжения РККА.
3. Поручить т.т. Беленькому и Миронову в трехдневный срок установить размеры сдачи мяса хозяйствами ОГПУ для зачета этого количества в счет плана снабжения ОГПУ.
Таблица № 7
Перечень областей, прикрепленных к Москве, Ленинграду и Донбассу по вывозу мяса.
К Москве.
- Московская область
- Башкирская АССР
- Татарская АССР
- Средне-Волжский край
- Ц.Ч.О.
- Нижне-Волжский край
- Северный Кавказ
- Казакская АССР
- Украинская ССР
К Ленигграду.
- Ленинградская область
- Северный край
- Западная область
- Горьковский край
- Казакская АССР
- Киргизская АССР
- Западная Сибирь
- Восточная Сибирь
- Украинская ССР
- Белорусская ССР
- Средне-Азиатские республики
К Донбассу.
1. Украинская ССР
Таблица № 1
План сдачи скота совхозами, прикрепленными к Москве, Ленинграду и Донбассу, Уралу и Баку на 15 месяцев с 1/X‑1932 г. по 1/I‑1934 г.¹
(в тоннах живого веса).
|  | Мясосовхозы | Свиносовхозы | Овцесовхозы | Маслосовхозы | Союзсахар | Свиносовхозы НК Снаба | Промсовхозобъединение | Овощеобъединение | Оленеводтрест | Госсортсемтрест | Зернотрест | Республиканские тресты | Союзкаракуль | Итого | В % к общей потребности с кварт. резервов | 
| Для Москвы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Московская обл. | 208 | — | — | — | — | 4265 | — | — | — | — | — | — | — | 4473 | — | 
| 2. Башкирская АССР | 1530 | 1413 | — | — | — | — | 35 | — | — | 11 | — | — | — | 2989 | — | 
| 3. Татарская АССР | — | 1433 | — | 517 | — | — | 110 | — | — | 12 | — | — | — | 2172 | — | 
| 4. Ср. Волжский край | 7306 | 8682 | 3280 | — | — | — | 500 | 190 | — | 60 | 316 | — | — | 20334 | — | 
| 5. Ц.Ч.О. | — | 7690 | 662 | 2438 | 3958 | — | 570 | 140 | — | 106 | — | — | — | 15564 | — | 
| 6. Ниж. Волжский край | 9336 | 10084 | 7198 | — | — | — | — | 20 | — | 103 | 320 | — | — | 27061 | — | 
| 7. Сев. Кавказ | 13627 | 7468 | 7327 | 267 | — | — | 370 | — | — | 99 | — | — | — | 29158 | — | 
| 8. Казакская АССР | 16997 | 802 | 6055 | — | — | — | — | — | — | — | 360 | — | — | 24215 | — | 
| 9. Киргизская АССР | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | 
| 10. Украина | — | — | — | 228 | 3701 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3929 | — | 
| Итого | 49007 | 37572 | 24923 | 3550 | 7659 | 4265 | 1585 | 350 | — | 391 | 996 | — | — | 130295 | 56% | 
| Для Ленинграда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Северный край | — | — | — | 2242 | — | — | — | — | 2200 | — | — | — | — | 4442 | — | 
| 2. Ленинградская обл. | — | — | — | — | — | 3735 | — | — | — | — | — | — | — | 3735 | — | 
| 3. Западная область | — | 3820 | — | 245 | — | — | 265 | 100 | — | 36 | — | — | — | 4466 | — | 
| 4. Горьковский край | — | 747 | — | 63 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | 833 | — | 
| 5.  Казакская АССР | 7781 | 286 | 14257 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22324 | — | 
| 6.  Киргизская АССР | 1192 | — | 4211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5403 | — | 
| 7. Западная Сибирь | 7631 | 7857 | 6171 | 9143 | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | 30846 | — | 
| 8. Восточная Сибирь | 4175 | 2061 | 3200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9436 | — | 
| 9. Украинская ССР | — | — | — | — | 4576 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4576 | — | 
| 10. Белорусская ССР | — | 9816 | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | 13896 | — | 
| 11. Средняя Азия | 400 | — | 4827 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4300 | 1875 | 11402 | — | 
| Итого | 21179 | 245587 | 32666 | 11775 | 4576 | 3735 | 265 | 100 | 2200 | 103 | — | 8300 | 1875 | 111359 | 57% | 
| Для Донбасса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Украинская ССР | 7243 | 28621 | 2473 | — | 5180 | — | — | — | — | — | — | 4000 | 17 | 47534 | 41% | 
| Для Урала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Уральская обл. | 4451 | 3759 | 765 | 1799 | — | — | 90 | 445 | 1100 | 11 | 75 | — | — | 13496 | 37% | 
| Для Баку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| З.С.Ф.С.Р. | — | 893 | 1435 | 1387 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 3915 | 44,5% | 
Таблица № 2
План сдачи скота совхозами прикрепленными к Москве, Ленинграду и Донбассу, Уралу и Баку на VI квартал 1932 г.
(в тоннах живого веса).
|  | Мясосовхозы | Свиносовхозы | Овцесовхозы | Маслосовхозы | Союзсахар | Свиносовхозы НК Снаба | Промсовхозобъединение | Овощеобъединение | Оленеводтрест | Госсортсемтрест | Зернотрест | Республиканские тресты | Союзкаракуль | Итого | 
| Для Москвы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Московская обл. | 104 | — | — | — | — | 265 | — | — | — | — | — | — | — | 369 | 
| 2. Башкирская АССР | 541 | 300 | — | — | — | — | 5 | — | — | 4 | — | — | — | 850 | 
| 3. Татарская АССР | — | 209 | — | 150 | — | — | 17 | — | — | 5 | — | — | — | 381 | 
| 4. Ср. Волжский край | 3567 | 1636 | 1728 | — | — | — | 100 | 45 | — | 20 | 120 | — | — | 7216 | 
| 5. Ц.Ч.О. | — | 1606 | 262 | 1126 | 1296 | — | 125 | 30 | — | 32 | — | — | — | 4477 | 
| 6. Ниж. Волжский край | 2836 | 1630 | 3378 | — | — | — | — | 4 | — | 34 | 120 | — | — | 8002 | 
| 7. Северный Кавказ | 6176 | 1865 | 3191 | 66 | — | — | 65 | — | — | 34 | — | — | — | 11297 | 
| 8. Казакская АССР | 5066 | 127 | 2707 | — | — | — | — | — | — | — | 160 | — | — | 8020 | 
| 9. Киргизская АССР | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 
| 10. У.С.С.Р. | — | — | — | 67 | 479 | — | — | — | — | — | — | — | — | 546 | 
| Итого | 18290 | 7373 | 11666 | 1409 | 1775 | 265 | 312 | 79 | — | 129 | 360 | — | — | 41658 | 
| Для Ленинграда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Северный край | — | — | — | 1302 | — | — | — | — | 2300 | — | — | — | — | 2602 | 
| 2. Ленинградская обл. | — | — | — | — | — | 335 | — | — | — | — | — | — | — | 335 | 
| 3. Западная область | — | 709 | — | 88 | — | — | 60 | 20 | — | 12 | — | — | — | 889 | 
| 4. Горьковский край | — | 147 | — | 14 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 170 | 
| 5.  Казакская АССР | 2665 | 32 | 7965 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10392 | 
| 6.  Киргизская АССР | 159 | — | 1316 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1475 | 
| 7. Западная Сибирь | 2713 | 1412 | 2562 | 3101 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 9803 | 
| 8. Восточная Сибирь | 3388 | 364 | 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5052 | 
| 9. Украинская ССР | — | — | — | — | 1909 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1909 | 
| 10. Белорусская ССР | — | 1929 | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | 1100 | — | 3094 | 
| 11. Средняя Азия | 100 | — | 2592 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1250 | 790 | 4832 | 
| Итого | 9025 | 4593 | 15565 | 4570 | 1909 | 335 | 60 | 20 | 1300 | 36 | — | 2350 | 790 | 40553 | 
| Для Донбасса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Украинская ССР | 3420 | 5192 | 1052 | — | 2189 | — | — | — | — | — | — | 1000 | 17 | 12870 | 
| Для Урала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Уральская обл. | 1924 | 763 | 775 | 850 | — | — | 15 | 140 | 590 | 3 | 15 | — | — | 5075 | 
| Для Баку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| З.С.Ф.С.Р. | — | 48 | 744 | 886 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 1728 | 
Таблица № 3
План сдачи скота совхозами прикрепленными к Москве, Ленинграду и Донбассу, Уралу и Баку на I квартал 1933 г.
(в тоннах живого веса).
|  | Мясосовхозы | Свиносовхозы | Овцесовхозы | Маслосовхозы | Союзсахар | Свиносовхозы НК Снаба | Овощеобъединение | Госсортсемтрест | Промсовхозобъединение | Зернотрест | Республиканские тресты | Итого | 
| Для Москвы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Московская обл. | 12 | — | — | — | — | 430 | — | — | — | — | — | 442 | 
| 2. Башкирская АССР | 119 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | 132 | 
| 3. Татарская АССР | — | 33 | — | 103 | — | — | — | 1 | 17 | — | — | 154 | 
| 4. Ср. Волжский край | 553 | 244 | — | — | — | — | 30 | 6 | 72 | 16 | — | 921 | 
| 5. Ц.Ч.О. | — | 315 | — | 203 | 664 | — | 20 | 16 | 90 | — | — | 1328 | 
| 6. Ниж. Волжский край | 1035 | 428 | — | — | — | — | 2 | 10 | — | 21 | — | 1526 | 
| 7. Северный Кавказ | 1833 | 180 | — | 20 | — | — | — | 9 | 53 | — | — | 2095 | 
| 8. Казакская АССР | 1391 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | 1460 | 
| 9. Киргизская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 10. У.С.С.Р. | — | — | — | 16 | 574 | — | — | — | — | — | — | 690 | 
| Итого | 4973 | 1259 | — | 342 | 1358 | 430 | 52 | 43 | 238 | 53 | — | 8748 | 
| Для Ленинграда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Северный край | — | — | — | 213 | — | — | — | — |  | — | — | 213 | 
| 2. Ленинградская обл. | — | — | — | — | — | 570 | — | — | — | — | — | 570 | 
| 3. Западная область | — | 150 | — | 16 | — | — | 12 | 4 | 36 | — | — | 218 | 
| 4. Горьковский край | — | 26 | — | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | 32 | 
| 5.  Казакстан | 630 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 676 | 
| 6.  Киргизская АССР | 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | 
| 7. Западная Сибирь | 575 | 171 | — | 1487 | — | — | — | 3 | — | — | — | 2236 | 
| 8. Восточная Сибирь | 106 | 302 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 | 
| 9. Украинская ССР | — | — | — | — | 692 | — | — | — | — | — | — | 692 | 
| 10. Белоруссия | — | 781 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 400 | 1183 | 
| 11. Средняя Азия | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 440 | 
| Итого | 1452 | 1476 | — | 1723 | 692 | 570 | 12 | 8 | 36 | — | 800 | 6769 | 
| Для Донбасса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Украинская ССР | 537 | 1957 | — | — | 977 | — | — | — | — | — | 500 | 3971 | 
| Для Урала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Уральская обл. | 430 | 60 | — | 101 | — | — | 70 | 1 | 15 | 5 | — | 682 | 
| Для Баку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| З.С.Ф.С.Р. | — | 142 | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | 214 | 
Таблица № 4
План сдачи скота совхозами прикрепленными к Москве, Ленинграду и Донбассу, Уралу и Баку на Il квартал 1933 г.
(в тоннах живого веса).
|  | Мясосовхозы | Свиносовхозы | Маслосовхозы | Союзсахар | Свиносовхозы НК Снаба | Овощеобъединение | Госсортсемтрест | Промсовхозобъединение | Зернотрест | Республиканские тресты | Итого | 
| Для Москвы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Московская обл. | 6 | — | — | — | 580 | — | — | — | — | — | 586 | 
| 2. Башкирская АССР | 59 | 218 | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | 283 | 
| 3. Татарская АССР | — | 219 | 55 | — | — | — | — | 14 | — | — | 288 | 
| 4. Ср. Волжский край | 282 | 1034 | — | — | — | 18 | 4 | 60 | 15 | — | 1413 | 
| 5. Ц.Ч.О. | — | 776 | 78 | 177 | — | 12 | 8 | 74 | — | — | 1125 | 
| 6. Ниж. Волжский край | 644 | 2048 | — | — | — | 2 | 8 | — | 20 | — | 2722 | 
| 7. Северный Кавказ | 116 | 2520 | 20 | — | — | — | 6 | 42 | — | — | 2095 | 
| 8. Казакстан | 793 | 62 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 870 | 
| 9. У.С.С.Р. | — | — | 16 | 305 | — | — | — | — | — | — | 321 | 
| Итого | 1900 | 6377 | 169 | 482 | 580 | 32 | 27 | 195 | 53 | — | 10312 | 
| Для Ленинграда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Северный край | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 
| 2. Ленинградская обл. | — | — | — | — | 670 | — | — | — | — | — | 670 | 
| 3. Западная область | — | 633 | 16 | — | — | 8 | 2 | 30 | — | — | 689 | 
| 4. Горьковский край | — | 95 | 5 | — | — | — | 1 | 7 | — | — | 108 | 
| 5.  Казакстан | 339 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 385 | 
| 6.  Киргизия | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 
| 7. Западная Сибирь | 303 | 808 | 607 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1721 | 
| 8. Восточная Сибирь | 110 | 316 | — | — | — | — | — | — | — | — | 426 | 
| 9. Украинская ССР | — | — | — | 292 | — | — | — | — | — | — | 292 | 
| 10. Белоруссия | — | 212 | 2 | — | — | — | — | — | — | 250 | 2376 | 
| 11. Средняя Азия | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 184 | 
| Итого | 886 | 4022 | 710 | 292 | 670 | 8 | 6 | 37 | — | 400 | 7031 | 
| Для Донбасса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Украинская ССР | 303 | 3322 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 3925 | 
| Для Урала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Уральская обл. | 303 | 239 | 76 | — | — | 40 | 1 | 12 | 5 | — | 676 | 
| Для Баку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| З.С.Ф.С.Р. | — | 148 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 182 | 
Таблица № 5
План сдачи скота совхозами прикрепленными к Москве, Ленинграду и Донбассу, Уралу и Баку на III квартал 1933 г.
(в тоннах живого веса).
| Районы | Мясосовхозы | Свиносовхозы | Овцесовхозы | Маслосовхозы | Союзсахар | Овощеобъединение | Госсортсемтрест | Зернотрест | Республиканские тресты | Итого | 
| Для Москвы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Московская обл. | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 
| 2. Башкирия | 356 | 279 | — | — | — | — | 2 | — | — | 537 | 
| 3. Татария | — | 384 | — | 58 | — | — | 1 | — | — | 443 | 
| 4. Ср. Волжский край | 1186 | 1373 | 221 | — | — | 9 | 10 | 60 | — | 2859 | 
| 5. Ц.Ч.О. | — | 1374 | 39 | 205 | 344 | 6 | 18 | — | — | 1986 | 
| 6. Нижняя Волга | 1976 | 1230 | 492 | — | — | 3 | 17 | 60 | — | 3778 | 
| 7. Северный Кавказ | 3820 | 904 | 519 | 40 | — | — | 16 | — | — | 5299 | 
| 8. Казакстан | 4138 | 183 | 474 | — | — | — | — | 60 | — | 4355 | 
| 9. Киргизия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 10. Украинская С.С.Р. | — | — | — | 32 | 548 | — | — | — | — | 580 | 
| Итого | 11513 | 5727 | 1745 | 335 | 892 | 18 | 64 | 180 | — | 20474 | 
| Для Ленинграда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Северный край | — | — | — | 126 | — | — | — | — | — | 126 | 
| 2. Ленинградская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 3. Западная область | — | 348 | — | 31 | — | 4 | 6 | — | — | 389 | 
| 4. Горьковский край | — | 285 | — | 10 | — | — | 3 | — | — | 298 | 
| 5.  Казакстан | 1744 | 46 | 1335 | — | — | — | — | — | — | 3125 | 
| 6.  Киргизия | 304 | — | 535 | — | — | — | — | — | — | 839 | 
| 7. Западная Сибирь | 1745 | 959 | 262 | 915 | — | — | 8 | — | — | 3889 | 
| 8. Восточная Сибирь | 225 | 271 | 200 | — | — | — | — | — | — | 696 | 
| 9. Украинская ССР | — | — | — | — | 260 | — | — | — | — | 260 | 
| 10. Белоруссия | — | 1718 | — | 3 | — | — | — | — | 800 | 2521 | 
| 11. Средняя Азия | 76 | — | 461 | — | — | — | — | — | 900 | 1437 | 
| Итого | 4094 | 3627 | 2793 | 1085 | 260 | 4 | 17 | — | 1700 | 13580 | 
| Для Донбасса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Украинская ССР | 1252 | 6779 | 306 | — | 353 | — | — | — | 970 | 8590 | 
| Для Урала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Уральская обл. | 677 | 1172 | 159 | 342 | — | 19 | 3 | 15 | — | 2387 | 
| Для Баку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| З.С.Ф.С.Р. | — | 160 | 126 | 101 | — | — | — | — | — | 387 | 
Таблица № 6
План сдачи скота совхозами прикрепленными к Москве, Ленинграду и Донбассу, Уралу и Баку на IV квартал 1933 г.
(в тоннах живого веса).
| Районы | Мясосовхозы | Свиносовхозы | Овцесовхозы | Маслосовхозы | Союзсахар | Свиносовхозы НК Снаба | Госсортсемтрест | Промсовхозобъединение | Овощеобъединение | Зернотрест | Республиканские тресты | Оленеводтрест | Союзкаракуль | Итого | 
| Для Москвы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Московская обл. | 48 | — | — | — | — | 2990 | — | — | — | — | — | — | — | 3038 | 
| 2. Башкирия | 455 | 610 | — | — | — | — | 4 | 19 | — | — | — | — | — | 1088 | 
| 3. Татария | — | 588 | — | 251 | — | — | 5 | 64 | — | — | — | — | — | 908 | 
| 4. Ср. Волжский край | 1717 | 4395 | 1331 | — | — | — | 20 | 268 | 88 | 105 | — | — | — | 7924 | 
| 5. Ц.Ч.О. | — | 3619 | 361 | 826 | 1457 | — | 32 | 281 | 72 | — | — | — | — | 6648 | 
| 6. Нижняя Волга | 2813 | 4748 | 3328 | — | — | — | 34 | — | 9 | 99 | — | — | — | 11031 | 
| 7. Северный Кавказ | 1882 | 1999 | 3618 | 121 | — | — | 34 | 209 | — | — | — | — | — | 7663 | 
| 8. Казакстан | 5609 | 377 | 2876 | — | — | — | — | — | — | 149 | — | — | — | 9011 | 
| 9. Киргизия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 10. Украинская С.С.Р. | — | — | — | 97 | 1695 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1792 | 
| Итого | 12324 | 16336 | 11514 | 1295 | 3152 | 2990 | 129 | 841 | 169 | 353 | — | — | — | 49103 | 
| Для Ленинграда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Северный край | — | — | — | 521 | — | — | — | — | — | — | — | 900 | — | 1421 | 
| 2. Ленинградская обл. | — | — | — | — | — | 2160 | — | — | — | — | — | — | — | 2160 | 
| 3. Западная область | — | 1980 | — | 94 | — | — | 12 | 132 | 56 | — | — | — | — | 2274 | 
| 4. Горьковский край | — | 194 | — | 29 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 232 | 
| 5.  Казакстан | 2403 | 116 | 5227 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7746 | 
| 6.  Киргизия | 528 | — | 2358 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2886 | 
| 7. Западная Сибирь | 2295 | 4507 | 3347 | 3033 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 13197 | 
| 8. Восточная Сибирь | 346 | 808 | 1700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2854 | 
| 9. Украинская ССР | — | — | — | — | 1442 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1422 | 
| 10. Белоруссия | — | 3264 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 1450 | — | — | 4723 | 
| 11. Средняя Азия | 150 | — | 1675 | — | — | — | — | — | — | — | 1600 | — | 1085 | 4510 | 
| Итого | 5722 | 10669 | 14307 | 3680 | 1442 | 2160 | 36 | 132 | 56 | — | 3050 | 900 | 1085 | 43425 | 
| Для Донбасса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Украинская ССР | 1731 | 12371 | 1114 | — | 1647 | — | — | — | — | — | 1800 | — | — | 18163 | 
| Для Урала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Уральская обл. | 1117 | 1525 | 832 | 430 | — | — | 3 | 48 | 176 | 35 | — | 510 | — | 4676 | 
| Для Баку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| З.С.Ф.С.Р. | — | 395 | 565 | 295 | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | 1405 | 
 
        


