Из статистических приложений к отчетному докладу СибЛАГа ОГПУ об итогах хозяйственного освоения спецпереселенцами Нарыма за период с мая 1931 по июнь 1932 г. Август 1932 г.
Дислокация распределения населения спецпоселков на территории Нарыма, вселенного в майскую операцию 1931 г.
| Комендатуры | Число поселков | Количество | |
| семей | едоков | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Александровская | 6 | 977 | 2541 | 
| Средне-Васюганская | 18 | 5075 | 21 896 | 
| Нижне-Васюганская | 20 | 4564 | 18 740 | 
| Галкинская | 6 | 400 | 1200 | 
| Кетская | 17 | 3971 | 17 975 | 
| Кето-Чулымская | 24 | 5214 | 21 994 | 
| Парабельская | 35 | 6527 | 27 693 | 
| Парбикская | 31 | 6123 | 29827 | 
| Тоинская | 13 | 3180 | 7122 | 
| Колпашевская | 16 | 4460 | 20019 | 
| Могочинская | 6 | 1516 | 5158 | 
| Ново-Кусковская | 14 | 1845 | 8162 | 
| Всего | 206 | 43852 | 182327 | 
Динамика населения спецпереселенцев в Нарымском крае
| На 1 июня 1931 г. спецпереселенцев | 50687 | |
| На 1 сентября 1931 г. | 215261 | 100,0% | 
| На 1 января 1932 г. | 195571 | 90,9% | 
| На 1 февраля 1932 г. | 191216 | 88,8% | 
| На 1 марта 1932 г. | 189062 | 87,8% | 
| На 1 апреля 1932 г. | 184992 | 85,9% | 
| На 1 мая 1932 г. | 183908 | 85,4% | 
| На 1 июня 1932 г. | 182298 | 84,7% | 
Динамика показателей основных причин движения спецпереселенцев в Нарыме
| 1.06-1.09 1931 г. | 1.10.1931 1.01.1932 | 1932 год | |||||
| янв. | февр. | март | апр. | май | |||
| Родилось | 905 | 1416 | 434 | 286 | 223 | 124 | 93 | 
| Возвращено из бегов | 2929 | 899 | 536 | 722 | 732 | 967 | 936 | 
| Умерло | 10534 | 7499 | 1438 | 1568 | 1666 | 1077 | 1431 | 
| Бежало | 4961 | 11473 | 3017 | 3076 | 3144 | 1205 | 1102 | 
| Возвращено на родину | 312 | 6834 | 1318 | 528 | 656 | 547 | 434 | 
Состав спецпереселенцев в Нарыме на 1 июня 1932 г.
| Число семей | Всего чел. | В том числе | ||||
| взрослых | подрос тков обоего пола | Детей до 12 лет | ||||
| мужчин | женщин | |||||
| Состоит на 1 июня 1932 г. | 48 788 | 182 295 | 46804 | 51 674 | 19936 | 63884 | 
| 100,0% | 25,7% | 28,3% | 10,9% | 35,1% | ||
| Трудоспособных | — | 95511 | 36 936 | 39 668 | 18 907 | — | 
| 100,0% | 38,7% | 41.6% | 19,7% | — | ||
Примечание: взрослые мужчины и женщины считаются от 16 лет, подростки — от 12 до 16 лет. Трудоспособные: не отнесенное к инвалидам взрослое население в возрасте от 16 до 59 лет, подростки от 12 до 16 лет.
 
        


