Штаты участковых и поселковых комендатур Сиблага ОГПУ, дислоцированных в северной части Запсибкрая. По данным на сентябрь 1933 г.
Штаты участковых и поселковых комендатур Сиблага ОГПУ, дислоцированных в северной части Запсибкрая*
Секретно
| № п/п | Наименование участковых комендатур | Контингенты и поселковые комендатуры | ||
| Старые т/п | Новые т/п | Всего т/п | ||
| пос. к-ры | пос. к-ры | пос. к-ры | ||
| 1 | А.-Ваховская | 2815/2** | 3000/1 | 5815/3 | 
| 2 | Каргасокская | 19232/7 | 3191/1 | 22423/8 | 
| 3. | Парабельская | 16423/7 | 2138/1 | 18561/8 | 
| 4. | Пудинская | 7524/6 | 1773/- | 9297/6 | 
| 5. | Тоинская | 17577/4 | 1765/2 | 19342/6 | 
| 6. | Галкинская | 13456/6 | 12715/4 | 26171/10 | 
| 7. | Колыванская | 6185/- | 3200/4 | 9385/4 | 
| 8. | Тевризская | - | 4500/2 | 4500/2 | 
| 9. | Тарская | 2685/2 | 8500/3 | 11185/5 | 
| 10 | Колпашевская | 20501/8 | 5049/2 | 25550/10 | 
| 11. | Могочинская | 5694/3 | 4500/2 | 10194/5 | 
| 12. | Ново-Кусковская | 8489/6 | 9383 /3 | 17872/9 | 
| 13. | Тяжинская | 14613/5 | 2875/1 | 17488/6 | 
| 14. | Бирилюсская | - | 5348/2 | 5348/2 | 
| Итого | 135194/55 | 67737/28 | 202931/83 | |
Продолжение
| № п/п | Наименование участковых комендатур | Всего работников участковых к-р | Всего работников поселковых к-р | Всего по участковым и поселковым к-рам | ||||||
| в/н | т/п | всего | в/н | т/п | всего | в/н | т/п | всего | ||
| 1 | А.-Ваховская | 15 | 7 | 22 | 10 | 12 | 22 | 25 | 19 | 44 | 
| 2 | Каргасокская | 17 | 14 | 31 | 26 | 32 | 58 | 43 | 46 | 89 | 
| 3 | Парабельская | 16 | 12 | 28 | 26 | 32 | 58 | 42 | 44 | 86 | 
| 4 | Пудинская | 15 | 7 | 22 | 16 | 20 | 36 | 31 | 27 | 58 | 
| 5 | Тоинская | 15 | 13 | 28 | 20 | 24 | 44 | 35 | 37 | 72 | 
| 6 | Галкинская | 17 | 15 | 32 | 33 | 40 | 73 | 50 | 55 | 105 | 
| 7 | Колыванская | 15 | 7 | 22 | 13 | 16 | 29 | 28 | 23 | 51 | 
| 8 | Тевризская | 15 | 6 | 21 | 7 | 8 | 15 | 22 | 14 | 36 | 
| 9 | Тарская | 16 | 9 | 25 | 16 | 20 | 36 | 32 | 29 | 61 | 
| 10 | Колпашевская | 17 | 15 | 32 | 33 | 40 | 73 | 50 | 55 | 105 | 
| 11 | Могочинская | 16 | 9 | 25 | 16 | 20 | 36 | 32 | 29 | 61 | 
| 12 | Ново-Кусковская | 15 | 14 | 29 | 29 | 36 | 65 | 44 | 50 | 94 | 
| 13 | Тяжинская | 15 | 14 | 29 | 20 | 24 | 44 | 35 | 38 | 72 | 
| 14 | Бирилюсская | 15 | 6 | 21 | 7 | 8 | 15 | 22 | 14 | 36 | 
| Итого | 
 | 219 | 148 | 367 | 272 | 332 | 604 | 491 | 480 | 971 | 
* Опущены сведения о численности отдельных категорий работников комендатур (комендантов, секретарей, статистиков и др.).
**В числителе дроби — сведения о численности контингента, в знаменателе — количество комендатур.
Начальник Сиблага ОГПУ ГОРШКОВ
Начальник Отдела кадров ПП ОГПУ по ЗСК ПАКАЛИ
 
        


