Дислокация трудпоселков отдела трудовых поселений Управления НКВД по Новосибирской области. По состоянию на 1 января 1938 г.
Дислокация трудпоселков отдела трудовых поселений Управления НКВД по Новосибирской области*
| Наименование пос. и участ. комендатур | Наименование трудопоселков | Кол-во семей | Кол-во чел. | В том числе | ||
| взрос лых муж чин | взрос лых жен щин | детей до 16 лет | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. Пихтовский район | ||||||
| Колыванская участковая комендатура | 1. Пос. Вдовино | 63 | 230 | 43 | 55 | 132 | 
| 2. Пос. Коурушка | 126 | 600 | 116 | 147 | 337 | |
| 3. Пос.Жирновка | 51 | 183 | 21 | 45 | 117 | |
| 4. Пос. Юрковка | 84 | 371 | 77 | 102 | 192 | |
| 5. Пос.Вершина | 60 | 235 | 36 | 56 | 143 | |
| 6. Пос. Пономаревка | 13 | 51 | - | 11 | 40 | |
| 8. Пос.Дальняя Поляна | 68 | 299 | 59 | 76 | 164 | |
| 9. Пос. Березовка | 34 | 71 | 23 | 8 | 40 | |
| 10. Пос. Кедровка | 84 | 150 | 75 | 19 | 56 | |
| Всего по участковой комендатуре | 643 | 2430 | 492 | 582 | 1356 | |
| 2. Парабельский район | ||||||
| Пудинская участковая комендатура | 11. Пудино | 142 | 482 | 134 | 141 | 207 | 
| 12. Останино | 91 | 394 | 111 | 107 | 176 | |
| 13. Красный Яр | 59 | 304 | 98 | 82 | 124 | |
| 14. Калининск | 49 | 216 | 55 | 155 | 106 | |
| 15. Гонохово | 54 | 277 | 80 | 83 | 114 | |
| 16. Лушниково | 14 | 89 | 23 | 24 | 42 | |
| 17. Язевка | 49 | 198 | 54 | 68 | 76 | |
| 18. Стариково | 18 | 84 | 24 | 22 | 38 | |
| 19. Большой Скит | 22 | 107 | 29 | 31 | 47 | |
| 20. Ляшкино | 21 | 88 | 13 | 28 | 42 | |
* Опущены графы с 10 по 17 — местонахождение трудпоселков; каким хозпредприятиям переданы трудпереселенцы для использования; каким РО НКВД обслуживается данный район; средства связи поселковых и участковых комендатур с органами НКВД и инспекцией по трудпоселкам.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 21. Чарфо | 22 | 82 | 24 | 31 | 27 | |
| 22. Боровое | 7 | 33 | 7 | 9 | 17 | |
| 23. Дудино | 6 | 26 | 8 | 6 | 12 | |
| 24. Чага | 20 | 57 | 24 | 21 | 12 | |
| 25. Аринково | 13 | 52 | 15 | 15 | 22 | |
| Нижне-Тавангинская комендатура | 26. Нижняя Таванга | 31 | 124 | 37 | 39 | 48 | 
| 27. Дерешево | 40 | 194 | 48 | 56 | 90 | |
| 28. Кордополово | 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | |
| 29. Лоскутово | 3 | 5 | 2 | 3 | - | |
| 30. Верхняя Таванга | 52 | 236 | 54 | 71 | 111 | |
| 31. Яровое | 38 | 177 | 48 | 50 | 79 | |
| 32. Рогалево | 21 | 106 | 29 | 34 | 43 | |
| 33. Севастьяново | 22 | 102 | 22 | 27 | 53 | |
| 34. Кунгурцево | 9 | 44 | 10 | 15 | 19 | |
| 35. Пономарево | 15 | 53 | 17 | 15 | 21 | |
| 36. Верх-Карга | 33 | 156 | 46 | 46 | 64 | |
| Коровинская комендатура | 37. Коровино | 31 | 131 | 36 | 43 | 52 | 
| 38. Лесково | 23 | 87 | 19 | 31 | 37 | |
| 39. Кириллово | 18 | 79 | 16 | 24 | 39 | |
| 40. Медвежка | 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | |
| 41. Котово | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
| Шерстобитовская комендатура | 42. Шерстобитово | 129 | 523 | 138 | 149 | 238 | 
| 43. Львовка | 91 | 409 | 122 | 119 | 168 | |
| 44. Верх-Чузик | 70 | 297 | 80 | 88 | 129 | |
| 45. Большая Речка | 58 | 290 | 71 | 78 | 141 | |
| 46. Тавалга | 21 | 95 | 27 | 24 | 44 | |
| 47. Кулики | 30 | 118 | 28 | 38 | 52 | |
| 48. Семеновка | 25 | 95 | 24 | 30 | 31 | |
| 49. Козиха | 40 | 181 | 57 | 56 | 68 | |
| 50. Фефелово | 7 | 36 | 13 | 7 | 16 | |
| 51. Намеченный | 29 | 97 | 36 | 32 | 29 | |
| 52. Венера | 24 | 24 | 24 | 28 | 36 | |
| Лавровская комендатура | 53. Лавровка | 43 | 178 | 50 | 54 | 74 | 
| 54. Тошка [Томка] | 10 | 49 | 11 | 16 | 22 | |
| 55. Бочкаревка | 11 | 49 | 10 | 17 | 22 | |
| 56. Федиха | 9 | 34 | 7 | 9 | 18 | |
| 57. Погорелово | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | |
| 58. Заячья Грива | 11 | 33 | 9 | 13 | 11 | |
| Всего по участковым комендатурам | 1555 | 6637 | 1828 | 1964 | 2845 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 3. Томский район | ||||||
| Томская участковая комендатура | 59. Черемошники | 798 | 1745 | 770 | 414 | 561 | 
| 60. Спецгородок | - | - | - | - | - | |
| 51. Томский ЛПХ | 12 | 16 | 16 | - | - | |
| 62. Трудколония № 1 «Чекист» | - | - | - | - | - | |
| 63. Трудколония № 2 Заковского | 352 | 550 | 287 | 129 | 134 | |
| 64. Трудколония № 3 «Коммунар» | - | - | - | - | - | |
| 65. Совхоз № 2 | - | - | - | - | - | |
| 66. Горный лесозавод | - | - | - | - | - | |
| 67. Степановка | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 68. Моряковка | 38 | 124 | 40 | 28 | 56 | |
| 69. Томская Пристань | 27 | 41 | 29 | 5 | 7 | |
| 70. Горотдел НКВД | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 71. Участковая комендатура | 13 | 16 | 11 | 4 | 1 | |
| 72. Пересыльный пункт | 89 | 111 | 47 | 53 | 11 | |
| 73. Краевой дом инвалидов | 496 | 833 | 362 | 288 | 183 | |
| 74. Строительство УЗК | 5 | 5 | 5 | - | - | |
| Всего | 1839 | 3454 | 1573 | 925 | 957 | |
| 4. Бакчарский район | ||||||
| Парбигская комендатура | 75. П[ос.] Чудиновка | 77 | 289 | 85 | 69 | 135 | 
| 76. Ворониха | 90 | 439 | 138 | 120 | 181 | |
| 77. Кедровка | 68 | 297 | 65 | 69 | 163 | |
| 78. Бурка | 74 | 239 | 58 | 78 | 103 | |
| 79. П[ос.] Н[овая] Жизнь | 74 | 288 | 72 | 82 | 134 | |
| 80. П[ос.] Светлые Гривы | 45 | 230 | 59 | 53 | 118 | |
| 81. П[ос.] Н[ижне]-Моховая | 138 | 602 | 146 | 157 | 299 | |
| 82. П[ос.] Ср[едне]-Моховая | 85 | 387 | 108 | 104 | 175 | |
| 83. П[ос.] Комаровка | 95 | 482 | 110 | 117 | 255 | |
| 84. Соболинка | 29 | 109 | 28 | 30 | 51 | |
| 85. Н.- Соболинка | 30 | 137 | 28 | 35 | 74 | |
| 86. Св. Зеленый | 101 | 380 | 85 | 113 | 182 | |
| Всего | 906 | 3879 | 982 | 1027 | 1870 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 5. Каргасокский район | ||||||
| Верхне- Васюганская участковая комендатура | 87. Красноярка | 64 | 135 | 28 | 51 | 56 | 
| 88. Муромка | 23 | 34 | 7 | 15 | 12 | |
| 89. Сталинка | 14 | 22 | 10 | 6 | 6 | |
| 90. Пенорово | 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | |
| Тевризская пос. комендатура | 91. Новотевриз | 55 | 149 | 19 | 95 | 35 | 
| 92. Петровка | 15 | 73 | 20 | 19 | 34 | |
| Айполовская поселковая комендатура | 93. Березовый Яр} | 43 | 152 | 26 | 49 | 77 | 
| 94. Средний Яр **} | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 95. Северный Пахарь**} | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 96. Дальний Яр} | 56 | 171 | 48 | 59 | 64 | |
| 97. Волково | 7 | 23 | 7 | 9 | 7 | |
| 98. Путь Севера | 62 | 225 | 59 | 75 | 91 | |
| 99. Огнев Яр 1-й | 46 | 144 | 27 | 45 | 72 | |
| Грабцевская поселковая комендатура | 100. Огнев Яр 2-й | 32 | 91 | 19 | 29 | 43 | 
| 101. Ершовка | 54 | 182 | 34 | 53 | 95 | |
| 102. Медвежий Чвор | 94 | 299 | 65 | 85 | 149 | |
| Верховская поселковая комендатура | 103. Малиновский | 48 | 167 | 38 | 58 | 71 | 
| 104. Майский | 125 | 424 | 92 | 124 | 208 | |
| 105. Каменный | 35 | 124 | 29 | 37 | 58 | |
| 106. Веселый | 120 | 118 | 39 | 128 | 201 | |
| 107. Березовка | 41 | 141 | 27 | 46 | 68 | |
| *** Седельниково | 9 | 40 | 13 | 12 | 15 | |
| *** Борисовка | 17 | 54 | 14 | 21 | 19 | |
| *** Смелый | 34 | 113 | 25 | 42 | 46 | |
| *** Рабочий Васюган | 78 | 224 | 42 | 62 | 119 | |
| *** Новоспасск | 6 | 20 | 4 | 7 | 10 | |
| *** Новая Жизнь | 19 | 53 | 12 | 17 | 29 | |
| Всего по участковой комендатуре | 1105 | 3504 | 762 | 1150 | 1592 | |
**Нет сведений. Видимо данные по комендатурам, отмеченным знаком}, даны совместно.
*** Нумерация поселков в документе отсутствует.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 6. Чаинский район | |||||||||||||
| Тоинская уч. комендатура | 108. Гришкино | 37 | 156 | 34 | 49 | 73 | |||||||
| 109. Тоинск | 20 | 83 | 28 | 25 | 30 | ||||||||
| Гришкинская пос. комендатура | 110. Н.-Сосновка | 25 | 81 | 25 | 28 | 28 | |||||||
| 111. Андреевка | 42 | 162 | 52 | 62 | 58 | ||||||||
| 112. Францевка | 27 | 86 | 36 | 26 | 24 | ||||||||
| 113. Татаринцево | 33 | 176 | 46 | 52 | 78 | ||||||||
| 114. В.-Фокино | 26 | 114 | 31 | 39 | 44 | ||||||||
| 115. Добро | 66 | 291 | 91 | 88 | 112 | ||||||||
| 116. Романцево | 26 | 103 | 36 | 31 | 36 | ||||||||
| Коломинская поселковая комендатура | 117. Коломинские Гривы | 310 | 1257 | 328 | 398 | 531 | |||||||
| 118. Васильевский | 62 | 284 | 78 | 85 | 121 | ||||||||
| 119. Сборный | 11 | 563 | 154 | 158 | 251 | ||||||||
| 120. Козотяпка | 46 | 220 | 50 | 65 | 105 | ||||||||
| 121. Ударный | 58 | 287 | 81 | 79 | 127 | ||||||||
| 122. Столбовой | 18 | 69 | 18 | 24 | 27 | ||||||||
| Макарьевская поселковая комендатура | 123. Макарьевка | 64 | 307 | 75 | 92 | 140 | |||||||
| 124. Лебедевка | 66 | 323 | 72 | 78 | 173 | ||||||||
| 125. Гуслярский | 51 | 221 | 64 | 67 | 90 | ||||||||
| 126. Н.-Березовка | 68 | 339 | 86 | 100 | 153 | ||||||||
| 127. Майга | 57 | 256 | 74 | 76 | 106 | ||||||||
| Подгорнская поселковая комендатура | 128. Крайний | 305 | 834 | 290 | 240 | 304 | |||||||
| 129. Еланский | 20 | 97 | 31 | 25 | 41 | ||||||||
| 130. Зенушкино | 66 | 349 | 110 | 100 | 139 | ||||||||
| 131. Восточный | 15 | 89 | 32 | 28 | 29 | ||||||||
| 132. Сухой Лог | 47 | 228 | 72 | 69 | 87 | ||||||||
| 133. Чепкасово | 35 | 140 | 34 | 45 | 61 | ||||||||
| 134. Кирпичный | 37 | 164 | 45 | 49 | 70 | ||||||||
| Гореловская поселковая комендатура | 135. Горелый | 103 | 470 | 121 | 126 | 223 | |||||||
| 136. Горный | 36 | 133 | 34 | 40 | 59 | ||||||||
| 137. Старица | 84 | 401 | 93 | 117 | 191 | ||||||||
| 138. Рыбный | 17 | 76 | 22 | 20 | 34 | ||||||||
| 139. Крутоярский | 62 | 265 | 77 | 82 | 106 | ||||||||
| Бундюрская поселковая комендатура | 140. Бундюр | 54 | 218 | 55 | 60 | 103 | |||||||
| 141. Паромный | 32 | 115 | 32 | 34 | 49 | ||||||||
| 142. Яркий | 62 | 289 | 62 | 81 | 146 | ||||||||
| 143. Черемхово | 74 | 334 | 77 | 94 | 163 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 144. Озерный | 71 | 308 | 83 | 84 | 141 | |
| 145. Свободный | 23 | 77 | 23 | 25 | 29 | |
| 146. Осиповка | 35 | 144 | 48 | 39 | 57 | |
| 147. Веселый | 60 | 252 | 63 | 70 | 119 | |
| 148. Хвойный | 51 | 223 | 54 | 69 | 100 | |
| 149. Усть-Бакчар | 94 | 357 | 104 | 115 | 138 | |
| Всего по участковой комендатуре | 2596 | 10941 | 3022 | 3224 | 4695 | |
| 7. Парабельский район | ||||||
| Парабельская участковая комендатура | 150. Восток | 65 | 258 | 68 | 80 | 110 | 
| 151. Сосновка | 115 | 435 | 135 | 122 | 178 | |
| 152. Талиновка | 93 | 402 | 104 | 120 | 178 | |
| 153. Песчанка | 22 | 80 | 14 | 27 | 39 | |
| 154. Караси | 141 | 607 | 160 | 188 | 259 | |
| 155. Лапин Бор | 13 | 65 | 17 | 17 | 31 | |
| 156. Шпало-завод | 69 | 274 | 80 | 72 | 122 | |
| 157. Молотов ферма | 15 | 61 | 14 | 15 | 32 | |
| Белковская поселковая комендатура | 158. Белка | 14 | 67 | 14 | 13 | 40 | 
| 159. Болотный | 12 | 29 | 9 | 10 | 10 | |
| 160. Соиспаево | 19 | 81 | 25 | 16 | 40 | |
| 161. Смольный | 22 | 97 | 27 | 30 | 40 | |
| 162. Кучи | 21 | 104 | 20 | 28 | 56 | |
| 163. Сочига | 29 | 125 | 27 | 38 | 60 | |
| 164. Ключи | 16 | 73 | 18 | 19 | 36 | |
| 165. Кирилловна | 25 | 108 | 28 | 24 | 56 | |
| 166. Щука | 79 | 350 | 65 | 114 | 171 | |
| 167. Юрта Сенькино | 4 | 18 | 5 | 6 | 7 | |
| 168. Дед-Дуброво | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 169. Ровный | 33 | 143 | 30 | 38 | 75 | |
| 170. Корза | 48 | 234 | 46 | 58 | 130 | |
| Новиковская поселковая комендатура | 171. Новиково | 56 | 222 | 71 | 71 | 80 | 
| 172. Пристанской | 11 | 29 | 7 | 9 | 13 | |
| 173. Садовой | 32 | 157 | 33 | 50 | 74 | |
| 174. Логовой | 8 | 36 | 11 | 13 | 12 | |
| 175. Гаутовский | 60 | 252 | 54 | 84 | 114 | |
| 176. Мехат | 11 | 55 | 16 | 19 | 20 | |
| 177. 20-й километр | 8 | 43 | 6 | 9 | 28 | |
| 178. Макушино | 62 | 310 | 76 | 104 | 130 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 179. Озерный | 7 | 25 | 5 | 5 | 15 | |
| 180. Усть-Чузик | 55 | 245 | 58 | 75 | 112 | |
| 181. Минеевка | 26 | 127 | 34 | 40 | 53 | |
| 182. Худяково | 8 | 46 | 9 | 14 | 23 | |
| 183. М.-Широковской | 4 | 20 | 8 | 9 | 3 | |
| 184. Б.-Широковской | 32 | 131 | 38 | 49 | 44 | |
| 185. Березняк | 19 | 89 | 25 | 25 | 39 | |
| 186. Моховой | 37 | 165 | 40 | 47 | 78 | |
| 187. Боровой | 69 | 274 | 57 | 96 | 121 | |
| 188. Бакалево | 28 | 115 | 20 | 34 | 61 | |
| 189. Пархаево | 43 | 187 | 34 | 64 | 89 | |
| 190. Татарск | 39 | 197 | 51 | 63 | 83 | |
| 191. Скирневск | 7 | 31 | 7 | 9 | 15 | |
| Косихинская поселковая комендатура | 192. Косиха | 6 | 26 | 8 | 8 | 10 | 
| 193. Черноушка | 71 | 313 | 53 | 88 | 172 | |
| 194. Кедрач | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | |
| 195. Горха | 14 | 32 | 13 | 10 | 9 | |
| Чигиринская поселковая комендатура | 196. Покровка | 18 | 62 | 14 | 23 | 25 | 
| 197. Б.-Пашня | 22 | 99 | 32 | 31 | 36 | |
| 198. Кальджа | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 199. Б.-Чигара | 10 | 41 | 9 | 13 | 19 | |
| 200. М.-Чигара | 21 | 62 | 13 | 27 | 22 | |
| 201. Новосельцево | 8 | 60 | 6 | 8 | 46 | |
| 202. Б.-Нестерово | 6 | 25 | 6 | 9 | 10 | |
| 203. Петкуль | 44 | 181 | 43 | 63 | 75 | |
| Парабельская поселковая комендатура | 204. Парабель | 181 | 590 | 133 | 206 | 201 | 
| 205. Педаго | 48 | 211 | 50 | 59 | 102 | |
| 206. Сухишино | 4 | И | 5 | 3 | 3 | |
| 207. Б. Бугры | 26 | 95 | 35 | 29 | 31 | |
| 208. М. Бугры | 7 | 19 | 7 | 2 | 10 | |
| 209. Юрта Парбо | 10 | 55 | 15 | 15 | 25 | |
| 210. Высокий Яр | 47 | 189 | 58 | 58 | 73 | |
| 211. Школьный | 15 | 66 | 22 | 22 | 22 | |
| 212. Неваго | 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | |
| 213. Белорыбный | 39 | 164 | 40 | 45 | 79 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Центральная поселковая комендатура | 214. Центральный | 41 | 188 | 52 | 59 | 77 | 
| 215. Ворошиловск | 18 | 98 | 27 | 28 | 43 | |
| 216. Доходный | 14 | 62 | 21 | 21 | 20 | |
| 217. Черепапово | И | 51 | 9 | 19 | 23 | |
| 218. Русский | 4 | 36 | 10 | 11 | 15 | |
| 219. Озеро | 8 | 34 | 6 | 16 | 12 | |
| 220. Клюкино | 5 | 32 | 9 | 16 | 7 | |
| 221. Саламино | 43 | 232 | 63 | 81 | 88 | |
| 222. Закауловский | 26 | 120 | 36 | 49 | 35 | |
| 223. Поспешево | 19 | 82 | 31 | 26 | 25 | |
| 224. Ильинский | 36 | 159 | 51 | 53 | 55 | |
| 225. Малиновка | 53 | 253 | 72 | 83 | 98 | |
| 226. Волково | 18 | 106 | 30 | 34 | 42 | |
| Всего по участковой комендатуре | 2387 | 10177 | 2013 | 3152 | 4412 | |
| 8. Бакчарский район | ||||||
| Галкинская уч. комендатура | 227. Бакчар | 593 | 1215 | 473 | 326 | 416 | 
| 228. Вавиловка | 134 | 567 | 133 | 145 | 289 | |
| Селивановская поселковая комендатура | 229. Чернышева | 65 | 317 | 59 | 81 | 177 | 
| 230. Большая Галка | 98 | 434 | 112 | 121 | 201 | |
| 231. Верхняя Галка | 34 | 160 | 40 | 40 | 80 | |
| 232. Луговой | 39 | 184 | 41 | 49 | 94 | |
| 234. Тележный | 37 | 124 | 34 | 34 | 56 | |
| Богатыревская поселковая комендатура | 235. Богатыревка | 55 | 248 | 72 | 74 | 102 | 
| 236. Болотный | 42 | 187 | 52 | 57 | 78 | |
| 237. Гринвальд | 8 | 36 | 8 | 15 | 13 | |
| 238. Суйга | 12 | 61 | 16 | 21 | 24 | |
| 239. Заводской | 9 | 50 | 14 | 12 | 24 | |
| 240. Комой Лог | 54 | 230 | 59 | 69 | 102 | |
| 241. Сухой | 32 | 156 | 41 | 42 | 73 | |
| 242. Малиновка | 29 | 142 | 38 | 35 | 69 | |
| 243. Аландино | 33 | 120 | 23 | 35 | 62 | |
| Первомайская поселковая комендатура | 244. Первомайский | 40 | 126 | 40 | 43 | 43 | 
| 245. Воробьевка | 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | |
| 246. Черный Ключ | 40 | 175 | 37 | 41 | 97 | |
| 247. Поротниково | 55 | 184 | 55 | 71 | 58 | |
| 248. Полонянка | 22 | 74 | 20 | 25 | 29 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 249. Макаровка | 20 | 62 | 14 | 19 | 29 | |
| 250. Красный Бакчар | 19 | 41 | 18 | 9 | 14 | |
| 251. Шегарская База | 27 | 35 | 29 | 2 | 4 | |
| Всего по участковой комендатуре | 1504 | 4954 | 1438 | 1374 | 2142 | |
| 9. Асинский район | ||||||
| Ново-Кусковская уч. к-ра | 252. Чичкаюльский | 47 | 145 | 32 | 48 | 65 | 
| 253. Майский | 24 | 80 | 20 | 24 | 36 | |
| Чичкаюльская поселковая комендатура | 254. Октябрьский | 28 | 83 | 20 | 28 | 40 | 
| 255. Ключевский | 19 | 73 | 16 | 22 | 35 | |
| 256. Березовский | 10 | 25 | 8 | 12 | 5 | |
| 257. Асинский | 10 | 39 | 11 | 8 | 20 | |
| 258. Пономаревский | 18 | 57 | 11 | 18 | 28 | |
| Сухореченская поселковая комендатура | 259. Кедровый | 31 | 119 | 27 | 38 | 54 | 
| 260. Лесновский | 45 | 125 | 26 | 44 | 55 | |
| 261. Бириллюский | 11 | 38 | 7 | 12 | 19 | |
| 262. Усинский | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| 263. Богдановский | 13 | 53 | 11 | 10 | 32 | |
| 264. Улуюльский | 64 | 241 | 66 | 71 | 104 | |
| 265. Францевский | 34 | 120 | 39 | 35 | 46 | |
| Пашинская пос. комендатура | 266 а. 1 Пашинский | 323 | 1040 | 360 | 295 | 385 | 
| 266 б. 2 Пашинский | 47 | 222 | 65 | 62 | 95 | |
| 266 в. Устье Б.-Юла | 24 | 114 | 34 | 28 | 52 | |
| 267. Санмастерская | 20 | 81 | 24 | 23 | 34 | |
| 268. Баржестрой**** | 191 | 736 | 240 | 210 | 186 | |
| Симоновская поселковая комендатура | 269. Симоновка | 172 | 729 | 182 | 191 | 356 | 
| 270. Сухой Лог | 170 | 661 | 169 | 166 | 326 | |
| 271. Труецкое | 45 | 119 | 25 | 30 | 64 | |
| Всего по участковой комендатуре | 1343 | 4914 | 1394 | 1377 | 2143 | |
| 10. Кривошеинский район | ||||||
| Могочинская участковая комендатура | 272. Шегарский | 86 | 316 | 95 | 93 | 128 | 
| 273. Прогресс | 90 | 364 | 96 | 105 | 163 | |
| 274. Зятювенка | 34 | 138 | 38 | 38 | 62 | |
| 275. Междугранный | 19 | 62 | 19 | 10 | 33 | |
| 276. Каригода | 136 | 522 | 181 | 143 | 198 | |
**** Здесь и далее имеется несовпадение итоговых данных с суммой цифр по графам.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 277. Суйга | 76 | 284 | 104 | 71 | 109 | |
| 278. Красный Яр | 110 | 345 | 135 | 114 | 96 | |
| 279. Ергай | 79 | 346 | 112 | 98 | 136 | |
| 280. Могочино | 915 | 2611 | 1003 | 744 | 864 | |
| 281. Федоровский | 99 | 483 | 130 | 140 | 213 | |
| 282. Луговой | 132 | 517 | 162 | 154 | 201 | |
| 283. Трудовик | 39 | 178 | 39 | 52 | 87 | |
| Всего по участковой комендатуре | 1815 | 6166 | 2114 | 1762 | 2290 | |
| 11. Колпашевский район | ||||||
| Колпашевская уч. комендатура | 284. Клюквинка | 32 | 152 | 17 | 47 | 88 | 
| 285. Карасевка | 21 | 85 | 14 | 25 | 46 | |
| Березовская пос. комендатура | 286. Березовка | 29 | 118 | 19 | 37 | 62 | 
| 287. Озерная | 8 | 40 | 9 | 10 | 21 | |
| Копыловская поселковая комендатура | 288. Березовка | 38 | 152 | 35 | 44 | 73 | 
| 289. Боровой | 40 | 164 | 33 | 44 | 87 | |
| 290. Круглый | 64 | 217 | 52 | 63 | 102 | |
| 291. Копыловка | 69 | 263 | 74 | 64 | 127 | |
| Пиковская поселковая комендатура | 292. Пиковка | 70 | 421 | 89 | 108 | 224 | 
| 293. Зайкино | 24 | 80 | 23 | 25 | 32 | |
| 294. Ломовский | 8 | 40 | 8 | 13 | 19 | |
| Новоселовская поселковая комендатура | 295. Новоселово | 75 | 280 | 66 | 81 | 133 | 
| 296. Первый Мароксинский | 48 | 212 | 51 | 54 | 107 | |
| 297. Второй Мароксинский | 27 | 117 | 26 | 38 | 53 | |
| 298. Семеновка | 14 | 79 | 15 | 20 | 44 | |
| 299. Чугунка | 43 | 181 | 52 | 41 | 88 | |
| 300. Комаровка | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | |
| 301. Сев. городок | 60 | 203 | 50 | 54 | 99 | |
| Тудельская поселковая комендатура | 302. Тайга | 23 | 112 | 23 | 27 | 62 | 
| 303. Покосный | 17 | 67 | 17 | 15 | 35 | |
| 304. Степной | 21 | 109 | 23 | 24 | 62 | |
| 305. Яковлевка | 38 | 155 | 27 | 41 | 87 | |
| 306. В.-Яковлевка | - | - | - | - | - | |
| 307. Родионовка | 16 | 58 | 8 | 14 | 36 | |
| Коршанская поселковая комендатура | 308. Овражный | 33 | 101 | 20 | 32 | 49 | 
| 309. Ельцовка | 53 | 219 | 41 | 58 | 120 | |
| 310. Коршан | 41 | 151 | 24 | 41 | 86 | |
| 311. Сохта | 45 | 152 | 38 | 38 | 76 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Городетская поселковая комендатура | 312. Палочка | 19 | 75 | 13 | 19 | 43 | 
| 313. Проточка | 20 | 60 | 11 | 19 | 30 | |
| 314. Городетский | 25 | 108 | 10 | 20 | 78 | |
| 315. Суйга | 10 | 36 | 5 | 9 | 22 | |
| 316. Карьевка | 22 | 81 | 16 | 16 | 49 | |
| 517. В. Яр | 26 | 90 | 16 | 24 | 50 | |
| 318. Полуденовка | 17 | 64 | 7 | 21 | 36 | |
| 319. Восточка | 2 | 3 | - | 2 | 1 | |
| 320. Луговский | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | |
| 321. Малышка | 25 | 105 | 23 | 21 | 61 | |
| 322. Ключинский | 148 | 359 | 126 | 120 | ИЗ | |
| 323. Мокмыс | 129 | 547 | 146 | 159 | 242 | |
| Первомайская поселковая комендатура | 333. Первомайская***** | 107 | 483 | 106 | 117 | 260 | 
| 334. Новострой | 69 | 373 | 96 | 100 | 177 | |
| 335. Клюквинка | 83 | 401 | 100 | 106 | 195 | |
| 336. Новокороткина | 149 | 558 | 163 | 160 | 235 | |
| 337. Новохерсонка | 81 | 401 | 115 | 106 | 180 | |
| 338. Кузнечный | 58 | 276 | 68 | 73 | 135 | |
| 339. Колпашево | 1161 | 2100 | 648 | 735 | 817 | |
| Всего по участковой комендатуре | 3118 | 10087 | 2532 | 2897 | 4658 | |
| 12. Александровский район | ||||||
| Александро-Ваховская уч. к-ра | 340. Александрово СРТ | 74 | 221 | 59 | 64 | 98 | 
| 341. Колтогорск | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
| Александровская поселковая комендатура | 342. Стрежевой | 14 | 68 | 21 | 19 | 28 | 
| 343. Лукашкин Яр | 43 | 186 | 52 | 50 | 84 | |
| 345. Верхневартовск | - | - | - | - | - | |
| 346. Р. Паня | 13 | 68 | 17 | 22 | 29 | |
| 347. Н.-Никольск | 21 | 78 | 19 | 25 | 34 | |
| 348. Александрово | 117 | 411 | 98 | 122 | 191 | |
| 349. Тополевка | 35 | 169 | 45 | 39 | 85 | |
| 350. Опытное поле | 11 | 61 | 14 | 14 | 33 | |
| 351. Райлесхоз | 12 | 30 | 13 | 6 | И | |
| 352. Разные организации | 13 | 44 | 2 | 17 | 25 | |
| Раздольнинская поселковая комендатура | 353. Раздольный | 38 | 132 | 33 | 32 | 67 | 
| 354. Ченнарский | 5 | 27 | 6 | 10 | 11 | |
| 355. Горький | 12 | 56 | 15 | 10 | 31 | |
| 356. Ильяк | 43 | 165 | 43 | 41 | 81 | |
| Всего по участковой комендатуре | 455 | 1726 | 442 | 474 | 810 | |
*****Здесь и далее — нумерация документа.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Каргасокская уч. комендатура | 557. Усть-Сильга | 9 | 37 | 9 | 8 | 20 | 
| Большегривская поселковая комендатура | 558. Большая Грива | 30 | 126 | 26 | 35 | 65 | 
| 559. Б[ольшой] Яр | 31 | 128 | 27 | 32 | 69 | |
| 560. Ново-Маршино | 8 | 33 | 7 | 8 | 18 | |
| 561. Наунак | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | |
| 562. Ивучий Мыс | 42 | 172 | 33 | 46 | 93 | |
