№ 199. Справка мобилизационно-планового отдела Комитета обороны при СНК СССР о выполнении заказов оборонного ведомства за 1929-1941 гг. — 28 апреля 1941 г.
№ 199. Справка мобилизационно-планового отдела Комитета обороны при СНК СССР о выполнении заказов оборонного ведомства за 1929-1941 гг.
— 28 апреля 1941 г.
Совершенно секретно.
| Номенклатура | 1929-1930 гг. | 1930-1931 гг. | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. | 1935 г. | ||||||
| Заказ НКО | Выполнение за 9 месяцев | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | |
| Артиллерия (шт.) всего | 999 | 952 | 3577 | 1911 | 8017 | 2574 | 4870 | 4638 | 4607 | 4123 | 5554 | 4383 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| мелкокалиберная | — | 344 | 1546 | 1040 | 5375 | 972 | 2720 | 2884 | 2250 | 2521 | 3395 | 3395 | 
| среднекалиберная (от 76‑мм до 152‑мм гаубицы) | 987 | 600 | 1965 | 870 | 2492 | 1576 | 2074 | 1703 | 2271 | 1527 | 2107 | 974 | 
| крупнокалиберная (от 152‑мм пушки и выше) | 12 | 8 | 66 | 1 | 150 | 26 | 76 | 51 | 86 | 75 | 52 | 14 | 
| Минометы | — | — | 500 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Артснаряды (тыс. шт.) всего | 2365 | 790 | 1690 | 751 | 7296 | 1224,7 | 5016 | 2135 | 3084 | 1504 | 5673 | 1578 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| мелких калибров | — | — | 545 | 277 | 5150 | 306 | 3750 | 1548 | 2070 | 964 | 3457 | 1096 | 
| средних калибров | — | — | 1125 | 471 | 2139 | 917 | 1266 | 587 | 952 | 512 | 2185 | 482 | 
| крупных калибров | — | — | 20 | 3 | 7 | 1,7 | — | — | 62 | 28 | 31 | — | 
| Мины для минометов (тыс. шт.) | — | — | 30 | 6,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Авиабомбы (тыс. шт.) всего | 220 | 14 | 460 | 316 | 300 | 147 | 314 | 317 | 377 | 369 | 369 | 154 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| мелкие (от 1 до 10 кг) | — | — | 357 | 220 | — | — | 204 | 214 | — | — | 218 | 86 | 
| средние (от 15 до 50 кг) | — | — | 78 | 78 | — | — | 70 | 70 | — | — | 130 | 54 | 
| крупные (от 100 кг и выше) | — | — | 25 | 18 | — | — | 40 | 33 | — | — | 21 | 14 | 
| Стрелковое вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Винтовки (тыс. шт.) | 150 | 126 | 305 | 174 | 385 | 224,4 | 375 | 241 | 300 | 303 | 237,8 | 221,5 | 
| Пулеметы (шт.) | 26 500 | 9654 | 49 500 | 40 982 | 75 800 | 45 000 | 61 650 | 32 658 | 23 763 | 29 226 | 20 260 | 29 600 | 
| Винтовочные патроны (млн. шт.) | 251 | 235 | 410 | 234,2 | 666 | 260 | 800 | 311,6 | 367 | 191,7 | 704,8 | 612 | 
| Авиационное вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Самолеты (шт.) всего | 1232 | 899 | 2024 | 860 | 3496 | 1734 | 3332 | 2952 | 3595 | 3109 | 2337 | 1612 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| бомбардировщики | 48 | — | 149 | 100 | 349 | 72 | 307 | 291 | 395 | 392 | 231 | 59 | 
| истребители | 448 | — | 376 | 120 | 510 | 74 | 455 | 336 | 770 | 570 | 911 | 776 | 
| прочие | 736 | — | 1499 | 640 | 2637 | 1588 | 2570 | 2325 | 2430 | 2147 | 1195 | 777 | 
| АБТ вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Танки (шт.) всего | 340 | 170 | 1288 | 740 | 3400 | 3038 | 7000 | 3509 | 4110 | 3565 | 3295 | 3055 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| тяжелые | — | — | — | — | — | — | 100 | 1 | 10 | 10 | 15 | 7 | 
| прочие | 340 | 170 | 1288 | 740 | 3400 | 3038 | 6900 | 3508 | 4100 | 3555 | 3280 | 3048 | 
Продолжение таблицы
| Номенклатура | 1936 г. | 1937 г. | 1938 г. | 1939 г. | 1940 г. | 1941 г. | ||||||
| Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за год | Заказ НКО | Выполнение за квартал | |
| Артиллерия (шт.) всего | 8939 | 5235 | 6417 | 5443 | 13 813¹ | 12 687 | 19 620 | 16 459 | 18 266 | 13 724 | 19 884 | 3515 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| мелкокалиберная | 3695 | 3695 | 3750 | 3738 | 7175 | 7300 | 8965 | 8965 | 7397 | 7063 | 4664 | 1006 | 
| среднекалиберная (от 76‑мм до 152‑мм гаубицы) | 5164 | 1513 | 2547 | 1656 | 6491 | 5262 | 10 371 | 7224 | 10 523 | 6437 | 14 730 | 2383 | 
| крупнокалиберная (от 152‑мм пушки и выше) | 80 | 27 | 120 | 49 | 177 | 125 | 284 | 270 | 346 | 224 | 490 | 126 | 
| Минометы | 1800 | — | 1500 | 1587 | 1500 | 377 | 7900 | 4457 | 19 875 | 38 349 | 19 185 | 4587 | 
| Артснаряды (тыс. шт.) всего | 11 373 | 5200 | 8855 | 4924 | 16 065 | 12 426 | 25 095 | 18 099 | 22 195 | 14 921 | 32 975 | 4944,5 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| мелких калибров | 5830 | — | 5800 | 3100 | 8000 | 7227 | 9760 | 8531 | 8287 | 7188 | 14 470 | 2480 | 
| средних калибров | 5482 | — | 3020 | 1810 | 7985 | 5150 | 14 955 | 9469 | 13 453 | 7539 | 17 976 | 2220 | 
| крупных калибров | 61 | — | 35 | 14 | 80 | 49 | 380 | 99 | 455 | 194 | 529 | 244,5 | 
| Мины для минометов (тыс. шт.) | — | — | 400 | 282 | 3000 | 603 | 12 500 | 2714 | 12 209 | 18 285 | 21 515 | 3661 | 
| Авиабомбы (тыс. шт.) всего | 1170 | — | 807 | 795 | 2115 | 1728 | 2979 | 2834 | 9828 | 7691 | 13 765 | 2554,3 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| мелкие (от 1 до 10 кг) | 860 | — | — | 527 | 1515 | 1128 | 1910 | 1962 | 8479 | 6269 | 12 101 | 2218 | 
| средние (от 15 до 50 кг) | 289 | — | — | 132 | 435 | 435 | 812 | 634 | 917 | 990 | 745 | 196 | 
| крупные (от 100 кг и выше) | 21 | — | — | 136 | 165 | 165 | 257 | 238 | 432 | 432 | 919 | 140,3 | 
| Стрелковое вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Винтовки (тыс. шт.) | 415 | 403 | 650,3 | 567,4 | 1155 | 1171 | 1920 | 1497 | 1986 | 1461 | 1800 | 394 | 
| Пулеметы (шт.) | 41 320 | 31 897 | 40 410 | 31 106 | 76 182 | 74 657 | 126 799 | 112 010 | 115 881 | 96 433 | 46 000² | 3663³ | 
| Винтовочные патроны (млн. шт.) | 1153,8 | 772 | 1285 | 1015 | 2500 | 1848 | 2160 | 2194 | 3143 | 2820 | 4045 | 803 | 
| Авиационное вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Самолеты (шт.) всего | 4169 | 2688 | 4896 | 4435 | 7500 | 5469 | 9091 | 10 758 | 13 864 | 10 565 | 20 195 | 2406 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| бомбардировщики | 960 | 341 | 1327 | 1303 | 2325 | 2017 | 3611 | 2744 | 6090 | 3674 | 4800 | 742 | 
| истребители | 1805 | 938 | 2349 | 2129 | 3100 | 2016 | 3875 | 4150 | 5800 | 4657 | 9409 | 849 | 
| прочие | 1404 | 1409 | 1220 | 1003 | 2075 | 1436 | 1605 | 3864 | 1974 | 2234 | 5986 | 815 | 
| АБТ вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Танки (шт.) всего | 4052 | 4804 | 2030 | 1559 | 2375 | 2271 | 3278 | 2986 | 3370 | 2790 | 5900 | 693 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| тяжелые | 20 | 15 | 25 | 10 | 15 | 11 | 6 | 6 | 50 | 244 | 1200 | 155 | 
| прочие | 4032 | 3789 | 2005 | 1549 | 2360 | 2260 | 3272 | 2980 | 3320 | 2546 | 4700 | 538 | 
Примечания к таблице:
¹ По подсчетам составителей — 13 843.
² Без авиационных пулеметов. (Примечание документа).
³ Без авиационных пулеметов. (Примечание документа).
ГА РФ. Р-8418. Оп. 25. Д. 14. Л. 1-3. Копия.
 
        


