План зернопоставок на июль-август-сентябрь 1933 года. (Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 20.VI.1933 г.). Приложение № 12 к п. 39/18 пр. ПБ № 140.
Приложение № 12
к п. 39/18 пр. ПБ № 140.
План зернопоставок на июль-август-сентябрь 1933 года.
(Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 20.VI.1933 г.).
Установить на июль-август-сентябрь следующие размеры зернопоставок по краям, областям и республикам (в миллионах пудов):
|  | Июль | Август | Сентябрь | 
| Крым | 3,3 | 4,4 | 2,85 | 
| Украина | 14,5 | 72,4 | 71,2 | 
| В том числе: |  |  |  | 
| Харьковская обл. | 1,0 | 10,4 | 13,7 | 
| Киевская обл. | — | 5,0 | 6,7 | 
| Винницкая обл. | — | 7,5 | 10,0 | 
| Одесская обл. | 6,0 | 19,0 | 14,0 | 
| Днепропетровская обл. | 6,5 | 19,0 | 14,7 | 
| Донецкая обл. | 0,8 | 7,0 | 7,3 | 
| Черниговская обл. | — | 3,0 | 3,7 | 
| АМССР | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 
| Северный Кавказ | 5,5 | 32,9 | 31,8 | 
| Нижняя Волга | 2,5 | 22,9 | 23,0 | 
| Ц.Ч.О. | — | 32,8 | 51,0 | 
| Средняя Волга | 2,15 | 23,47 | 31,53 | 
| Башкирия | — | 4,0 | 10,0 | 
| Татария | — | 8,0 | 12,0 | 
| Урал | — | 5,0 | 12,0 | 
| Сибирь Западная | — | 4,0 | 15,0 | 
| Сибирь Восточная | — | — | 3,5 | 
| Казахстан | 0,95 | 5,5 | 11,0 | 
| В том числе: |  |  |  | 
| Западно-Казакстанская обл. | 0,07 | 0,6 | 0,8 | 
| Южно‑Казакстанская обл. | 0,57 | 1,4 | 1,5 | 
| Восточно‑Казакстанская обл. | — | 1,0 | 3,0 | 
| Алма-Атинская обл. | 0,22 | 1,0 | 1,4 | 
| Карагандинская обл. | — | 0,5 | 2,7 | 
| Актюбинская обл. | 0,09 | 1,0 | 1,6 | 
| Д.В.К | — | 0,17 | 2,07 | 
| Белоруссия | — | 1,92 | 4,4 | 
| З.С.Ф.С.Р. | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 
| В том числе: |  |  |  | 
| Азербайджан | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 
| Армения | 0,18 | 0,3 | 0,2 | 
| Грузия | 0,22 | 0,3 | 0,3 | 
| Средняя Азия | 2,9 | 4,3 | 4,8 | 
| В том числе: |  |  |  | 
| Узбекистан | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 
| Таджикистан | 0,84 | 1,24 | 1,3 | 
| Туркменистан | 0,26 | 0,36 | 0,3 | 
| Киргизия | 0,48 | 1,93 | 3,0 | 
| Северный край | — | 0,29 | 1,63 | 
| Ленинградская область | — | 0,47 | 2,2 | 
| Западная область | — | 2,0 | 6,0 | 
| Московская область | — | 5,0 | 13,0 | 
| Ивановская область | — | 1,0 | 2,0 | 
| Горьковский край | — | 7,0 | 15,0 | 
 
        


