План озимого сева на 1933 г. по краям, областям и республикам. Приложение № 2 к п. 7-а пр. ПБ № 141.
Приложение № 2‑1
к п. 7-а пр. ПБ № 141.
План озимого сева на 1933 г. по краям, областям и республикам.
(в тысячах га).
|  | Всего по всем секторам | В том числе: | ||||||||
| Колхозы | Из них колхозы обслуж. МТС | Совхозы всех систем | Из них: | Единоличники | ||||||
| НКс Совхозов | НКЗем | НКСнаб | Центросоюз | Прочие совхозы | ||||||
| Северный край | 300,0 | 216,0 | 18 | 4,0 | 1,50 | 0,29 | — | 0,7 | 1,51 | 80,0 | 
| Карельская АССР | 17,0 | 11,0 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | 6,0 | 
| Ленинградская обл. | 535,0 | 315,0 | 80,0 | 10,0 | 1,00 | 0,90 | 4,10 | 1,7 | 2,30 | 210,0 | 
| Западная область | 1345,0 | 625,0 | 215 | 25,0 | 12,85 | 5,31 | 2,30 | 1,5 | 3,04 | 495,0 | 
| Московская область | 1670,0 | 1240,0 | 260 | 80,0 | 14,20 | 13,63 | 23,70 | 8,4 | 20,07 | 350,0 | 
| Ивановская обл. | 603,0 | 405,0 | 135,0 | 18,0 | 9,65 | 3,99 | 2,00 | 2,3 | 0,06 | 180,0 | 
| Горьковский край | 2402,0 | 1272,0 | 275,0 | 20,0 | 6,00 | 6,70 | 0,15 | 1,4 | 5,75 | 1110,0 | 
| Ц.Ч.О. | 3900,0 | 2896,0 | 1830 | 277,0 | 126,40 | 44,18 | 74,10 | 6,2 | 26,12 | 727,0 | 
| Уральская обл. | 1260,0 | 1057,0 | 600 | 103,0 | 84,70 | 10,54 | 0,30 | 5,7 | 1,76 | 100,0 | 
| Башкирская АССР | 980,0 | 745,0 | 325 | 65,0 | 59,40 | 4,00 | — | 1,6 | — | 170,0 | 
| Татарская АССР | 1250,0 | 970,0 | 485 | 40,0 | 21,10 | 12,55 | — | 1,9 | 4,45 | 240,0 | 
| Ср.‑Волжский край | 2600,0 | 2100,0 | 1200 | 320,0 | 251,10 | 41,10 | 2,60 | 5,2 | 20,00 | 180,0 | 
| Ниж.‑Волжский край | 3430,0 | 2091,0 | 1342 | 299,0 | 269,75 | 15,79 | 2,40 | 4,2 | 6,86 | 40,0 | 
| Сев. Кавказский край | 3930,0 | 3030,0 | 2458 | 720,0 | 594,05 | 74,70 | 12,50 | 13,2 | 25,55 | 180,0 | 
| Крымская АССР | 500,0 | 377,0 | З19 | 107,0 | 78,50 | 11,07 | 1,75 | 3,0 | 12,68 | 16,0 | 
| Казанская АССР | 550,0 | 468,0 | 291 | 72,0 | 56,00 | 10,01 | 1,90 | 2,0 | 2,09 | 10,0 | 
| Кара‑Калпакская АССР | 5,0 | 3,3 | 3 | 0,03 | — | 0,03 | — | — | — | 1,67 | 
| Зап. Сибирский край | 560,0 | 410,0 | 218 | 50,00 | 44,60 | 1,25 | 0,20 | 2,0 | 1,95 | 100,0 | 
| Вост. Сибирский край | 270,0 | 185,0 | 85 | 19,4 | 15,70 | 0,44 | — | 0,6 | 2,66 | 65,6 | 
| Якутская АССР | 1,0 | 1,0 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — | 
| Д.В.К. | 32,0 | 24,0 | 20 | 1,0 | — | 0,04 | 0,02 | 0,7 | 0,24 | 7,0 | 
| У.С.С.Р. | 10000,0 | 7580,0 | 6200 | 950,0 | 535,80 | 84,03 | 197,58 | 35,6 | 96,99 | 1470,0 | 
| Б.С.С.Р. | 1260,0 | 748,0 | 260,0 | 36,0 | 20,60 | 6,74 | — | 2,5 | 0,16 | 476,0 | 
| З.С.Ф.С.Р. | 970,0 | 450,0 | 250,0 | 56,0 | 14,20 | 31,30 | 1,80 | 4,4 | 4,30 | 464,0 | 
| Узбекская ССР | 340,0 | 189,0 | 115 | 101,0 | 62,70 | 34,15 | — | 1,2 | 2,95 | 50,0 | 
| Таджикская ССР | 122,0 | 76,0 | 21 | 13,5 | 10,50 | 2,50 | — | 0,1 | 0,40 | 31,8 | 
| Туркменская ССР | 98,0 | 71,0 | 52 | 17,0 | 0,50 | 3,30 | — | 1,5 | 11,70 | 10,0 | 
| Киргизская АССР | 80,0 | 59,0,0 | 42 | 11,0 | 3,20 | 4,45 | 2,20 | 0,2 | 0,95 | 10,0 | 
| ИТОГО: СССР | 38010,0 | 27815,0 | 17003,3 | 3414,93 | 2300,0 | 422,99 | 329,60 | 107,8 | 254,54 | 6780,07 | 
Приложение № 2‑2
к п. 7-а пр. ПБ № 141.
План посева озимой пшеницы по краям, областям и республикам на 1933 г.
(В тыс. гектар).
|  | Всего по всем секторам | В том числе: | |||||||
| Колхозы | Из них колхозы обслуж. МТС | Совхозы всех систем | Из них: | Единоличники | |||||
| НКс Совхозов | НКЗем | НКСнаб | Прочие совхозы | ||||||
| Северный край | 3,0 | 3,0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | 
| Карельская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Ленинградская обл. | 50,0 | 42,0 | 21,0 | 1,0 | 0,1 | 0,22 | — | 0,68 | 7,0 | 
| Западная область | 100,0 | 80,0 | 34,0 | 15,0 | 2,3 | 3,42 | 5,40 | 3,88 | 5,0 | 
| Московская область | 60,0 | 46,0 | 17,0 | 3,0 | 0,3 | 0,37 | 1,60 | 0,73 | 11,0 | 
| Ивановская обл. | 80,0 | 68,0 | 22,0 | 2,0 | 0,3 | 0,52 | 0,50 | 0,68 | 10,0 | 
| Горьковский край | 30,0 | 26,0 | 12,0 | 1,0 | 0,1 | 0,21 | — | 0,69 | 3,0 | 
| Ц.Ч.О. | 742,0 | 610,0 | 460,0 | 112,0 | 46,3 | 14,39 | 43,39 | 2,92 | 20,0 | 
| Уральская обл. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | — | — | — | — | — | — | 
| Башкирская АССР | 5,0 | 5,0 | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 
| Татарская АССР | 17,0 | 16,0 | 12,0 | 1,0 | — | 1,00 | — | — | — | 
| Ср.‑Волжский край | 222,0 | 145,0 | 105,0 | 77,0 | 67,6 | 6,91 | 1,17 | 1,32 | — | 
| Ниж.‑Волжский край | 341,0 | 260,0 | 214,0 | 81,0 | 72,9 | 3,24 | 1,10 | 3,76 | — | 
| Сев. Кавказский край | 3024,0 | 2264,0 | 1881,0 | 610,0 | 511,6 | 57,02 | 12,00 | 29,38 | 150,0 | 
| Крымская АССР | 488,0 | 373,0 | 313,5 | 99,0 | 75,5 | 10,34 | 1,75 | 11,41 | 16,0 | 
| Казанская АССР | 303,0 | 272,0 | 144,0 | 28,0 | 17,2 | 7,43 | 1,90 | 1,47 | 3,0 | 
| Кара‑Калпакская АССР | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 0,03 | — | 0,03 | — | — | 1,67 | 
| Зап. Сибирский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Вост. Сибирский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Якутская АССР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Д.В.К. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| У.С.С.Р. | 5731,0 | 4700,0 | 4250,0 | 690,0 | 415,1 | 56,9 | 163,14 | 54,86 | 341,0 | 
| Б.С.С.Р. | 60,0 | 47,0 | 13,0 | 3,0 | 1,8 | 0,45 | — | 0,75 | 10,0 | 
| З.С.Ф.С.Р. | 772,0 | З13,0 | 195,0 | 42,0 | 11,0 | 21,1 | 1,78 | 8,12 | 417,0 | 
| Узбекская ССР | 298,0 | 158,0 | 105,0 | 83,0 | 60,88 | 17,97 | — | 4,15 | 47,0 | 
| Таджикская ССР | 109,0 | 66,0 | 16,0 | 12,0 | 10,3 | 1,2 | — | 0,5 | 31,0 | 
| Туркменская ССР | 80,0 | 62,0 | 46,0 | 10,0 | 0,2 | 1,4 | — | 8,4 | 8,0 | 
| Киргизская АССР | 78,0 | 59,0 | 42,0 | 9,0 | 2,6 | 3,75 | 2,20 | 0,45 | 10,0 | 
| ИТОГО: СССР | 12600,0 | 9630,3 | 7914.0 | 1879,03 | 1296,08 | 207,87 | 240,93 | 134,15 | 1090,67 | 
 
        


