План поступления зерна государству по месяцам и краям. (Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 6 октября 1933 г.). Приложение № 4 к п. 63/40 пр. ПБ № 147.
Приложение № 4
к п. 63/40 пр. ПБ № 147.
План поступления зерна государству по месяцам и краям.
(Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 6 октября 1933 г.).
Таблица 1.
План зернопоставок на IV‑й квартал 1933 г.
(в тыс. пуд.).
| Наименование районов (область, край, республика) | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | 
| Северный край | 2.015 | — | — | 2.015 | 
| Ленинградская область | 1.930 | — | — | 1.930 | 
| Западная область | 6.675 | — | — | 6.675 | 
| Московская область | — | — | — | — | 
| Ивановская область | 1.160 | — | — | 1.160 | 
| Горьковский край | 150 | — | — | 150 | 
| Уральская область | 11.900 | — | — | 11.900 | 
| Башкирская АССР | 1.480 | — | — | 1.480 | 
| Татарская АССР | 700 | — | — | 700 | 
| Средне‑Волжский край | 4.825 | — | — | 4.825 | 
| ЦЧО | 24.640 | 13.000 | — | 37.640 | 
| Нижне‑Волжский край | 21.190 | 6.000 | — | 27.150 | 
| Северо‑Кавказский край | 22.000 | 7.720 | — | 29.720 | 
| Крымская АССР | — | — | — | — | 
| Казакская АССР | 7.750 | — | — | 7.750 | 
| Западно‑Сибирский край | 20.000 | 14.745 | — | 34.745 | 
| Восточно‑Сибирский край | 15.700 | 9.940 | — | 25.640 | 
| Д.В.К. | 3.655 | 2.000 | — | 5.655 | 
| УССР | 50.000 | 4.930 | — | 54.930 | 
| БССР | 1.320 | 300 | — | 1.620 | 
| Средняя Азия | 3.470 | — | — | 3.470 | 
| ЗСФСР | — | — | — | — | 
| ВСЕГО по СССР: | 200.560 | 58.635 | — | 259.195 | 
Таблица 2.
План на IV квартал хлебосдачи совхозами из урожая 1933 г.
(в тыс. пуд.).
| Наименование районов (область, край, республика) | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | 
| Северный край | 50 | — | — | 50 | 
| Ленинградская область | 90 | — | — | 90 | 
| Западная область | 300 | — | — | 300 | 
| Московская область | — | — | — | — | 
| Ивановская область | 485 | — | — | 485 | 
| Горьковский край | 420 | — | — | 420 | 
| Уральская область | 2.350 | 1.400 | — | 3.750 | 
| Башкирская АССР | 1.680 | 400 | — | 2.080 | 
| Татарская АССР | 30 | — | — | 30 | 
| Нижне‑Волжский край | 2.955 | 100 | — | 3.055 | 
| Средне‑Волжский край | 6.010 | - | — | 6.010 | 
| ЦЧО | 6.595 | 2.000 | — | 8.595 | 
| Северо‑Кавказский край | 17.000 | 3.255 | — | 20.255 | 
| Казакская АССР | 1.425 | — | — | 1.425 | 
| Западно‑Сибирский край | 5.805 | 3.290 | — | 9.095 | 
| Восточно‑Сибирский край | 2.000 | 1.630 | — | 3.630 | 
| Д.В.К. | 1.000 | 685 | — | 1.685 | 
| УССР | 8.430 | — | — | 8.430 | 
| БССР | 150 | 30 | — | 180 | 
| ЗСФСР | 100 | — | — | 100 | 
| Средняя Азия | 1.385 | — | — | 1.385 | 
| ВСЕГО по СССР: | 58.260 | 12.790 | — | 71.050 | 
Таблица 3.
План на IV квартал по сдаче натуроплаты МТС из урожая 1933 г.
(в тыс.пудов).
| Наименование районов (область, край, республика) | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего на IV квартал 1933 г. | 
| Северный край | 81 | — | — | 81 | 
| Ленинградская область | 337 | — | — | 337 | 
| Западная область | 817 | — | — | 817 | 
| Московская область | — | — | — | — | 
| Ивановская область | 347 | — | — | 347 | 
| Горьковский край | 456 | — | — | 456 | 
| Уральская область | 3.927 | — | — | 3.927 | 
| Башкирская АССР | — | — | — | — | 
| Татарская АССР | 128 | — | — | 128 | 
| Средне‑Волжский край | 2.263 | — | — | 2.263 | 
| ЦЧО | 4.256 | — | — | 4.256 | 
| Нижне‑Волжский край | 4.988 | — | — | 4.988 | 
| Северо‑Кавказский край | 4.824 | 1.500 | — | 6.324 | 
| Крымская АССР | 37 | — | — | 37 | 
| Казакская АССР | 226 | — | — | 226 | 
| Западно‑Сибирский край | 6.611 | — | — | 6.611 | 
| Восточно‑Сибирский край | 1.772 | 500 | — | 2.272 | 
| Д.В.К. | 1.000 | 305 | — | 1.305 | 
| УССР | 16.000 | 1.532 | — | 17.532 | 
| БССР | 940 | — | — | 940 | 
| ЗСФСР | — | — | — | — | 
| Средняя Азия | 507 | — | — | 507 | 
| ВСЕГО по СССР: | 49.517 | 3.837 | — | 53.354 | 
Таблица № 4
План возврата семссуды.
(в тыс. пудов).
| Наименование районов (область, край, республика) | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего на IV квартал 1933 г. | 
| Северный край | 93 | — | — | 93 | 
| Ленинградская область | 38 | — | — | 38 | 
| Западная область | 313 | — | — | 313 | 
| Московская область | — | — | — | — | 
| Ивановская область | 23 | — | — | 23 | 
| Горьковский край | 189 | — | — | 189 | 
| Уральская область | 3.547 | — | — | 3.547 | 
| Башкирская АССР | 841 | — | — | 841 | 
| Татарская АССР | — | — | — | — | 
| Средне‑Волжский край | 231 | — | — | 231 | 
| ЦЧО | 2.344 | — | — | 2.344 | 
| Нижне‑Волжский край | 39 | — | — | 39 | 
| Северо‑Кавказский край | 2.121 | — | — | 2.121 | 
| Крымская АССР | — | — | — | — | 
| Казакская АССР | 1.101 | — | — | 1.101 | 
| Западно‑Сибирский край | 1.865 | — | — | 1.865 | 
| Восточно‑Сибирский край | 983 | — | — | 983 | 
| Д.В.К. | 3.068 | — | — | 3.068 | 
| УССР | 1.193 | — | — | 1.193 | 
| БССР | 145 | — | — | 145 | 
| ЗСФСР | 36 | — | — | 36 | 
| Средняя Азия | 441 | — | — | 441 | 
| ВСЕГО по СССР: | 18.611 | — | — | 18.611 | 
Таблица 5.
План поступления 90% гарнца в IV‑м квартале 1933 г.
(в тыс. пудов).
| Наименование районов (область, край, республика) | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | 
| Северный край | 150 | 170 | 180 | 500 | 
| Ленинградская область | 160 | 170 | 170 | 500 | 
| Западная область | 380 | 370 | 380 | 1.130 | 
| Московская область | 570 | 560 | 570 | 1.700 | 
| Ивановская область | 250 | 250 | 250 | 750 | 
| Горьковский край | 720 | 710 | 720 | 2.150 | 
| Уральская область | 650 | 670 | 680 | 2.000 | 
| Башкирская АССР | 290 | 275 | 265 | 830 | 
| Татарская АССР | 320 | 340 | 290 | 950 | 
| Средне‑Волжский край | 750 | 750 | 750 | 2.250 | 
| ЦЧО | 970 | 950 | 980 | 2.900 | 
| Нижне‑Волжский край | 730 | 690 | 720 | 2.140 | 
| Северо‑Кавказский край | 800 | 820 | 830 | 2.450 | 
| Крымская АССР | 85 | 80 | 85 | 250 | 
| Казакская АССР | 160 | 160 | 180 | 500 | 
| Западно‑Сибирский край | 830 | 830 | 840 | 2.500 | 
| Восточно‑Сибирский край | 235 | 230 | 235 | 700 | 
| Д.В.К. | 50 | 50 | 50 | 150 | 
| УССР | 2.380 | 2.370 | 2.350 | 7.100 | 
| БССР | 330 | 340 | ЗЗ0 | 1.000. | 
| ЗСФСР | 40 | 45 | 45 | 130 | 
| Средняя Азия | 150 | 170 | 100 | 420 | 
| ВСЕГО по СССР: | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 33.000 | 
 
        


