План завоза мяса в 1-м квартале 1934 г. в Москву, Ленинград и Донбасс. (Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 8 января 1934 года). Приложение № 12 к п. 141/122 пр. ПБ № 152.
Приложение № 12
к п. 141/122 пр. ПБ № 152.
План завоза мяса в 1-м квартале 1934 г. в Москву, Ленинград и Донбасс.
(Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 8 января 1934 года).
(в тоннах убойного веса).
| Вывозящие районы | Квартальный план отгрузок | В том числе: | Январский план отгрузок | В том числе: | Февральский план отгрузок | В том числе: | Мартовский план отгрузок | В том числе: | ||||
| Мясо | Живой скот | Мясо | Живой скот | Мясо | Живой скот | Мясо | Живой скот | |||||
| В Москву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ивановская обл. | 2000 | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | 700 | 700 | - | 300 | 300 | - | 
| Горьковский край | 5000 | 5000 | - | 3000 | 3000 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | 
| Башкирия | 3000 | 3000 | - | 1500 | 1500 | - | 1000 | 1000 | - | 500 | 500 | - | 
| Татария | 3500 | 3500 | - | 2000 | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | 500 | 500 | - | 
| Средняя Волга | 5200 | 4000 | 1200 | 2600 | 2000 | 600 | 1800 | 1400 | 400 | 800 | 600 | 200 | 
| Зап. Казахстан | 700 | 700 | - | 350 | 350 | - | 250 | 250 | - | 100 | 100 | - | 
| Московская обл. | 4300 | 1300 | 3000 | 2150 | 650 | 1500 | 1400 | 400 | 1000 | 750 | 250 | 500 | 
| Ц. Ч. О. | 2300 | - | 2300 | 1100 | - | 1100 | 800 | - | 800 | 400 | - | 400 | 
| Итого: | 26000 | 19600 | 6500 | 13700 | 10500 | 3200 | 7950 | 5750 | 2200 | 4350 | 3250 | 1100 | 
| Ленинград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Северный край | 2500 | 2300 | 200 | 1200 | 1100 | 100 | 800 | 700 | 100 | 500 | 500 | - | 
| Западная обл. | 5200 | 2700 | 2500 | 2500 | 1300 | 1200 | 1800 | 1000 | 800 | 900 | 400 | 500 | 
| Горьковский край | 1500 | 1500 | - | 1000 | 1000 | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 
| Белоруссия | 3500 | 1700 | 1800 | 1900 | 1000 | 900 | 1100 | 500 | 600 | 500 | 200 | 300 | 
| Средняя Азия | 3000 | 3000 | - | 2000 | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 
| Ленинградская обл. | 3000 | 400 | 2600 | 1700 | 400 | 1300 | 800 | - | 800 | 500 | - | 500 | 
| Западная Сибирь | 1000 | 1000 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 
| Итого: | 19700 | 12600 | 7100 | 10800 | 7300 | 3500 | 6500 | 4200 | 2300 | 2400 | 1100 | 1300 | 
| Донбасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Украина | 5000 | 5000 | - | 2500 | 2500 | - | 1500 | 1500 | - | 1000 | 1000 | - | 
| Ц. Ч. О. | 4500 | 4500 | - | 2200 | 2200 | - | 1500 | 1500 | - | 800 | 800 | - | 
| Северный Кавказ | 2500 | 2500 | - | 1200 | 1200 | - | 900 | 900 | - | 400 | 400 | - | 
| Закавказье | 1100 | 1100 | - | 600 | 600 | - | 300 | 300 | - | 200 | 200 | - | 
| Нижняя Волга | 1500 | 1500 | - | 800 | 800 | - | 500 | 500 | - | 200 | 200 | - | 
| Итого: | 14600 | 14600 | - | 7300 | 7300 | - | 4700 | 4700 | - | 2600 | 2600 | - | 
 
        


