Питание крестьян Среднего Урала в 1927/[19]28 и 1936 гг. (в месяц на одного человека грамм)
Питание крестьян Среднего Урала в 1927/[19]28 и 1936 гг. (в месяц на одного человека грамм) [1]
[март 1937 г.]
| №№ п/п | Продукты | Колхозники 1936 г. (общественное и домашнее) | Крестьяне единоличники 1927/ [19]28 с/хоз. год | 1936 год в % к 1927/[19]28 г. | 
| 1. | Все хлебные продукты | 18 466 | 18 561 | 99,5 | 
| 2. | В том числе мука ржаная | 7910 | 7374 | 107,3 | 
| 3. | мука пшеничная | 6194 | 7981 | 77,6 | 
| 4. | Крупа и бобовые | 836 | 621 | 134,6 | 
| 5. | Картофель | 12 348 | 8382 | 147,3 | 
| 6. | Овощи всякие | 4623 | 3883 | 119,1 | 
| 7. | В том числе капуста | 2358 | 2322 | 101,6 | 
| 8. | Мясо всякое | 1573 | 1449 | 108,6 | 
| 9. | В том числе свинина | 738 | 354 | 208,5 | 
| 10. | Сало | 28 | 45 | 62,2 | 
| 11. | Молоко цельное | 10 841 | 13 509 | 80,3 | 
| 12. | Сметана и сливки | 245 | 390 | 62,8 | 
| 13. | Масло скоромное | 89 | 233 | 38,2 | 
| 14. | Прочие молочные продукты | 1500 | 1734 | 86,5 | 
| 15. | Яйца (штук) | 3,7 | 4,0 | 92,5 | 
| 16. | Рыба | 233 | 412 | 56,6 | 
| 17. | В том числе соленая и вяленая | 115 | 194 | 59,3 | 
| 18. | Масло растительное | 4 | 59 | 6,8 | 
| 19. | Сахар, конфеты, мед и прочие сладости | 385 | 395 | 97,5 | 
[1] Сопоставимые данные в административных границах Свердловской области 1936 г.
 
        


