Состав семьи и работа колхозников Свердловской области в первом полугодии 1936 и 1937 гг. (по бюджетным обследованиям семей колхозников)
Состав семьи и работа колхозников Свердловской области в первом полугодии 1936 и 1937 гг. (по бюджетным обследованиям семей колхозников)
[сентябрь 1937 г.]
| Месяцы и периоды | Год | Число хозяйств, включенных в сводку | Число всех лиц на 1 хозяйство | |||||
| Мужчины 16-59 л. | Женщины 16-59 л. | Старики 60 лети старше | Подростки 12-15 л. | Дети до 12 лет | Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| I | 1936 | 711 | 1,09 | 1,27 | 0,31 | 0,41 | 1,68 | 4,76 | 
| 1937 | 711 | 1,08 | 1,29 | 0,34 | 0,48 | 1,58 | 4,77 | |
| II | 1936 | 710 | 1,08 | 1,28 | 0,30 | 0,41 | 1,69 | 4,76 | 
| 1937 | 711 | 1,08 | 1,28 | 0,34 | 0,48 | 1,58 | 4,76 | |
| III | 1936 | 711 | 1,08 | 1,27 | 0,30 | 0,41 | 1,72 | 4,78 | 
| 1937 | 711 | 1,07 | 1,28 | 0,34 | 0,48 | 1,59 | 4,76 | |
| IV | 1936 | 711 | 1,08 | 1,27 | 0,30 | 0,41 | 1,74 | 4,80 | 
| 1937 | 711 | 1,07 | 1,27 | 0,35 | 0,48 | 1,59 | 4,76 | |
| V | 1936 | 711 | 1,08 | 1,27 | 0,30 | 0,41 | 1,74 | 4,80 | 
| 1937 | 710 | 1,07 | 1,27 | 0,34 | 0,48 | 1,62 | 4,78 | |
| VI | 1936 | 711 | 1,07 | 1,27 | 0,30 | 0,41 | 1,75 | 4,80 | 
| 1937 | 711 | 1,06 | 1,26 | 0,34 | 0,49 | 1,61 | 4,76 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Год | Число хозяйств, включенных в сводку | Дней на 1 хозяйство | |||
| Отсутствия в связи с работой | Работа в МТС и по найму без отрыва от семьи | Работа в своем колхозе | Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| I | 1936 | 711 | 11,13 | 4,20 | 25,53 | 40,86 | 
| 1937 | 711 | 4,45 | 6,06 | 25,69 | 36,20 | |
| II | 1936 | 710 | 9,69 | 4,15 | 23,57 | 37,41 | 
| 1937 | 711 | 9,03 | 4,92 | 24,17 | 38,12 | |
| III | 1936 | 711 | 9,80 | 3,36 | 27,05 | 40,21 | 
| 1937 | 711 | 9,96 | 4,98 | 26,93 | 41,87 | |
| IV | 1936 | 711 | 3,24 | 3,10 | 29,58 | 35,92 | 
| 1937 | 711 | 5,33 | 4,77 | 30,19 | 40,29 | |
| V | 1936 | 711 | 3,04 | 3,46 | 41,76 | 48,26 | 
| 1937 | 710 | 4,35 | 5,95 | 41,40 | 51,70 | |
| VI | 1936 | 711 | 2,66 | 5,17 | 40,18 | 48,01 | 
| 1937 | 711 | 4,81 | 7,02 | 41,16 | 52,99 | |
Баланс трудодней (на 1 хозяйство)
| Месяцы и периоды | Год | Имелось трудодней на начало отчетного периода | За отчетный период начислено трудодней | Снято трудодней | В т. ч. в виде штрафа | Имеется трудодней на конец отчетного периода | ||||
| За работу | По прочим причинам | В т. ч. за отпуск в связи с родами | Итого | В т.ч. женщинам | ||||||
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I | 1936 | …. | 23,83 | 0,22 | 0,01 | 24,05 | 9,09 | 0,03 | - | 24,02 | 
| 1937 | 0,62 | 24,88 | 0,09 | 0,05 | 24,97 | 9,88 | - | - | 25,59 | |
| II | 1936 | 24,11 | 23,94 | 0,18 | 0,04 | 24,12 | 8,94 | 0,08 | - | 48,15 | 
| 1937 | 25,06 | 25,77 | 0,25 | 0,09 | 26,02 | 10,91,0,09 | 0,09 | - | 50,99 | |
| III | 1936 | 48,09 | 28,68 | 0,41 | 0,08 | 29,09 | 10,17 | 0,08 | 0,01 | 77,10 | 
| 1937 | 51,09 | 29,57 | 0,29 | 0,12 | 29,86 | 11,71 | 0,17 | 0,02 | 80,78 | |
| IV | 1936 | 77,17 | 33,83 | 1,73 | 0,24 | 35,56 | 10,68 | 0,10 | 0,03 | 112,63 | 
| 1937 | 80,87 | 32,70 | 0,30 | 0,07 | 33,00 | 12,05 | 0,12 | 0,04 | 113,75 | |
| V | 1936 | 112,72 | 46,82 | 1,12 | 0,34 | 47,94 | 17,08 | 0,25 | 0,06 | 160,41 | 
| 1937 | 114,31 | 46,98 | 0,88 | 0,12 | 47,86 | 18,80 | 0,61 | 0,01 | 161,56 | |
| VI | 1936 | 160,62 | 46,88 | 0,70 | 0,28 | 47,58 | 16,45 | 0,09 | 0,02 | 208,11 | 
| 1937 | 162,47 | 49,59 | 0,97 | 0,27 | 50,56 | 20,80 | 0,93 | 0,01 | 212,09 | |
[подпись неразборчива].
 
        


