Использование труда колхозников Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований)
Использование труда колхозников Свердловской области в 1942-1943 гг. (из бюджетных обследований)
[март 1944 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Число хозяйств, включенных в сводку | В среднем на хозяйство | На 100 хозяйств | |||
| Все колхозники 16 лет и подростки 12-15 лет | |||||||
| Число всех лиц | Число наличных лиц | Оборотное число лиц | Всего дней отсутствия | В т. ч. в связи с работой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| I | 1942 | 470 | 4,7 | 3,81 | 334,6 | 2659,6 | 410,3 | 
| 1943 | 491 | 4,63 | 3,64 | 343 | 3011,4 | 552,3 | |
| II | 1942 | 503 | 4,73 | 3,8 | 337,5 | 2521,9 | 410,4 | 
| 1943 | 502 | 4,64 | 3,59 | 345,8 | 2869,9 | 522,9 | |
| III | 1942 | 502 | 4,75 | 3,82 | 338,7 | 2754,7 | 396,7 | 
| 1943 | 502 | 4,61 | 3,59 | 343,6 | 3112,8 | 487,7 | |
| IV | 1942 | 504 | 4,72 | 3,86 | 337,2 | 2455,4 | 241,5 | 
| 1943 | 501 | 4,58 | 3,64 | 341,9 | 2780 | 433,3 | |
| V | 1942 | 503 | 4,72 | 3,92 | 339,4 | 2405,2 | 180,9 | 
| 1943 | 502 | 4,56 | 3,66 | 340,9 | 2723,9 | 362,4 | |
| VI | 1942 | 500 | 4,72 | 3,92 | 340,2 | 2293,6 | 145,2 | 
| 1943 | 501 | 4,56 | 3,65 | 339,7 | 2665 | 386,4 | |
| VII | 1942 | 501 | 4,68 | 3,92 | 339,5 | 2311,4 | 166,9 | 
| 1943 | 501 | 4,56 | 3,65 | 339,9 | 2774,6 | 474,4 | |
| VIII | 1942 | 479 | 4,66 | 3,89 | 339,2 | 2325,3 | 197,7 | 
| 1943 | 504 | 4,55 | 3,65 | 340,4 | 2709,4 | 443,5 | |
| IX | 1942 | 489 | 4,68 | 3,86 | 341,8 | 2428,2 | 228,6 | 
| 1943 | 504 | 4,55 | 3,64 | 340,2 | 2664,7 | 400,4 | |
| X | 1942 | 487 | 4,66 | 3,82 | 342,5 | 2529 | 211,1 | 
| 1943 | 491 | 4,56 | 3,66 | 340,5 | 2723 | 378,6 | |
| XI | 1942 | 503 | 4,64 | 3,78 | 340,9 | 2513,7 | 240,7 | 
| 1943 | 504 | 4,53 | 3,56 | 339,5 | 2841,1 | 425,2 | |
| XII | 1942 | 491 | 4,63 | 3,73 | 341,7 | 2753 | 453,2 | 
| 1943 | 503 | 4,5 | 3,43 | 339,2 | 3258,4 | 679,3 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Число хозяйств, включенных в сводку | На 100 хозяйств | ||||
| Все колхозники 16 лет и подростки 12-15 лет | |||||||
| Число дней проживания в семье | Число лиц, работавших в колхозе | Дней работы за время проживания в семье | |||||
| В колхозе | В МТС | По найму | |||||
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| I | 1942 | 470 | 7686,8 | 138,7 | 2758,5 | 103,6 | 258,5 | 
| 1943 | 491 | 7604,5 | 144,8 | 3173,1 | 101,8 | 443,2 | |
| II | 1942 | 503 | 6910,5 | 140,1 | 2593,8 | 75,7 | 317 | 
| 1943 | 502 | 6769,5 | 142,6 | 2969,5 | 78,5 | 448 | |
| III | 1942 | 502 | 7698,8 | 145 | 2873,6 | 88,1 | 360,8 | 
| 1943 | 502 | 7520,7 | 146,6 | 3198,6 | 87,7 | 572,9 | |
| IV | 1942 | 504 | 7645 | 161,3 | 3081,8 | 92,1 | 280 | 
| 1943 | 501 | 7447,5 | 158 | 3285,2 | 74,5 | 462,7 | |
| V | 1942 | 503 | 8085,5 | 184,9 | 4201,4 | 210,9 | 264,8 | 
| 1943 | 502 | 7810 | 174,5 | 4174,5 | 174,5 | 474,1 | |
| VI | 1942 | 500 | 7871,8 | 210 | 4345,4 | 176,8 | 327,6 | 
| 1943 | 501 | 7314,6 | 187,2 | 4190,2 | 154,5 | 451,3 | |
| VII | 1942 | 501 | 8203,7 | 221 | 5283 | 158,5 | 254,9 | 
| 1943 | 501 | 7747,7 | 198,2 | 4873 | 168,5 | 472,6 | |
| VIII | 1942 | 479 | 8161,3 | 221,9 | 5351,6 | 213,3 | 223,2 | 
| 1943 | 504 | 7816,5 | 202,6 | 5160,1 | 177,2 | 432,5 | |
| IX | 1942 | 489 | 7797,8 | 212,5 | 5040,3 | 176,1 | 227,2 | 
| 1943 | 504 | 7532,7 | 193,9 | 4660 | 154 | 372 | |
| X | 1942 | 487 | 8064,3 | 203,7 | 4705,1 | 144,8 | 237,4 | 
| 1943 | 491 | 7823 | 185,4 | 4495,5 | 140,5 | 378,2 | |
| XI | 1942 | 503 | 7698 | 178,4 | 4008,7 | 99,8 | 215,5 | 
| 1943 | 504 | 7323,4 | 157,5 | 3351,5 | 68,8 | 411,6 | |
| XII | 1942 | 491 | 7829,5 | 167,6 | 3696,6 | 98,4 | 286,5 | 
| 1943 | 503 | 7235,5 | 140,6 | 3039,6 | 50,1 | 560 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | На 100 хозяйств | |||||||
| Мужчины 16-59 лет | |||||||||
| Оборот- ное число лиц | Всего дней отсутствия | В т. ч. в связи с работой | Число дней проживания в семье | Число лиц, работавших в колхозе | Дней работы за время проживания в семье | ||||
| В колхозе | В МТС | По найму | |||||||
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| I | 1942 | 111,2 | 2155,6 | 212,6 | 1288,7 | 34,5 | 736,2 | 62,8 | 91Д | 
| 1943 | 111 | 2404 | 239,8 | 1036,9 | 25,1 | 534 | 62,1 | 63,3 | |
| II | 1942 | 112,1 | 2055,4 | 223,4 | 1079,5 | 32 | 609,5 | 43,9 | 106,9 | 
| 1943 | 111,4 | 2251,8 | 185,5 | 855,4 | 22,7 | 476,7 | 48 | 76,9 | |
| III | 1942 | 111,6 | 2262,8 | 198,6 | 1186,5 | 31,7 | 627,5 | 55 | 124,1 | 
| 1943 | 110,1 | 2447,5 | 186,9 | 964,4 | 23,1 | 503 | 50,6 | 97,6 | |
| IV | 1942 | 111,3 | 2085,6 | 112,4 | 1248,2 | 36,5 | 754,2 | 55 | 61,9 | 
| 1943 | 109,6 | 2238,9 | 201,2 | 1033,3 | 26,2 | 575,2 | 40,6 | 75,8 | |
| V | 1942 | 111,3 | 2051,5 | 67,4 | 1393,1 | 35,6 | 924,9 | 142,7 | 43,4 | 
| 1943 | 108,8 | 2255,8 | 175,5 | 1110,4 | 25,3 | 655,4 | 112,7 | 87,5 | |
| VI | 1942 | 110,8 | 1924,2 | 40,8 | 1391,2 | 39,4 | 866,8 | 119,8 | 58,8 | 
| 1943 | 109,4 | 2229,5 | 191,8 | 1051,9 | 26,7 | 601,4 | 104,4 | 61,9 | |
| VII | 1942 | 111 | 1971,7 | 50,7 | 1465,7 | 42,5 | 1073,2 | 105,2 | 30,9 | 
| 1943 | 109,2 | 2328,1 | 245,5 | 1056,5 | 26,7 | 682,2 | 116,2 | 79 | |
| VIII | 1942 | 109,6 | 1362,3 | 43,7 | 1435,5 | 43,2 | 1038,8 | 133,8 | 21,5 | 
| 1943 | 109,1 | 2301,4 | 237,9 | 1076 | 27,6 | 696,8 | 116,7 | 79,6 | |
| IX | 1942 | 112,1 | 2053 | 68,3 | 1304,9 | 39,7 | 983 | 104,3 | 17 | 
| 1943 | 110,1 | 2238,3 | 221,4 | 1055 | 27,8 | 711,1 | 100,8 | 76,8 | |
| X | 1942 | 112,5 | 2088,9 | 62,6 | 1387,7 | 39,8 | 988,3 | 77,6 | 23,6 | 
| 1943 | 108,5 | 2298,2 | 200,2 | 1067 | 27,1 | 696,5 | 82,3 | 82,3 | |
| XI | 1942 | 111,9 | 2038,7 | 70,3 | 1311,1 | 37,2 | 856,3 | 54,1 | 22,1 | 
| 1943 | 108,5 | 2336,5 | 246,4 | 919,4 | 23,6 | 516,1 | 35,7 | 70,2 | |
| XII | 1942 | 111 | 2208,3 | 157,6 | 1228,1 | 33,2 | 715,3 | 59,9 | 37,1 | 
| 1943 | 108,3 | 2532,2 | 297,6 | 819,3 | 19,5 | 475,5 | 33,4 | 84,9 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | На 100 хозяйств | Начислено трудодней на одно хозяйство с 1 января по конец отчетного месяца | ||||||||
| Женщины 16-59 лет | В колхозе | В МТС | |||||||||
| Оборот- ное число лиц | Всего дней отсут- ствия | В т. ч. в связи с работой | Число дней прожи- вания в семье | Число лиц, рабо- тавших в колхозе | Дней работы за время проживания в семье | ||||||
| В колхозе | В МТС | По найму | |||||||||
| 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| I | 1942 | 133 | 370,7 | 183,2 | 3737,7 | 79,1 | 1567,2 | 30,6 | 136 | 30,66 | - | 
| 1943 | 139,7 | 472,4 | 274,2 | 3849,9 | 89,2 | 2083,5 | 39,7 | 274,4 | 35,67 | - | |
| II | 1942 | 132,8 | 353,1 | 178,1 | 3356,7 | 81,5 | 1520,7 | 27,8 | 167,6 | 62,42 | - | 
| 1943 | 139,4 | 486 | 279,6 | 3392 | 88,4 | 1936,2 | 30,5 | 268,5 | 72,55 | 0,11 | |
| III | 1942 | 134,1 | 355,8 | 183,1 | 3773,1 | 84,1 | 1734,1 | 29,3 | 185,1 | 97,27 | - | 
| 1943 | 138,6 | 519,3 | 248,8 | 3769,7 | 89,4 | 2043,4 | 37,1 | 337,8 | 111,42 | 0,11 | |
| IV | 1942 | 133,5 | 268,3 | 120,9 | 3726,1 | 93,5 | 1786,7 | 30,6 | 156 | 135,94 | - | 
| 1943 | 138,9 | 418,1 | 198,3 | 3744,3 | 95,2 | 2025,9 | 33,9 | 276,2 | 149,85 | 0,11 | |
| V | 1942 | 134,8 | 248,7 | 101,8 | 3911,5 | 103 | 2414,1 | 49,9 | 163,2 | 192,65 | 4,9 | 
| 1943 | 138,4 | 376,9 | 156,8 | 3907,4 | 101 | 2650,8 | 59,8 | 277,2 | 200,56 | 2,75 | |
| VI | 1942 | 136 | 251,4 | 92,4 | 3807,2 | 108,4 | 2406,2 | 55 | 205,2 | 248,94 | 8,24 | 
| 1943 | 138,3 | 345,7 | 159,9 | 3794,4 | 102 | 2450,7 | 44,5 | 289,4 | 253,1 | 5,04 | |
| VII | 1942 | 136,1 | 253,7 | 110 | 3956,1 | 112,8 | 2875,6 | 48,9 | 170,1 | 319,22 | 11,34 | 
| 1943 | 138,3 | 341,9 | 184,2 | 3934,1 | 106,8 | 2795,6 | 47,3 | 289 | 314,9 | 6,09 | |
| VIII | 1942 | 136,5 | 283 | 147,5 | 3928,4 | 114,2 | 2982,9 | 67,2 | 155,6 | 387,89 | 14,07 | 
| 1943 | 138,3 | 309 | 169,7 | 3958 | 109,5 | 2937,1 | 56,1 | 264,3 | 379,88 | 8 | |
| IX | 1942 | 136 | 298,4 | 153,6 | 3775,5 | 113,1 | 2825 | 64 | 165,8 | 460,95 | 15,61 | 
| 1943 | 137,9 | 328,4 | 143,3 | 3807,9 | 107,1 | 2715,9 | 53,2 | 225,6 | 439,39 | 9,81 | |
| X | 1942 | 137,4 | 352 | 142,1 | 3902,1 | 110,9 | 2760,7 | 64,1 | 170 | 520,86 | 17,46 | 
| 1943 | 137,7 | 337,1 | 149,3 | 3924,8 | 105,3 | 2698,4 | 58,2 | 229,3 | 497,03 | 10,29 | |
| XI | 1942 | 137,6 | 371,8 | 156,1 | 3746,5 | 104,4 | 2428,2 | 45,7 | 146,3 | 566,45 | 1902 | 
| 1943 | 139,1 | 406,1 | 158,9 | 3748,4 | 96,4 | 2117,5 | 33,1 | 261,1 | 533,19 | 10,81 | |
| XII | 1942 | 139,1 | 451,9 | 276,1 | 3855,2 | 98,6 | 2283,7 | 35,4 | 179,6 | 609,23 | 19,67 | 
| 1943 | 138,6 | 567,2 | 317,9 | 3725 | 88,5 | 1940,1 | 16,7 | 341,9 | 567,8 | 11,21 | |
[подпись неразборчива].
 
        


