Приобретение промышленных товаров колхозниками Свердловской области в 1944-1945 гг. (из бюджетных обследований)
Приобретение промышленных товаров колхозниками Свердловской области в 1944-1945 гг. (из бюджетных обследований)
[март 1946 г.]
| Месяцы и периоды | Годы | Приобретено на 100 хозяйств | |||||||
| Тканей (метров) | Готовой одежды (штук) | Белья (штук) | |||||||
| Куплено | Получено в обмен | Верхней | Нижней | Куплено | Получено в обмен | ||||
| Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| I | 1944 | 7,1 | 7,2 | 1,8 | 1,6 | 4,6 | 4,2 | 1 | 1,4 | 
| 1945 | 7 | 9,9 | 1 | 1,2 | 3,2 | 3,6 | 0,2 | 0,4 | |
| II | 1944 | 4,8 | 11,6 | 1 | 1,2 | 5,2 | 3,8 | 3,2 | 0,2 | 
| 1945 | 20,1 | 4,6 | 1,4 | 1 | 5,2 | 3,6 | 1,6 | 0,8 | |
| III | 1944 | 15,8 | 4,3 | 1,6 | 2,4 | 5,4 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 
| 1945 | 11 | 8 | 2,6 | - | 6,8 | 3 | 1,4 | - | |
| IV | 1944 | 20,4 | 8,1 | 1,6 | 1,2 | 6,4 | 5 | 1,6 | - | 
| 1945 | 17,1 | 4,2 | 2,8 | 1,6 | 10,9 | 3 | 2,8 | 0,4 | |
| V | 1944 | 8,9 | 10,1 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 8,4 | 0,2 | 0,4 | 
| 1945 | 19,4 | 5,9 | 1,8 | 0,2 | 6,9 | 2,7 | 2 | 0,6 | |
| VI | 1944 | 12,9 | 8,6 | 3,2 | 0,6 | 9,7 | 5,1 | 0,2 | 0,6 | 
| 1945 | 14,2 | 2,9 | 2 | 1,2 | 10,2 | 3,4 | 2,2 | 0,8 | |
| VII | 1944 | 10,6 | 3,8 | 1,4 | 1,2 | 3,8 | 3,4 | 0,6 | 0,8 | 
| 1945 | 31,2 | 3,1 | 1,4 | - | 12,8 | 2,6 | 3,6 | 0,4 | |
| VIII | 1944 | 3,7 | 8,5 | 2 | 0,4 | 4,2 | 3,4 | - | 0,2 | 
| 1945 | 24 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 6,2 | 1,6 | 2,3 | - | |
| IX | 1944 | 5,8 | 6,2 | - | 0,4 | 1,8 | 3,6 | 0,4 | - | 
| 1945 | 18,4 | 3,9 | 1,4 | - | 3,3 | 1 | 2,7 | - | |
| X | 1944 | 10,5 | 0,2 | 2 | 0,8 | 6,7 | 1,6 | 0,4 | - | 
| 1945 | 44,6 | 4,1 | 2,8 | 0,7 | 7,7 | 4,2 | 0,2 | 0,7 | |
| XI | 1944 | 9,3 | 5,4 | 1,2 | 1,87 | 5 | 2,1 | 2 | - | 
| 1945 | 30,8 | 2,5 | 2,8 | 2 | 7 | 2 | 2,6 | - | |
| XII | 1944 | 7,2 | 5,4 | 2 | 0,8 | 7,5 | 2 | 2,8 | - | 
| 1945 | 34,7 | 1,3 | 3,4 | 1,8 | 5 | 1,4 | 0,8 | - | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Приобретено на 100 хозяйств | |||||
| Обуви (пар) | |||||||
| Кожаной | Резиновой (галош, бот и пр.) | Валяной и прочей | |||||
| Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| I | 1944 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 3,8 | 3 | 
| 1945 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 3,4 | |
| II | 1944 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8,2 | 1,2 | 
| 1945 | 2 | 1 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 4,4 | |
| III | 1944 | 5,7 | 4,08 | 1,4 | 0,2 | 12,6 | 0,6 | 
| 1945 | 5,6 | 2 | 3,2 | - | 6,4 | 3,6 | |
| IV | 1944 | 5,4 | 3,8 | 0,8 | 0,6 | 12 | 1,2 | 
| 1945 | 8,3 | 3,2 | 2 | 0,2 | 10 | 2,2 | |
| V | 1944 | 5,5 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 7,5 | 3,3 | 
| 1945 | 7,9 | 3,1 | 1,4 | 0,4 | 7,2 | 1,4 | |
| VI | 1944 | 5,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 13,9 | 2 | 
| 1945 | 6,2 | 1,2 | 0,4 | - | 8,4 | 1,4 | |
| VII | 1944 | 2,6 | 0,6 | - | - | 16,2 | 2 | 
| 1945 | 9,4 | - | 0,8 | - | 13,6 | 0,4 | |
| VIII | 1944 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | - | 6,4 | 1,8 | 
| 1945 | 5,8 | 0,7 | 3,2 | - | 11,1 | 0,4 | |
| IX | 1944 | 3,4 | 1,2 | 0,2 | - | 4,6 | 3,8 | 
| 1945 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | - | 8,9 | 0,2 | |
| X | 1944 | 3,1 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 7,1 | 3,7 | 
| 1945 | 1,7 | 0,7 | - | 0,4 | 2,9 | 0,2 | |
| XI | 1944 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0 | 12,5 | 3 | 
| 1945 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | - | 7,6 | 2,4 | |
| XII | 1944 | 3,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 10,2 | 2,2 | 
| 1945 | 2,8 | 0,2 | 0,6 | - | 10,4 | 1,6 | |
Продолжение
| Месяцы и периоды | Годы | Приобретено на 100 хозяйств | |||||
| Мыло | Керосина (литров) | ||||||
| хозяйственного (кг) | туалетного (кусков) | ||||||
| Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | Куплено | Получено в обмен | ||
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I | 1944 | 11,4 | 0,7 | 0,8 | - | 10,3 | 3,1 | 
| 1945 | 9,9 | 7,1 | 3,6 | 0,6 | 11,1 | 10 | |
| II | 1944 | 9,4 | 1 | 2,6 | 0,2 | 2,3 | 4,6 | 
| 1945 | 6,4 | 2,6 | 2,8 | - | 7 | 4,4 | |
| III | 1944 | 4,4 | 1,9 | 1,2 | - | 2,6 | 2,4 | 
| 1945 | 10,4 | 5 | 0,2 | - | 2,1 | 0,9 | |
| IV | 1944 | 3,4 | 1,3 | 1,2 | - | 0,3 | - | 
| 1945 | 8,1 | 2,6 | 5,2 | - | 0,2 | 8,2 | |
| V | 1944 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | - | 0,6 | 0,6 | 
| 1945 | 10,6 | 2,4 | 1,4 | - | 1 | - | |
| VI | 1944 | 3,5 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 1,4 | - | 
| 1945 | 12,2 | 2 | 0,8 | - | 0,6 | - | |
| VII | 1944 | 7,9 | 1,7 | 2 | - | 0 | - | 
| 1945 | 13,7 | 2,9 | 0,6 | - | - | 0,6 | |
| VIII | 1944 | 10,8 | 1,3 | 2 | - | 0,6 | 0,9 | 
| 1945 | 11,3 | 0,9 | 0,2 | - | 0,7 | - | |
| IX | 1944 | 6,8 | 1,9 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 4,7 | 
| 1945 | 7,9 | 0,5 | 0,4 | - | 7 | 1,4 | |
| X | 1944 | 3,9 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 7,8 | 2,3 | 
| 1945 | 8,9 | 1,4 | 5,3 | - | 12,5 | 2 | |
| XI | 1944 | 8 | 4,2 | 1,4 | - | 9,7 | 3 | 
| 1945 | 11,2 | 3 | 3,6 | - | 23,1 | 2,1 | |
| XII | 1944 | 14,9 | 2,2 | 1 | - | 10,8 | 0,8 | 
| 1945 | 8,8 | 1,6 | 0,6 | - | 73 | 0,2 | |
[подпись неразборчива].
 
        


