Приобретение промышленных товаров колхозниками Свердловской области в 1946-1947 гг. (по бюджетным обследованиям)
Приобретение промышленных товаров колхозниками Свердловской области в 1946-1947 гг. (по бюджетным обследованиям)
[март 1948 г.]
| Месяцы | Годы | Приобретено на 100 хозяйств | |||||||||
| Тканей (метров) | Готовой одежды (штук) | Белья (штук) | Обуви (пар) | ||||||||
| Куп- лено | Получено в обмен | Верхней | Нижней | Куп- лено | Получено в обмен | Кожаной | |||||
| Куп- лено | Получено в обмен | Куп- лено | Получено в обмен | Куп- лено | Получено в обмен | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| I | 1946 | 50,4 | 4,2 | 4,2 | 0,4 | 8,9 | 1,2 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 1,0 | 
| 1947 | 116,5 | 15,7 | 11,1 | 5,0 | 13,3 | 3,2 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 0,2 | |
| II | 1946 | 46,0 | 3,2 | 3,2 | 0,8 | 6,4 | 1,0 | 1,8 | - | 4,6 | 0,2 | 
| 1947 | 111,3 | 30,8 | 5,3 | 3,0 | 11,3 | 3,0 | 2,2 | 0,2 | 3,1 | 0,6 | |
| III | 1946 | 47,6 | 1,6 | 4,8 | 0,8 | 13,8 | 2,2 | 4,2 | 0,4 | 13,4 | 1,0 | 
| 1947 | 142,6 | 22,0 | 4,6 | 0,2 | 11,5 | 3,8 | 2,4 | 0,2 | 18,4 | 3,2 | |
| IV | 1946 | 43,8 | 3,4 | 2,4 | 0,4 | 12,0 | 1,2 | 4,1 | - | 10,8 | 2,0 | 
| 1947 | 165,4 | 11,2 | 5,2 | 2,2 | 13,7 | 4,4 | 1,6 | 0,2 | 9,1 | 2,8 | |
| V | 1946 | 57,3 | 8,2 | 3,0 | 0,4 | 13,4 | 1,8 | 2,2 | - | 8,0 | 0,4 | 
| 1947 | 60,1 | 25,3 | 4,0 | 1,2 | 10,9 | 5,0 | 1,4 | 0,2 | 9,7 | 3,6 | |
| VI | 1946 | 52,0 | 3,6 | 1,2 | 0,2 | 16,5 | 1,4 | 3,0 | - | 8,3 | 0,4 | 
| 1947 | 81,8 | 20,3 | 3,4 | 1,2 | 18,2 | 3,6 | 1,0 | - | 7,7 | 1,2 | |
| VII | 1946 | 76,6 | 2,0 | 1,8 | - | 15,1 | 1,0 | 2,2 | - | 5,8 | 0,4 | 
| 1947 | 49,9 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 6,1 | 1,2 | 2,4 | - | 5,0 | - | |
| VIII | 1946 | 33,2 | 3,8 | 1,4 | 0,8 | 6,0 | 0,4 | 1,8 | - | 6,8 | 0,2 | 
| 1947 | 73,6 | 2,3 | 3,2 | 0,2 | 9,6 | 1,2 | 1,0 | - | 6,5 | 0,8 | |
| IX | 1946 | 55,9 | 0,4 | 7,2 | 0,4 | 4,4 | 1,4 | 1,8 | - | 5,8 | 1,2 | 
| 1947 | 46,9 | 4,3 | 3,4 | 0,2 | 9,5 | 1,4 | 2,6 | - | 5,3 | 1,4 | |
| X | 1946 | 64,2 | 3,8 | 1,8 | 1,4 | 3,8 | 2,0 | 1,6 | - | 2,0 | 1,0 | 
| 1947 | 96,6 | 6,4 | 10,5 | 0,6 | 13,7 | 1,4 | 1,0 | - | 6,2 | 1,0 | |
| XI | 1946 | 71,3 | 2,8 | 7,4 | 0,4 | 12,8 | 1,6 | 4,2 | 0,2 | 2,4 | 0,4 | 
| 1947 | 112,3 | 3,4 | 12,5 | 2,6 | 7,6 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 3,0 | 0,6 | |
| XII | 1946 | 102,3 | 8,5 | 8,4 | 2,0 | 13,7 | 2,6 | 1,6 | - | 3,4 | 1,0 | 
| 1947 | 125,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | 5,8 | 0,6 | 2,2 | - | 6,0 | - | |
Продолжение
| Месяцы | Годы | на 100 хозяйств | ||||||||||
| (пар) | Мыла | Керосина (литров) | Число налич- ными на одно хозяйство | |||||||||
| Резиновой (галош, бот и проч.) | Валяной и прочей | Хозяйственного (кг) | Туалетного (кусков) | Куп- лено | Полу- чено в обмен | |||||||
| Куп- лено | Полу- чено в обмен | Куп- лено | Полу- чено в обмен | Куп- лено | Полу- чено в обмен | Куп- лено | Полу- чено в обмен | |||||
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 
| I | 1946 | 0,4 | - | 4,6 | 0,4 | 10,1 | 1,8 | 2,0 | - | 41,7 | - | 3,45 | 
| 1947 | 1,4 | - | 7,2 | 0,4 | 16,4 | 3,8 | 4,0 | - | 20,0 | 1,9 | 3,56 | |
| II | 1946 | 1,2 | - | 9,2 | 0,8 | 10,1 | 2,7 | 2,2 | - | 13,5 | 0,4 | 3,44 | 
| 1947 | 3,8 | 0,4 | 8,0 | 1,0 | 16,1 | 2,5 | 2,0 | - | 15,9 | 1,6 | 3,57 | |
| III | 1946 | 3,4 | 0,4 | 12,8 | 2,8 | 17,7 | 1,2 | 1,2 | - | 10,8 | 2,3 | 3,48 | 
| 1947 | 8,9 | 0,4 | 11,3 | 2,2 | 13,9 | 3,0 | 13,3 | 0,2 | 16,2 | 1,4 | 3,60 | |
| IV | 1946 | 1,8 | 0,2 | 11,6 | 0,2 | 12,8 | 1,7 | 1,8 | - | 2,3 | 0,4 | 3,57 | 
| 1947 | 2,2 | 0,4 | 8,0 | 0,8 | 15,6 | 2,2 | 5,0 | 0,2 | 2,5 | 1,4 | 3,68 | |
| V | 1946 | 1,8 |  | 9,2 | 0,4 | 13,6 | 2,9 | 8,0 | - | 10,7 | - | 3,57 | 
| 1947 | 1,2 | 1,0 | 6,2 | 1,7 | 15,8 | 3,5 | 4,2 | - | 8,3 | - | 3,70 | |
| VI | 1946 | 2,0 | - | 7,6 | 1,8 | 15,1 | 1,9 | 4,8 | - | 0,2 | - | - | 
| 1947 | 2,8 | 0,2 | 10,6 | 1,9 | 12,2 | 5,5 | 8,1 | - | 7,5 | - | 3,70 | |
| VII | 1946 | 3,2 | 0,2 | 11,3 | 3,5 | 14,2 | 0,8 | 4,6 | - | 1,6 | - | Х359 | 
| 1947 | 1,6 | 0,2 | 9,9 | 1,2 | 13,4 | 1,2 | 3,8 | - | 15,5 | - | 372 | |
| VIII | 1946 | 1,8 | 0,4 | 12,9 | 1,6 | 11,7 | 1,0 | 3,0 | - | 29,1 | - | Х361 | 
| 1947 | 2,2 | - | 9,2 | 0,4 | 15,6 | 0,9 | 9,0 | - | 12,3 | - |  | |
| IX | 1946 | 2,4 | 0,2 | 12,1 | 0,6 | 12,1 | 1,6 | 1,8 | - | 12,5 | - | X 359 | 
| 1947 | 3,8 | - | 10,9 | 1,4 | 16,3 | 1,1 | 5,4 | - | 39,2 | 0,1 | 373 | |
| X | 1946 | 3,4 | 0,8 | 14,2 | 0,8 | 16,8 | 1,3 | 4,6 | 0,4 | 16,1 | 0,9 | Х357 | 
| 1947 | 4,0 | 0,4 | 14,9 | 4,0 | 14,9 | 3,9 | 2,8 | - | 18,0 | 1,4 |  | |
| XI | 1946 | 2,8 | 0,4 | 15,2 | 0,2 | 20,7 | 3,5 | 2,8 | - | 19,3 | 6,5 | Х357 | 
| 1947 | 3,0 | 0,6 | 19,1 | 3,0 | 18,7 | 2,4 | 14,1 | 0,2 | 25,9 | - |  | |
| XII | 1946 | 3,0 | 0,4 | 14,9 | 1,0 | 16,1 | 3,1 | 3,4 | 1,2 | 29,9 | 3,6 | Х353 | 
| 1947 | 6,8 | - | 14,2 | 2,2 | 17,9 | 0,7 | 23,5 | 0,4 | 49,2 | - | 353 | |
[подпись неразборчива].
 
        


