Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45263570000 |09806561 |1027739290270 | 210 | 044599457 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.01.2011 года
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк Экспресс-кредит (закрытое акционерное общество) / ЗАО АКБ Экспресс-кредит
Почтовый адрес 129010, Москва, Б.Переяславская, д.46, стр.2.
Код формы по ОКУД 0409808
Годовая
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
|Номер | Наименование показателя | Данные |Прирост (+)/ | Данные на |
| | | на начало |снижение (-) | отчетную дату |
|строки| | отчетного |за отчетный | |
| | | года | период | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1 |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, | 493162.0| 6898| 500060.0|
| |в том числе: | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1 |Уставный капитал кредитной организации, | 193802.0| | 193802.0|
| |в том числе: | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных | 193802.0| | 193802.0|
| |акций (долей) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных | 0.0| | 0.0|
| |привилегированных акций | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2 |Собственные акции (доли), выкупленные | 0.0| | 0.0|
| |у акционеров (участников) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3 |Эмиссионный доход | 67742.0| | 67742.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4 |Резервный фонд кредитной организации | 12837.0| | 12837.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5 |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет | 103100.0| 16836| 119936.0|
| |собственных средств (капитала): | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|прошлых лет | 103100.0| 6826| 109926.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|отчетного года | 0.0| 10010| 10010.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6 |Нематериальные активы | 0.0| | 0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7 |Субординированный кредит (займ, депозит, | 75000.0| 25000| 100000.0|
| |облигационный займ) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8 |Источники (часть источников) дополнительного капитала, | 0.0| | 0.0|
| |для формирования которых инвесторами использованы | | | |
| |ненадлежащие активы | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 10.0| X | 10.0|
| |(капитала), (процентов) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 16.1| X | 13.0|
| |(капитала), (процентов) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4 |Фактически сформированные резервы на возможные | 145770.0| -40677| 105093.0|
| |потери (тыс. руб.), всего, | | | |
| |в том числе: | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1 |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 140430.0| -42213| 98217.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2 |по иным активам, по которым существует риск понесения | 3840.0| -370| 3470.0|
| |потерь, и прочим потерям | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3 |по условным обязательствам кредитного характера, | 1500.0| 1906| 3406.0|
| |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4 |под операции с резидентами офшорных зон | 0.0| | 0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 405481, в том числе вследствие:
-----------------
1.1. выдачи ссуд 247479;
-----------------
1.2. изменения качества ссуд 121319;
-----------------
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России 5865;
-----------------
1.4. иных причин 30818.
-----------------
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 435754, в том числе вследствие:
------------------
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
-----------------
2.2. погашения ссуд 140677;
-----------------
2.3. изменения качества ссуд 262763;
------------------
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России 2492;
------------------
2.5. иных причин 29822.
-----------------