Банковская отчетность
                         +--------------+------------------------------------------------------------------+
                         |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)              |
                         |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+
                         |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК    |
                         |              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           |
                         |              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           |
                         +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
                         |45263570000   |09806561        |1027739290270        |   210         | 044599457 |
                         +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                                    РАСЧЕТ СОБСТВЕHНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

                                        по состоянию на 01.01.2009 г.

Наименование кредитной организации
ЗАО АКБ Экспресс-кредит

Почтовый адрес
129110, Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр. 2


                                                                                           Код формы 0409134
                                                                                                    Месячная
                                                                                                    тыс.руб.
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|       |                                                                                   |              |
| Номер |                       Наименование показателя                                     |  Остаток  на |
|строки |                                                                                   | отчетную дату|
|       |                                                                                   |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
|   1   |                                         2                                         |       3      |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 000   | Собственные средства (капитал), итого,                                            |       559536 |
|       | в том числе:                                                                      |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 100   | Основной капитал                                                                  |      х       |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 101   | Уставный капитал кредитной организации                                            |       193802 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 102   | Эмиссионный доход кредитной организации                                           |        67742 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 103   | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли     |        12837 |
|       | предшествующих лет                                                                |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104   | Часть нераспределенной прибыли текущего года                                      |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |            0 |
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              |
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 105   | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли          |            0 |
|       | текущего года                                                                     |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106   | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)                        |        66991 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 107   | Источники основного капитала, итого                                               |       341372 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 108   | Нематериальные активы                                                             |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 109   | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной        |            0 |
|       | организацией у акционеров (участников)                                            |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 110   | Непокрытые убытки предшествующих лет                                              |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111   | Убыток текущего года                                                              |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |        20180 |
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              |
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112   | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических    |            0 |
|       | лиц и кредитных организаций-резидентов                                            |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 113   | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный    |            0 |
|       | доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования     |              |
|       | которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                              |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 114   | Отрицательная величина дополнительного капитала                                   |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 115   | Основной капитал, итого                                                           |       341372 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 200   | Дополнительный капитал                                                            |      х       |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 201   | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки              |        21316 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 202   | Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года                  |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203   | Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть)                             |        21848 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |            0 |
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              |
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 204   | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной        |       175000 |
|       | стоимости                                                                         |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 205   | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста          |            0 |
|       | стоимости имущества при переоценке                                                |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 206   | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций                              |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207   | Нераспределенная прибыль предшествующих лет                                       |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 208   | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала,        |            0 |
|       | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для      |              |
|       | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                 |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 209   | Источники дополнительного капитала, итого                                         |       218164 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 210   | Дополнительный капитал, итого                                                     |       218164 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 300   | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала                |      х       |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 301   | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий    |            0 |
|       | качества                                                                          |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 302   | Величина недосозданного резерва на возможные потери                               |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 303   | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон           |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 304   | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней    |            0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 305   | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные |            0 |
|       | кредитным организациям-резидентам                                                 |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 400   | Промежуточный итог                                                                |       559536 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 501   | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и              |            0 |
|       | поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам            |              |
|       | (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным          |              |
|       | федеральными законами и нормативными актами Банка России                          |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 502   | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в      |            0 |
|       | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных       |              |
|       | средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов                 |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 503   | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества  |            0 |
|       | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику      |              |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+



Заместитель Председателя Правления                          Лосев А.С.

Зам. главного бухгалтера                                    Васина О.А.


   М.П.


Исполнитель       Васина О.А.
Телефон:   925-07-36