Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
(ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ
+----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ
| Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ
|
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä-
| |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) |
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45263570000 |09806561 |1027739290270 |
210 | 044599457 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.05.2009 ã.
Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè
ÀÊÁ Ýêñïðåññ-êðåäèò
Ïî÷òîâûé àäðåñ
129010, Ìîñêâà, Á.Ïåðåÿñëàâñêàÿ, ä.46, ñòð.2.
Êîä ôîðìû 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ
áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8904 | 31625 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 2646 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 328251 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 11677 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 138 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 226020 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8919 | 14682 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 11677 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 2570 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 238 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8940 | 1206 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 2646 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 232452 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 116365 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8946 | 95799 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 2570 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 3341 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 64209 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 45775 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8980 | 459665 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 383639 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 43813 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 756791 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 2220082 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
1: 24433
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ
íîðìàòèâîâ
H1 = 17.75
H2 = 38.21
H3 = 74.9
H4 = 102.93
H7 = 435.99
H9_1 = 0
H10_1 = 0.5
H12 = 0
Àðèñê0 =
23521
Ëàò = 830623
Îâì = 1065039
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
2: 38371
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 1284
AR2 = 11637
AR3 = 26014
AR4 = 158836
AR5 = 2138413
KAP = 509199
LAT = 830623
OVT = 1109023
LAM = 406984
OVM = 1065039
KRD =
756791
OD = 226020
KINS = 0
KSKR = 2220082
AR = 2336183
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 2570
KRV = 20145
KRS = 17758
KZ = 0
ARISK0 =
23521
OSKR =
3194159
RR = 490503
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è
êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä
| Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1
| 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 420221 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 |
0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 |
0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9033 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 |
88356 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 20145 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9037 | 17758 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9041 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
2: 38371
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå
íîðìàòèâà, | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, íà êîòîðóþ |
| |
êîòîðûé íàðóøåí
| íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1
| 2 | 3 |
4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé
â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 26
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî
ìåñÿöà |
+---------------------+
| 05.04.2009 |
| 12.04.2009 |
| 19.04.2009 |
| 26.04.2009 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
4: 5050
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâëåíèÿ Ëîñåâ À.Ñ.
Çàì.ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà
Âàñèíà Î.À.
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Âàñèíà Î.À.
Òåëåôîí: 925-07-36
07.05.2009
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE):
15.04.2007
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé
(.PAK): 29.04.2009