Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
(ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ
+----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ
| Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ
|
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä-
| |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) |
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45263570000 |09806561 |1027739290270 |
210 | 044599457 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.08.2009 ã.
Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè
ÀÊÁ Ýêñïðåññ-êðåäèò
Ïî÷òîâûé àäðåñ
129010, Ìîñêâà, Á.Ïåðåÿñëàâñêàÿ, ä.46, ñòð.2.
Êîä ôîðìû 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ
áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8904 | 31444 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 332 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 120567 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 45699 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 77 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 151698 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8919 | 14682 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 45699 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 12124 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 3348 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8940 | 510 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 45907 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 9858 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 65902 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8946 | 115428 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 12124 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 15761 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 49371 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 96818 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8980 | 259134 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 389828 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 17932 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 623150 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 1939319 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
1: 24384
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ
íîðìàòèâîâ
H1 = 21.13
H2 = 27.38
H3 = 88.83
H4 = 96.93
Í6 =
18.9
H7 = 394.82
H9_1 = 0
H10_1 = 2.47
H12 = 0
Àðèñê0 =
72158
Ëàò =
752236
Îâì = 788751
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
2: 38030
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 987
AR2 = 6590
AR3 = 38556
AR4 = 59645
AR5 = 1928378
KAP = 491193
LAT = 752236
OVT = 846803
LAM = 215969
OVM = 788751
KRD = 623150
OD = 151698
KINS = 0
KSKR = 1939319
AR = 2034156
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 12124
KRV = 11797
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
72158
OSKR =
2680036
RR =
262895
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è
êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä
| Ñóììà
|
Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 |
2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 246521 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9033 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 146477 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 11797 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9037 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 96 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9041 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 0 |
|
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
2: 38030
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà,
| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, íà êîòîðóþ |
| |
êîòîðûé íàðóøåí
| íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1
| 2 |
3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé
â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 27
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî
ìåñÿöà |
+---------------------+
| 05.07.2009 |
| 12.07.2009 |
| 19.07.2009 |
| 26.07.2009 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà
4: 5063
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâëåíèÿ Ëîñåâ À.Ñ.
Çàì.ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà
Âàñèíà Î.À.
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Âàñèíà Î.À.
Òåëåôîí: 925-07-36
06.08.2009
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE):
15.04.2007
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé
(.PAK): 29.04.2009