Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.08.2010 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 611.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 17398.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 33412.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 3375.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 111451.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 36962.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 40.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 26872.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 36962.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 3098.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 19026.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 16333.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6133.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 2977.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 20161.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 59988.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 51784.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 1758.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 45410.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 7501.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 35170.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 30198.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 14880.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8993 | 77.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 2254.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 88914.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 391338.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 1: 50444
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
H1 = 46.46
H2 = 61.24
H3 = 66.58
H4 = 19.91
H7 = 93.22
H9_1 = 0
H10_1 = 0.74
H12 = 0
Àðèñê0 = 94420
Ëàò = 262613
Îâì = 379462
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 39917
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 8799
AR3 = 0
AR4 = 763608
AR5 = 0
KAP = 419818
LAT = 262613
OVT = 394459
LAM = 232368
OVM = 379462
KRD = 88914
OD = 26872
KINS = 0
KSKR =
391338
AR = 772407
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F =
0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 3098
KRV = 611
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
94420
VO = 0
OP = 6133
KF = 0.95
OSKR =
947011
RR = 17398
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 33412.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 1758.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 4973.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 8762.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.95 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3423.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 39917
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà, | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| | êîòîðûé íàðóøåí | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 22
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî ìåñÿöà |
+---------------------+
| 03.07.2010 |
| 04.07.2010 |
| 10.07.2010 |
| 11.07.2010 |
| 17.07.2010 |
| 18.07.2010 |
| 24.07.2010 |
| 25.07.2010 |
| 31.07.2010 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 4: 11149
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
09.08.2010
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 08.07.2010