Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+-----------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +-----------------+-----------------------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð |
| | | (/ïîðÿäêîâûé íîìåð) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286596000 |09306858 | 533 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2014 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.1 | 36524 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.2 | 36524 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.0 | 36524 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8702 | 300 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.1 | 25263 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.2 | 25263 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.0 | 25263 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.1 | 4126 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.2 | 4126 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.0 | 4126 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8705 | 0.85 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.1 | 14234 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.2 | 14234 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.0 | 14234 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.1 | 16791 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.2 | 16791 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.0 | 16791 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.1 | 107820 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.2 | 107820 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.0 | 107820 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.1 | 56497 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.2 | 56497 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.0 | 56497 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.1 | 677 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.2 | 677 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.0 | 677 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.1 | 723 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.2 | 723 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.0 | 723 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 4499 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.1 | 9963 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.2 | 9963 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.0 | 9963 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.1 | 101833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.2 | 101833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.0 | 101833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.1 | 152390 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.2 | 152390 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.0 | 152390 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8821 | 487 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8822 | 728 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8827 | 109469 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8828 | 164204 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8831 | 12539 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8832 | 18602 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8848 | 11240 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8851 | 2855 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8852 | 28550 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.1 | 95 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.2 | 95 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.0 | 95 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.1 | 88 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.2 | 88 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.0 | 88 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 260313 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.1 | 14234 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.2 | 14234 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.0 | 14234 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 1641 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 492 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 14234 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 7142 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 17745 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.1 | 16791 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.2 | 16791 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.0 | 16791 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 17164 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.1 | 107820 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.2 | 107820 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.0 | 107820 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.1 | 12101 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.2 | 12101 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.0 | 12101 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.1 | 13684 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.2 | 13684 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.0 | 13684 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8961 | 336 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 43490 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.1 | 56497 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.2 | 56497 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.0 | 56497 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 35280 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 65017 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 32101 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4711 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 144461 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 428549 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 115928
Àð11 = 80648
Àð12 = 80648
Àð10 = 80648
Àð21 = 36222
Àð22 = 36222
Àð20 = 36222
Àð31 = 0
Àð32 = 0
Àð30 = 0
Àð41 = 388380
Àð42 = 388380
Àð40 = 600707
Àð51 = 0
Àð52 = 0
Àð50 = 0
Êô = 0.85
ÏÊ1 = 336552
ÏÊ2 = 336552
ÏÊ0 = 336552
Ëàì = 353317
Îâì = 417742
Ëàò = 429574
Îâò = 451484
Êðä = 144461
ÎÄ = 492
Êñêð = 428549
Êðàñ = 0
Êðèñ = 7142
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
Ô = 0
ÊÁÐ = 0
Êç = 0
ÂÎ = 0
ÏÐ1 = 598.01
ÏÐ2 = 598.01
ÏÐ0 = 598.01
ÎÏÐ1 = 529.21
ÎÏÐ2 = 529.21
ÎÏÐ0 = 529.21
ÑÏÐ1 = 68.8
ÑÏÐ2 = 68.8
ÑÏÐ0 = 68.8
ÔÐ1 = 199.06
ÔÐ2 = 199.06
ÔÐ0 = 199.06
ÎÔÐ1 = 99.53
ÎÔÐ2 = 99.53
ÎÔÐ0 = 99.53
ÑÔÐ1 = 99.53
ÑÔÐ2 = 99.53
ÑÔÐ0 = 99.53
ÂÐ = 0
ÏÊÐ = 0
ÁÊ = 28550
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå | Ïðèìå÷àíèå |
| íîðìàòèâà | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Í1.1 | 20.83 | | |
| Í1.2 | 20.83 | | |
| Í1.0 | 35.42 | | |
| Í1.3 | 0 | | |
| Í2 | 84.58 | | |
| Í3 | 95.15 | | |
| Í4 | 32.73 | | |
| Í7 | 97.19 | | |
| Í9.1 | 0 | | |
| Í10.1 | 1.62 | | |
| Í12 | 0 | | |
| Í15 | 0 | | |
| H15.1 | 0 | | |
| Í16 | 0 | | |
| Í16.1 | 0 | | |
| Í16.2 | 0 | | |
| Í18 | 0 | | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1_1 =
80648
AR2_1 =
36222
AR3_1 = 0
AR4_1 =
388380
AR5_1 = 0
KAP1 =
215030
LAT = 429574
OVT = 451484
LAM = 353317
OVM = 417742
KRD = 144461
OD = 492
KINS = 0
KSKR =
428549
AR_1 =
424602
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 7142
KRV = 4499
KRS =
0
KZ = 0
ARISK0 =
115928
VO = 0
OP = 17164
KF = 0.85
PK1 = 336552
PKR = 0
BK = 28550
RSK =
0
KAP2 =
215030
KAP0 =
440942
AR1_2 =
80648
AR1_0 =
80648
AR2_2 =
36222
AR2_0 =
36222
AR3_2 = 0
AR3_0 = 0
AR4_2 =
388380
AR4_0 =
600707
AR5_2 = 0
AR5_0 = 0
AR_2 =
424602
AR_0 =
636929
PK2 = 336552
PK0 = 336552
RR2 = 9963
RR0 = 9963
OSKR = 721588
RR1 = 9963
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9021 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 35280 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è (èëè) ñíèæåíèè çíà÷åíèÿ
íîðìàòèâà äîñòàòî÷íîñòè áàçîâîãî êàïèòàëà áàíêà (Í1.1) íèæå 5,5 ïðîöåíòà
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà è | íîðìàòèâ íàðóøåí è |
| | | (èëè) íîðìàòèâà Í1.1 (â |(èëè) çíà÷åíèå íîðìà-|
| | | ñëó÷àå åñëè åãî çíà÷åíèå | òèâà Í1.1 íèæå 5,5 |
| | |íèæå 5,5 ïðîöåíòà),ïðîöåíò| ïðîöåíòà |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå 25
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ïåðèîäà
02.03.2014
09.03.2014
10.03.2014
16.03.2014
23.03.2014
30.03.2014
Ðàçäåë "Ñïðàâî÷íî":
1. Âåëè÷èíà êðåäèòíîãî ðèñêà íà êîíòðàãåíòà ïî îïåðàöèÿì, ñîâåðøàåìûì íà âîçâðàòíîé îñíîâå
ñ öåííûìè áóìàãàìè, ïîëó÷åííûìè (ïåðåäàííûìè) áåç ïðåêðàùåíèÿ ïðèçíàíèÿ, è îïåðàöèÿì
çàéìà öåííûõ áóìàã (êîä 8800): 0 òûñ. ðóá.
2. Âåëè÷èíà ðèñêà èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè êðåäèòíîãî òðåáîâàíèÿ â ðåçóëüòàòå óõóäøåíèÿ êðåäèòíîãî
êà÷åñòâà êîíòðàãåíòà (êîä 8866): 0 òûñ. ðóá.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Çàì. Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.04.2014
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 20609
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 25.05.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 24.02.2014