Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+-----------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +-----------------+-----------------------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð |
| | | (/ïîðÿäêîâûé íîìåð) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286596000 |09306858 | 533 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.08.2013 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808 | 63093.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809 | 65953.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 3464.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 12259.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8827 | 102531.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8828 | 153797.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8831 | 11220.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8832 | 16592.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8851 | 2631.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8852 | 26310.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856 | 61.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857 | 57.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 34729.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 19485.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 251797.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 6011.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 2440.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 6011.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 731.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 40981.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 30161.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 17164.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 5000.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 59570.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 2119.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 2753.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 1074.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 40025.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 47118.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 35803.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 23405.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 8850.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 2905.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 168972.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 366854.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 106826
Àð1 = 71023
Àð2 = 27370
Àð3 = 0
Àð4 = 620731
Àð5 = 0
Êô = 0.97
ÏÊ = 236281
Ëàì = 353121
Îâì = 333814
Ëàò = 386574
Îâò = 345104
Êðä = 168972
ÎÄ = 0
Êñêð = 366854
Êðàñ = 0
Êðèñ = 731
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
ô = 0
Êáð = 0
Êç = 0
ÂÎ = 0
ÏÐ = 733.25
ÎÏÐ = 716.06
ÑÏÐ = 17.19
ÔÐ = 247.44
ÎÔÐ = 123.72
ÑÔÐ = 123.72
ÂÐ = 0.00
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå | Ïðèìå÷àíèå |
| íîðìàòèâà | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Í1 | 39.02 | | |
| H1.1 | 0 | | |
| Í2 | 105.78 | | |
| Í3 | 112.02 | | |
| Í4 | 39.34 | | |
| Í7 | 85.41 | | |
| Í9.1 | 0 | | |
| Í10.1 | 0.17 | | |
| Í12 | 0 | | |
| Í15 | 0 | | |
| H15.1 | 0 | | |
| Í16 | 0 | | |
| Í16.1 | 0 | | |
| Í16.2 | 0 | | |
| Í18 | 0 | | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 71023
AR2 = 27370
AR3 = 0
AR4 = 620731
AR5 = 0
KAP = 429541
LAT =
386574
OVT = 345104
LAM = 353121
OVM = 333814
KRD = 168972
OD = 0
KINS = 0
KSKR =
366854
AR = 648101
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 731
KRV = 3464
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
106826
VO = 0
OP = 17164
KF = 0.97
PK = 236281
AR1_1 = 0
PKR = 0
OSKR = 655236
RR = 12259
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 34729.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 1074.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 1546.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 28568.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.97 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3523.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 35803.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9066 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9067 | 6011.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9068 | 30161.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9069 | 59570.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9070 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9071 | 1074.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9072 | 47118.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà,| íîðìàòèâ íàðóøåí |
| | | ïðîöåíò | |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå 27
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ïåðèîäà
07.07.2013
14.07.2013
21.07.2013
28.07.2013
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.08.2013
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 9966
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 10.01.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 07.06.2013