Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.03.2012 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
(Êâàðòàëüíàÿ)
(Ïîëóãîäîâàÿ)
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 10840.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 16791.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8821 | 64.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8822 | 94.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 30107.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 4404.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 256204.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 7436.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 1688.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 3.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 7436.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 2126.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 44500.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8940 | 509.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 18200.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 10999.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 31.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 25442.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 19381.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 20411.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 4105.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 62423.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 214380.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34212.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8981 | 8949.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 49749.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 29711.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4712.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 181447.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 405287.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 134327
Àð2 = 51604
Àð3 = 0
Àð4 = 689945
Àð5 = 0
Êô = 0.88
Ëàì = 364679
Îâì = 433802
Ëàò = 449503
Îâò = 465201
Êðä = 181447
ÎÄ = 3
Êñêð = 405287
Êðàñ = 0
Êðèñ = 2126
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
ô = 0
Êáð = 0
Êç = 0
ÏÐ = 855.30
ÎÏÐ = 855.30
ÑÏÐ = 0.00
ÔÐ = 823.76
ÎÔÐ = 549.17
ÑÔÐ = 274.59
ÂÐ = 0.00
Ñïðàâî÷íî: ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ñóììàðíîé âåëè÷èíû òåêóùèõ
(ñïðàâåäëèâûõ) ñòîèìîñòåé ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ è âåëè÷èíû
áàëàíñîâûõ àêòèâîâ 2.11, ïðîöåíò
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå |
| íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| Í1 | 47.23 | |
| H1.1 | 0 | |
| Í2 | 84.07 | |
| Í3 | 96.63 | |
| Í4 | 42.7 | |
| Í7 | 95.38 | |
| Í9.1 | 0 | |
| Í10.1 | 0.5 | |
| Í12 | 0 | |
| Í15 | 0 | |
| H15.1 | 0 | |
| Í16 | 0 | |
| Í16.1 | 0 | |
| Í16.2 | 0 | |
| Í17 | 0 | |
| Í18 | 0 | |
| Í19 | 0 | |
| Ò1 | 0 | |
| Ò2 | 0 | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 51604
AR3 = 0
AR4 = 689945
AR5 = 0
KAP = 424940
LAT = 449503
OVT = 465201
LAM = 364679
OVM = 433802
KRD = 181447
OD = 3
KINS = 0
KSKR =
405287
AR = 741549
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 2126
KRV = 10840
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
134327
VO = 0
OP = 10999
KF = 0.88
PK = 94
OSKR = 983804
RR = 16791
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 30107.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 4105.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 6840.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 8884.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.88 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 4405.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 34212.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà |íîðìàòèâ (òðåáîâàíèå)|
| | | (òðåáîâàíèÿ), ïðîöåíò | íàðóøåí (íàðóøåíî) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå 24
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ìåñÿöà
05.02.2012
12.02.2012
19.02.2012
23.02.2012
26.02.2012
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
11.03.2012
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 49272
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 01.02.2012