Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2011 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 23823.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 14835.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 33488.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 3794.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 342055.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 14350.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 3303.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 14350.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 3164.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 51000.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 22460.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6279.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 186.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 39643.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 31264.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 32812.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 53863.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 157677.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 33488.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 35947.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 13633.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4041.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 135086.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 371836.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 124376
Ëàò = 633628
Îâì = 415143
ÏÐ = 837.19
ÎÏÐ = 837.19
ÑÏÐ = 0.00
ÔÐ = 646.34
ÎÔÐ = 430.89
ÑÔÐ = 215.45
ÂÐ = 0.00
ÐÐ = 14835.30
Ñïðàâî÷íî: ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ñóììàðíîé âåëè÷èíû òåêóùèõ
(ñïðàâåäëèâûõ) ñòîèìîñòåé ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ è âåëè÷èíû
áàëàíñîâûõ àêòèâîâ 2.42, ïðîöåíò
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2, ïðîöåíò
H1 = 46.14
H2 = 107.81
H3 = 146.65
H4 = 32.17
H7 = 88.55
H9_1 = 0
H10_1 = 0.75
H12 = 0
H15 = 0
H16 = 0
H16_1 = 0
H16_2 = 0
H17 = 0
H18 = 0
H19 = 0
T1 = 0
T2 = 0
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 43956
AR3 = 0
AR4 = 731969
AR5 = 0
KAP = 419931
LAT = 633628
OVT = 432079
LAM = 447550
OVM = 415143
KRD = 135086
OD = 0
KINS = 0
KSKR =
371836
AR = 775925
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 3164
KRV =
23823
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
124376
VO = 0
OP = 6279
KF = 1.05
OSKR =
1052026
RR = 14835
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 33488.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 5387.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 8260.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 1.05 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 6731.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 33488.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà |íîðìàòèâ (òðåáîâàíèå)|
| | | (òðåáîâàíèÿ), ïðîöåíò | íàðóøåí (íàðóøåíî) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå 22
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ìåñÿöà
03.09.2011
04.09.2011
10.09.2011
11.09.2011
17.09.2011
18.09.2011
24.09.2011
25.09.2011
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Çàì. Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
10.10.2011
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 294
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 04.04.2011