Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.06.2012 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
(Êâàðòàëüíàÿ)
(Ïîëóãîäîâàÿ)
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 9291.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 14701.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813 | 16500.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814 | 24435.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8821 | 161.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8822 | 238.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 29344.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 4344.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 186683.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 9790.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 7.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 3.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 9790.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 1732.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 45523.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8940 | 893.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 18885.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 11139.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 41960.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 13316.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 14291.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 4002.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 37673.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 95623.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 33346.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8981 | 7940.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 60721.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 22087.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 5318.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 158656.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 367143.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 102633
Àð2 = 31294
Àð3 = 0
Àð4 = 724659
Àð5 = 0
Êô = 0.88
Ëàì = 271836
Îâì = 361825
Ëàò = 332594
Îâò = 383919
Êðä = 158656
ÎÄ = 3
Êñêð = 367143
Êðàñ = 0
Êðèñ = 1732
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
ô = 0
Êáð = 0
Êç = 0
ÏÐ = 833.63
ÎÏÐ = 833.63
ÑÏÐ = 0.00
ÔÐ = 636.42
ÎÔÐ = 424.28
ÑÔÐ = 212.14
ÂÐ = 0.00
Ñïðàâî÷íî: ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ñóììàðíîé âåëè÷èíû òåêóùèõ
(ñïðàâåäëèâûõ) ñòîèìîñòåé ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ è âåëè÷èíû
áàëàíñîâûõ àêòèâîâ 2.96, ïðîöåíò
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå |
| íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| Í1 | 44.23 | |
| H1.1 | 0 | |
| Í2 | 75.13 | |
| Í3 | 86.63 | |
| Í4 | 38.56 | |
| Í7 | 89.23 | |
| Í9.1 | 0 | |
| Í10.1 | 0.42 | |
| Í12 | 0 | |
| Í15 | 0 | |
| H15.1 | 0 | |
| Í16 | 0 | |
| Í16.1 | 0 | |
| Í16.2 | 0 | |
| Í17 | 0 | |
| Í18 | 0 | |
| Í19 | 0 | |
| Ò1 | 0 | |
| Ò2 | 0 | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 31294
AR3 = 0
AR4 = 724659
AR5 = 0
KAP = 411435
LAT = 332594
OVT =
383919
LAM = 271836
OVM = 361825
KRD = 158656
OD = 3
KINS = 0
KSKR =
367143
AR = 755953
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 1732
KRV = 9291
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
102633
VO = 0
OP = 11139
KF = 0.88
PK = 24673
OSKR = 924728
RR = 14701
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 29344.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 4002.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 5282.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 15194.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.88 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 6618.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 33346.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà |íîðìàòèâ (òðåáîâàíèå)|
| | | (òðåáîâàíèÿ), ïðîöåíò | íàðóøåí (íàðóøåíî) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå 23
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ìåñÿöà
01.05.2012
06.05.2012
07.05.2012
08.05.2012
09.05.2012
13.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
Çàì.Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Âàñÿíèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.06.2012
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 54086
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 10.01.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 01.02.2012