Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 1734.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 16060.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 33372.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 434.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 124127.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 30208.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 1754.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 17464.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 30208.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 3380.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 23094.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 24610.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6133.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 1036.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 22799.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 50172.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 52035.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 1390.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 53222.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 167215.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34762.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 49683.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 4658.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 6030.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 124562.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 435733.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 1: 51524
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
H1 = 45.35
H2 = 50.15
H3 = 88.04
H4 = 28.22
H7 = 102.8
H9_1 = 0
H10_1 = 0.8
H12 = 0
Àðèñê0 = 128396
Ëàò = 462635
Îâì = 484047
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 40121
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 42925
AR3 = 0
AR4 = 760514
AR5 = 0
KAP = 423869
LAT = 462635
OVT = 525462
LAM = 242753
OVM = 484047
KRD = 124562
OD = 17464
KINS = 0
KSKR =
435733
AR = 803439
LAT1 =
0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 3380
KRV = 1734
KRS = 0
KZ =
0
ARISK0 =
128396
VO = 0
OP = 6133
KF = 0.96
OSKR =
1091617
RR = 16060
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 33372.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 1390.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 3970.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 8109.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.96 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3038.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 33372.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 40121
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà, | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| | êîòîðûé íàðóøåí | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 23
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî ìåñÿöà |
+---------------------+
| 04.12.2010 |
| 05.12.2010 |
| 11.12.2010 |
| 12.12.2010 |
| 18.12.2010 |
| 19.12.2010 |
| 25.12.2010 |
| 26.12.2010 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 4: 9901
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
18.01.2011
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 28.12.2010