Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2010 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 1533.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 18040.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 30603.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 4272.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 145003.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 67834.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 701.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 30694.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 67834.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 3551.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 19785.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 14759.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6133.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 1212.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 25667.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 54706.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 56668.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 4573.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 49377.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 93444.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 35176.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 30849.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 13718.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4060.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 97519.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 430360.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 1: 50821
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
H1 = 49.47
H2 = 73.84
H3 = 104.63
H4 = 21.61
H7 = 102.32
H9_1 = 0
H10_1 = 0.84
H12 = 0
Àðèñê0 = 159045
Ëàò = 442551
Îâì = 408549
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 40037
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 26774
AR3 = 0
AR4 = 685798
AR5 = 0
KAP = 420587
LAT = 442551
OVT = 422968
LAM = 301662
OVM = 408549
KRD = 97519
OD = 30694
KINS = 0
KSKR =
430360
AR = 712572
LAT1 =
0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 3551
KRV = 1533
KRS = 0
KZ =
0
ARISK0 =
159045
VO = 0
OP = 6133
KF = 0.87
OSKR =
943790
RR = 18040
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 30603.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 4573.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 5506.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 15355.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.87 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3067.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 30603.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 40037
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà, | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| | êîòîðûé íàðóøåí | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 21
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî ìåñÿöà |
+---------------------+
| 02.10.2010 |
| 03.10.2010 |
| 09.10.2010 |
| 10.10.2010 |
| 16.10.2010 |
| 17.10.2010 |
| 23.10.2010 |
| 24.10.2010 |
| 30.10.2010 |
| 31.10.2010 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 4: 12313
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
10.11.2010
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 18.10.2010