Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2012 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
(Êâàðòàëüíàÿ)
(Ïîëóãîäîâàÿ)
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 7079.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 15016.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8821 | 354.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8822 | 524.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8831 | 7305.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8832 | 10647.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 28638.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 343.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 84441.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 18371.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 5632.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 580.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 18371.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 1873.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 45614.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8940 | 913.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 10680.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 11139.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 46113.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 3199.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 4053.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 5054.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 52005.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 5929.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 33692.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8981 | 7940.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 39073.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 5730.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 2042.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 108945.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 397305.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 125115
Àð2 = 12544
Àð3 = 0
Àð4 = 810096
Àð5 = 0
Êô = 0.85
Ëàì = 188852
Îâì = 326246
Ëàò = 257967
Îâò = 337611
Êðä = 108945
ÎÄ = 580
Êñêð = 397305
Êðàñ = 0
Êðèñ = 1873
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
ô = 0
Êáð = 0
Êç = 0
ÏÐ = 842.29
ÎÏÐ = 842.29
ÑÏÐ = 0.00
ÔÐ = 659.33
ÎÔÐ = 439.55
ÑÔÐ = 219.78
ÂÐ = 0.00
Ñïðàâî÷íî: ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ñóììàðíîé âåëè÷èíû òåêóùèõ
(ñïðàâåäëèâûõ) ñòîèìîñòåé ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ è âåëè÷èíû
áàëàíñîâûõ àêòèâîâ 2.86, ïðîöåíò
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå |
| íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| Í1 | 43.76 | |
| H1.1 | 0 | |
| Í2 | 57.89 | |
| Í3 | 76.41 | |
| Í4 | 25.6 | |
| Í7 | 93.47 | |
| Í9.1 | 0 | |
| Í10.1 | 0.44 | |
| Í12 | 0 | |
| Í15 | 0 | |
| H15.1 | 0 | |
| Í16 | 0 | |
| Í16.1 | 0 | |
| Í16.2 | 0 | |
| Í17 | 0 | |
| Í18 | 0 | |
| Í19 | 0 | |
| Ò1 | 0 | |
| Ò2 | 0 | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 12544
AR3 = 0
AR4 = 810096
AR5 = 0
KAP = 425064
LAT = 257967
OVT =
337611
LAM = 188852
OVM = 326246
KRD = 108945
OD = 580
KINS = 0
KSKR =
397305
AR = 822640
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 1873
KRV = 7079
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
125115
VO = 0
OP = 11139
KF = 0.85
PK = 11171
OSKR = 874835
RR = 15016
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 28638.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 5054.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 5470.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 15259.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.85 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 6318.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 33692.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà |íîðìàòèâ (òðåáîâàíèå)|
| | | (òðåáîâàíèÿ), ïðîöåíò | íàðóøåí (íàðóøåíî) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå 24
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ìåñÿöà
03.06.2012
10.06.2012
11.06.2012
12.06.2012
17.06.2012
24.06.2012
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
09.07.2012
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 51088
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 10.01.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 01.02.2012