Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÐÀÑ×ÅÒ ÑÎÁÑÒÂÅHÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒ (ÊÀÏÈÒÀËÀ)
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2013 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë.Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409134
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | |
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ | Îñòàòîê íà |
| ñòðîêè | | îò÷åòíóþ äàòó|
| | | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 000 | Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà (êàïèòàë), èòîãî, | 430060 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 100 | Îñíîâíîé êàïèòàë | õ |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 101 | Óñòàâíûé êàïèòàë êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè | 155000 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 102 | Ýìèññèîííûé äîõîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 103 | ×àñòü ðåçåðâíîãî ôîíäà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò ïðèáûëè | 23265 |
| | ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104 | ×àñòü íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè òåêóùåãî ãîäà, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.1 | ïåðåîöåíêà öåííûõ áóìàã, òåêóùàÿ (ñïðàâåäëèâàÿ) ñòîèìîñòü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ êàê| 0 |
| | ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà, ðàñêðûâàåìàÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.2 | ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò îïåðàöèé ñ ÏÔÈ, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.2.1 | ðåàëèçîâàííûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.2.2 | íåðåàëèçîâàííûé, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | ïîëîæèòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | îòðèöàòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.3 | âåëè÷èíà(û) ðåçåðâà(âîâ), ôàêòè÷åñêè íåäîñîçäàííîãî(ûõ) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ïî | 0 |
| | ñðàâíåíèþ ñ âåëè÷èíîé, òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà | |
| | Ðîññèè, âñåãî, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.3.1 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 254-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.3.2 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 283-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.3.3 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 1584-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.3.4 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 2732-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 105 | ×àñòü ðåçåðâíîãî ôîíäà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ñôîðìèðîâàííîãî èç ïðèáûëè | 0 |
| | òåêóùåãî ãîäà | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106 | Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò (åå ÷àñòü), | 36765 |
| | â òîì ÷èñëå | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.1 | ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò îïåðàöèé ñ ÏÔÈ, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.1.1 | ðåàëèçîâàííûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.1.2 | íåðåàëèçîâàííûé, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | ïîëîæèòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | îòðèöàòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.2 | âåëè÷èíà(û) ðåçåðâà(âîâ), ôàêòè÷åñêè íåäîñîçäàííîãî(ûõ) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ïî | 0 |
| | ñðàâíåíèþ ñ âåëè÷èíîé, òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà | |
| | Ðîññèè, âñåãî, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.2.1 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 254-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.2.2 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 283-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.2.3 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 1584-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106.2.4 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 2732-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 107 | Ñóáîðäèíèðîâàííûé çàåì ñ äîïîëíèòåëüíûìè óñëîâèÿìè | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 108 | Èñòî÷íèêè îñíîâíîãî êàïèòàëà, èòîãî | 215030 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 109 | Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 110 | Ñîáñòâåííûå àêöèè (äîëè ó÷àñòíèêîâ), ïðèîáðåòåííûå (âûêóïëåííûå) êðåäèòíîé | 0 |
| | îðãàíèçàöèåé ó àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111 | Íåïîêðûòûå óáûòêè ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.1 | ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò îïåðàöèé ñ ÏÔÈ, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.1.1 | ðåàëèçîâàííûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.1.2 | íåðåàëèçîâàííûé, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | ïîëîæèòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | îòðèöàòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.2 | âåëè÷èíà(û) ðåçåðâà(âîâ), ôàêòè÷åñêè íåäîñîçäàííîãî(ûõ) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ïî | 0 |
| | ñðàâíåíèþ ñ âåëè÷èíîé, òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà | |
| | Ðîññèè, âñåãî, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.2.1 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 254-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.2.2 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 283-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.2.3 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 1584-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.2.4 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 2732-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112 | Óáûòîê òåêóùåãî ãîäà, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.1 | ïåðåîöåíêà öåííûõ áóìàã, òåêóùàÿ (ñïðàâåäëèâàÿ) ñòîèìîñòü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ êàê| 0 |
| | ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà, ðàñêðûâàåìàÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.2 | ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò îïåðàöèé ñ ÏÔÈ, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.2.1 | ðåàëèçîâàííûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.2.2 | íåðåàëèçîâàííûé, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | ïîëîæèòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | îòðèöàòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.3 | âåëè÷èíà(û) ðåçåðâà(âîâ), ôàêòè÷åñêè íåäîñîçäàííîãî(ûõ) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ïî | 0 |
| | ñðàâíåíèþ ñ âåëè÷èíîé, òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà | |
| | Ðîññèè, âñåãî, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.3.1 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 254-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.3.2 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 283-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.3.3 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 1584-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112.3.4 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 2732-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 113 | Âëîæåíèÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè â àêöèè (äîëè) äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ þðèäè÷åñêèõ | 0 |
| | ëèö è óñòàâíûé êàïèòàë êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé-ðåçèäåíòîâ | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 114 | Óñòàâíûé êàïèòàë (åãî ÷àñòü) è èíûå èñòî÷íèêè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (ýìèññèîííûé | 0 |
| | äîõîä, íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü, ðåçåðâíûé ôîíä) (èõ ÷àñòü), äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ | |
| | êîòîðûõ èíâåñòîðàìè èñïîëüçîâàíû íåíàäëåæàùèå àêòèâû | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 115 | Îòðèöàòåëüíàÿ âåëè÷èíà äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 116 | Îñíîâíîé êàïèòàë, èòîãî | 215030 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 200 | Äîïîëíèòåëüíûé êàïèòàë | õ |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 201 | Ïðèðîñò ñòîèìîñòè èìóùåñòâà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò ïåðåîöåíêè | 212327 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 202 | ×àñòü ðåçåðâíîãî ôîíäà, ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò îò÷èñëåíèé | 0 |
| | èç ïðèáûëè òåêóùåãî ãîäà | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203 | Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü òåêóùåãî ãîäà (åå ÷àñòü), | 5297 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.1 | ïåðåîöåíêà öåííûõ áóìàã, òåêóùàÿ (ñïðàâåäëèâàÿ) ñòîèìîñòü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ êàê| -1949 |
| | ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà, ðàñêðûâàåìàÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.2 | ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò îïåðàöèé ñ ÏÔÈ, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.2.1 | ðåàëèçîâàííûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.2.2 | íåðåàëèçîâàííûé, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | ïîëîæèòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | îòðèöàòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.3 | âåëè÷èíà(û) ðåçåðâà(âîâ), ôàêòè÷åñêè íåäîñîçäàííîãî(ûõ) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ïî | 0 |
| | ñðàâíåíèþ ñ âåëè÷èíîé, òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà | |
| | Ðîññèè, âñåãî, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.3.1 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 254-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.3.2 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 283-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.3.3 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 1584-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.3.4 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 2732-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 204 | Ñóáîðäèíèðîâàííûé êðåäèò (çàéì, äåïîçèò, îáëèãàöèîííûé çàéì) ïî îñòàòî÷íîé | 0 |
| | ñòîèìîñòè, | |
| | â òîì ÷èñëå | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 204.1 | ñóáîðäèíèðîâàííûé êðåäèò (äåïîçèò, çàåì, îáëèãàöèîííûé çàåì), âêëþ÷àåìûé â ðàñ÷åò | 0 |
| | äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ àáçàöåì ïåðâûì | |
| | ïîäïóíêòà 3.11.1 ïóíêòà 3.11 Ïîëîæåíèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 215-Ï | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 204.2 | ñóáîðäèíèðîâàííûé êðåäèò (äåïîçèò, çàåì, îáëèãàöèîííûé çàåì), âêëþ÷àåìûé â ðàñ÷åò | 0 |
| | äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ àáçàöåì âòîðûì | |
| | ïîäïóíêòà 3.11.1 ïóíêòà 3.11 Ïîëîæåíèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 215-Ï | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 205 | ×àñòü óñòàâíîãî êàïèòàëà, ñôîðìèðîâàííîãî çà ñ÷åò êàïèòàëèçàöèè ïðèðîñòà | 0 |
| | ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ïðè ïåðåîöåíêå | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 206 | ×àñòü ïðèâèëåãèðîâàííûõ (âêëþ÷àÿ êóìóëÿòèâíûå) àêöèé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207 | Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.1 | ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò îïåðàöèé ñ ÏÔÈ, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.1.1 | ðåàëèçîâàííûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.1.2 | íåðåàëèçîâàííûé, âñåãî, | 0 |
| | â òîì ÷èñëå: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | ïîëîæèòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | îòðèöàòåëüíûé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.2 | âåëè÷èíà(û) ðåçåðâà(âîâ), ôàêòè÷åñêè íåäîñîçäàííîãî(ûõ) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ïî | 0 |
| | ñðàâíåíèþ ñ âåëè÷èíîé, òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà | |
| | Ðîññèè, âñåãî, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè: | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.2.1 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 254-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.2.2 | ñ Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 283-Ï | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.2.3 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 1584-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207.2.4 | ñ Óêàçàíèåì Áàíêà Ðîññèè ¹ 2732-Ó | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 208 | Èñòî÷íèêè (÷àñòü èñòî÷íèêîâ) äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà (óñòàâíîãî êàïèòàëà, | 0 |
| | íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè, ðåçåðâíîãî ôîíäà, ñóáîðäèíèðîâàííîãî êðåäèòà), äëÿ | |
| | ôîðìèðîâàíèÿ êîòîðûõ èíâåñòîðàìè èñïîëüçîâàíû íåíàäëåæàùèå àêòèâû | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 209 | Èñòî÷íèêè äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà, èòîãî | 217624 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 210 | Äîïîëíèòåëüíûé êàïèòàë, èòîãî | 215030 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 300 | Ïîêàçàòåëè, óìåíüøàþùèå ñóììó îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà | õ |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 301 | Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü äëèòåëüíîñòüþ ñâûøå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé | 0 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 302 | Ñóáîðäèíèðîâàííûå êðåäèòû (äåïîçèòû, çàéìû, îáëèãàöèîííûå çàéìû), â òîì ÷èñëå | 0 |
| | ñóáîðäèíèðîâàííûå çàéìû ñ äîïîëíèòåëüíûìè óñëîâèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûå | |
| | êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì-ðåçèäåíòàì | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 400 | Ïðîìåæóòî÷íûé èòîã | 430060 |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 501 | Âåëè÷èíà ïðåâûøåíèÿ ñîâîêóïíîé ñóììû êðåäèòîâ, áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé è | 0 |
| | ïîðó÷èòåëüñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ñâîèì ó÷àñòíèêàì | |
| | (àêöèîíåðàì) è èíñàéäåðàì, íàä åå ìàêñèìàëüíûì ðàçìåðîì, ïðåäóñìîòðåííûì | |
| | ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è íîðìàòèâíûìè àêòàìè Áàíêà Ðîññèè | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 502 | Ïðåâûøàþùèå ñóììó èñòî÷íèêîâ îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî êàïèòàëà âëîæåíèÿ â | 0 |
| | ñîîðóæåíèå (ñòðîèòåëüñòâî), ñîçäàíèå (èçãîòîâëåíèå) è ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ | |
| | ñðåäñòâ, ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 503 | Ðàçíèöà ìåæäó äåéñòâèòåëüíîé ñòîèìîñòüþ äîëè, ïðè÷èòàþùåéñÿ âûøåäøèì èç îáùåñòâà | 0 |
| | ó÷àñòíèêàì, è ñòîèìîñòüþ, ïî êîòîðîé äîëÿ áûëà ðåàëèçîâàíà äðóãîìó ó÷àñòíèêó | |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
Çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Âàñÿíèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
05.09.2013
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ôîðìû : 57399
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 23.03.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 25.09.2012