ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
USD | 34.95 | 35.25 | 35.50 |
EUR | 48.60 | 49.40 | 49.41 |
JPY | 34.35 | 35 | 34.99 |
CNY | 56.50 | 58.40 | 56.99 |
Список банков-корреспондентов ООО «Примтеркомбанк»
Наименование банка | Валюта | |
---|---|---|
1 | ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» | RUB, USD, EUR |
2 | АКБ «Русславбанк» ЗАО | RUB,USD,EUR |
3 | Kookmin Bank | USD |
4 | ООО КБ «ПЛАТИНА» | RUB,USD,EUR |
5 | ОАО «АМБ Банк» | RUB,USD,EUR |
6 | АКБ Банк Китая (ЭЛОС) | CNY, USD |
7 | РНКО «Платежный Центр» (ООО) | RUB,USD,EUR |
8 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. |
JPY |
9 |
Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО) |
RUB, USD, EUR, GBP |
10 | НКО "ОРС" (ОАО) | RUB, USD |
11 | China Construction Bank Corporation | USD, CNY |
12 |
Yanbian Rural Commercial Bank |
USD, CNY |