ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
USD | 34.95 | 35.25 | 35.50 |
EUR | 48.60 | 49.40 | 49.41 |
JPY | 34.35 | 35 | 34.99 |
CNY | 56.50 | 58.40 | 56.99 |
Уважаемые клиенты!
С 21 октября 2013 года система Юнистрим вводит новые тарифы в страны СНГ:
ТАРИФ |
До 99 999 рублей До 2 999 долларов США До 2 999 Евро |
От 100 000 рублей От 3 000 Долларов США От 3 000 Евро |
Абхазия | 1,0% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
Беларусь | 1,5% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
Грузия | 1,5% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
Таджикистан | 1,5% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
Кыргызстан | 1,5% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
Украина | 1,5% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
Казахстан | 1,5% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
Молдова | 1,5% | 1,3% |
Узбекистан | 1,5% | 1,3% |
Армения | 1,0% | 990 рублей/35 долларов США/35 Евро |
При этом в случае отправки переводов свыше 100 000 рублей, 3 000 Долларов США, 3 000 ЕВРО, вознаграждение банка по направлениям в Абхазию, Беларусь, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Казахстан и Армению составит 220 рублей, 7 Долларов США и 7 ЕВРО соответственно.