Главная » Организациям » Тарифы собслуживания зарплатных карт Visa
Тарифы обслуживания зарплатных карт Visa
Наименование тарифа | «Зарплатная» карта VISA Electron | «Зарплатная» карта VISA Classic | «Зарплатная» карта VISA Gold |
расчетная карта | расчетная карта | расчетная карта | |
Срок действия | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
Валюта карты | Рубли | Рубли | Рубли |
Открытие и обслуживание главной карты (ежегодно) | 0 руб. | 500 руб. | 1500 руб. |
Открытие и обслуживание дополнительной карты (ежегодно) | 200 руб. | 500 руб. | 1500 руб. |
Блокировка главной и дополнительной карты в случае утери/кражи. | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Блокировка в случае утери карты (главной или дополнительной): - без постановки в СТОП-ЛИСТ - с постановкой в СТОП-ЛИСТ |
Бесплатно Не предусмотрено |
Бесплатно По тарифу* |
Бесплатно По тарифу* |
Перевыпуск в случае утери/кражи карты (главной или дополнительной) | 150 руб. | 250 руб. | 500 руб. |
Перевыпуск в иных случаях (физическое повреждение карты ) главной и дополнительной | 150 руб. | 250 руб. | 500 руб. |
Перевыпуск по окончании срока действия - главной карты - дополнительной карты |
0 руб. 150 руб. |
0 руб. 250 руб. |
0 руб. 500 руб. |
Разблокировка главной и дополнительной карт, в т.ч. и по PIN-коду | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
Установка разрешения на получение нового ПИН-кода по телефону | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
Плата за изъятие карты банкоматом или кассиром (при нарушении клиентом Правил пользования международными пластиковыми картами) | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие |
Получение наличных в системе ЗАО Банк «Советский» (банкоматы и Пункты выдачи наличных) | 0% | 0% | 0% |
Получение наличных в кассах ЗАО Банк «Советский» без использования карты | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Получение наличных в системе ОРС (банкоматы и Пункты выдачи наличных) | 0% | 0% | 0% |
Получение наличных в банкоматах других Банков | 1% min $3 | 1% min $3 | 1% min $3 |
Получение наличных в кассах других Банков | 1% min $4 | 1% min $4 | 1% min $4 |
Безналичная оплата товаров и услуг | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Безналичное перечисление денежных средств с картсчета - на другие счета, открытые в ЗАО Банк «Советский» - на счета, открытые в других банках |
0% 1% min 50 руб. |
0% 1% min 50 руб. |
0% 1% min 50 руб. |
Поступление денежных средств на карточный счет: - через кассу ЗАО Банк «Советский» - безналичным способом |
Бесплатно Бесплатно |
Бесплатно Бесплатно |
Бесплатно Бесплатно |
Пеня за превышение расходного лимита (за технический овердрафт), в день | 0,15 % (от суммы превышения) | 0,15 % (от суммы превышения) | 0,15 % (от суммы превышения) |
Получение SMS-сообщений об авторизациях и состоянии карточного счета (абонентская плата) | 60 руб. | ||
Лимит на сумму операций (ежедневный): - по снятию наличных - по оплате товаров и услуг |
$10000 $20.000 |
* В соответствии с тарифами платежной системы (включая плату за перевыпуск без постановки в СТОП-ЛИСТ)