Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

                                         ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                            (публикуемая форма)
                                               за  2011 год




        	
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий  Банк развития специального строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
/ ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'

 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4


                                                                                          Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                Квартальная(Годовая)
                                                                                                           тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьей                         |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- |
|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   |
|строки|                                                         |                        |       года             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                   68685|                   87543|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                    4635|                    1748|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                   64050|                   85795|
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                   11854|                    9234|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                      76|                       5|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                   10628|                    9229|
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                    1150|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                   56831|                   78309|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                   62449|                   60399|
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        |
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        |
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                     306|                    -273|
|      |процентным доходам                                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                  119280|                  138708|
|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-|                       0|                       0|
|      |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                     163|
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       9|                       0|
|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                    3063|                    3557|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                   -2721|                    1839|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Комиссионные доходы                                      |                   24280|                   33649|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Комиссионные расходы                                     |                      38|                      34|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0|
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0|
|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                    -352|                     -77|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Прочие операционные доходы                               |                    5651|                    6457|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                  149172|                  184262|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Операционные расходы                                     |                  139075|                  172995|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                   10097|                   11267|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                    7052|                    9583|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                    3045|                    1684|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0|
|      |в том числе:                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0|
|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                    3045|                    1684|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+



Зам.Председателя  Правления                                 Логунова Т.Ю.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова О.Г.



Исполнитель                                                 Самойленко Н.А.
Телефон:755-56-66 (160

12.05.2012
Контрольная сумма            :40390
Версия файла описателей(.PAK):29.03.2012