Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
		ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
	                   	(публикуемая форма)
                          по состоянию на  01.01.2010 года
        	

 Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Ком. банк развития спец. строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'  ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4


										                                Код формы 0409808
										                                      Квартальная

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
|Номер |            Наименование показателя                      |        Данные          |Прирост (+)/ |        Данные на       |
|      |                                                         |       на начало        |снижение (-) |  соответствующую дату  |
| п/п  |                                                         |       отчетного        |за отчетный  |        отчетного       |
|      |                                                         |        периода         |  период     |         периода        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,      |                444850.0|         1868|                446718.0|
|      |в том числе:    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |Уставный капитал кредитной организации,                  |                189067.0|            0|                189067.0|
|      |в том числе:    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных    |                189067.0|            0|                189067.0|
|      |акций (долей)    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |привилегированных акций                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.3|Незарегистрированная величина уставного капитала         |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |неакционерных кредитных организаций                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |Собственные акции (доли), выкупленные                    |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |у акционеров (участников)                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |Эмиссионный доход                                        |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |Резервный фонд кредитной организации                     |                  3781.0|            0|                  3781.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):            |                 30932.0|         2943|                 33875.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|прошлых лет                                              |                 29582.0|          932|                 30514.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|отчетного года                                           |                  1350.0|         2011|                  3361.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |Нематериальные активы                                    |                     5.0|           -2|                     3.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |Субординированный кредит (займ, депозит,                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |облигационный займ) по остаточной стоимости              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  |Источники (часть источников) капитала, для формирования  |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |которых инвесторами использованы ненадлежащие активы     |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |Нормативное значение достаточности собственных средств   |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(капитала), (процентов)  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |Фактическое значение достаточности собственных средств   |                    64.7|      X      |                    72.3|
|      |(капитала), (процентов)	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |Фактически сформированные резервы на возможные           |                292714.0|      -126456|                166258.0|
|      |потери (тыс. руб.), всего,                               |                        |             |                        |
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности    |                292041.0|      -126538|                165503.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |по иным активам, по которым существует риск понесения    |                   602.0|            6|                   608.0|
|      |потерь, и прочим потерям                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |по условным обязательствам кредитного характера,         |                    71.0|           76|                   147.0|
|      |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |под операции с резидентами офшорных зон                  |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
Раздел "Справочно":

       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам
    в отчетном периоде (тыс. руб.), всего            265008, в том числе вследствие:
                                          -----------------
                    1.1. выдачи новых ссуд            72457;
                                           ----------------
                    1.2. изменения качества ссуд            180544;
                                                 -----------------
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России              1163;
                                                               -----------------
                    1.4. иных причин             10844;
                                     -----------------

       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам
     в отчетном периоде (тыс. руб.), всего             391545, в том числе вследствие:
                                           ------------------
                    2.1. списания безнадежных ссуд                0;
                                                   -----------------
                    2.2. погашения ссуд             65898;
                                        -----------------
                    2.3. изменения качества ссуд            116118;
                                                 ------------------
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России               891;
                                                               ------------------
                    2.5. иных причин            208638;
                                     -----------------


Председатель Правления                                      Хацернов И.М.

				 М.П.

Зам. Главного бухгалтера                                    Саргина А.В.



Исполнитель Саргина А.В.
Телефон:755-56-66 (160

13.04.2010
Контрольная сумма  ф.0409808 :27284
                   Справочно :7191
Версия файла описателей(.PAK):04.03.2010