Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                            (публикуемая форма)
                                          за  2009 год




        	
 Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Ком. банк развития спец. строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4


												Код формы  0409807
									        		Квартальная/Годовая
												           тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- |
|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   |
| п/п  |                                                         |                        |       года             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                  112966|                   90315|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                    1386|                     966|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                  111580|                   89349|
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                    8698|                   10434|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                      14|                     207|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |По привлеченным средствам клиентов (некредитных          |                    7857|                    7515|
|      |организаций)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                     827|                    2712|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                  104268|                   79881|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                  126537|                 -110757|
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        |
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        |
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                     180|                    -344|
|      |процентным доходам                                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                  230805|                  -30876|
|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-|                       0|                       0|
|      |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                      59|                     -16|
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                       0|
|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                    4232|                    2565|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                   -3642|                   -2428|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Комиссионные доходы                                      |                   63106|                   75435|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Комиссионные расходы                                     |                      25|                      40|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0|
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0|
|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                     -94|                     214|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Прочие операционные доходы                               |                    7475|                   10327|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                  301916|                   55181|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Операционные расходы                                     |                  292212|                   45479|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                    9704|                    9702|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                    6727|                    8671|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                    2977|                    1031|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0|
|      |в том числе:                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0|
|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                    2977|                    1031|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





Председатель Правления                                      Хацернов И.М.

				 М.П.

Зам. Главного бухгалтера                                    Саргина А.В.



Исполнитель                                                 Саргина А.В.
Телефон:755-56-66 (160

13.04.2010
Контрольная сумма            :35823
Версия файла описателей(.PAK):04.03.2010