Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

                        ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
                ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
                                 (публикуемая форма)
                          по состоянию на  01.01.2013 года
        	

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                                        Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                             Квартальная(Годовая)

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
|Номер |            Наименование показателя                      |        Данные          |Прирост (+)/ |        Данные на       |
|      |                                                         |       на начало        |снижение (-) |     отчетную  дату     |
|строки|                                                         |       отчетного        |за отчетный  |                        |
|      |                                                         |         года           |  период     |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,      |                450786.0|         1757|                452543.0|
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |Уставный капитал кредитной организации,                  |                222000.0|             |                222000.0|
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных    |                222000.0|             |                222000.0|
|      |акций (долей)                                            |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных                 |                     0.0|             |                     0.0|
|      |привилегированных акций                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |Собственные акции (доли), выкупленные                    |                     0.0|             |                     0.0|
|      |у акционеров (участников)                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |Эмиссионный доход                                        |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |Резервный фонд кредитной организации                     |                  4440.0|             |                  4440.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет   |                  3741.0|        -2082|                  1659.0|
|      |собственных средств (капитала):                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|прошлых лет                                              |                   483.0|         1045|                  1528.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|отчетного года                                           |                  3258.0|        -3127|                   131.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |Нематериальные активы                                    |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |Субординированный кредит (займ, депозит,                 |                     0.0|             |                     0.0|
|      |облигационный займ)                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  |Источники (часть источников) дополнительного капитала,   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |для формирования которых инвесторами использованы        |                        |             |                        |
|      |ненадлежащие активы                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |Нормативное значение достаточности собственных средств   |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |Фактическое значение достаточности собственных средств   |                    53.9|      X      |                    45.2|
|      |(капитала), (процентов)	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |Фактически сформированные резервы на возможные           |                 43644.0|        39204|                 82848.0|
|      |потери (тыс. руб.), всего,                               |                        |             |                        |
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности    |                 42652.0|        39110|                 81762.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |по иным активам, по которым существует риск понесения    |                   992.0|          -48|                   944.0|
|      |потерь, и прочим потерям                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |по условным обязательствам кредитного характера,         |                     0.0|          142|                   142.0|
|      |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |под операции с резидентами офшорных зон                  |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
Раздел "Справочно":

       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
    ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
    (тыс. руб.), всего            191509, в том числе вследствие:
                       -----------------
                    1.1. выдачи ссуд              99588;
                                      -----------------
                    1.2. изменения качества ссуд             88770;
                                                 -----------------
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России               311;
                                                               -----------------
                    1.4. иных причин                2840.
                                       -----------------

       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
     ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
     (тыс. руб.), всего             152399, в том числе вследствие:
                        ------------------
                    2.1. списания безнадежных ссуд                4;
                                                   -----------------
                    2.2. погашения ссуд             97190;
                                        -----------------
                    2.3. изменения качества ссуд             44008;
                                                 ------------------
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России               423;
                                                               ------------------
                    2.5. иных причин             10774.
                                     -----------------


Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна



Исполнитель Самойленко Наталья Алексеевна
Телефон:755-5666

17.05.2013
Контрольная сумма  ф.0409808 :25003
                   Справочно :6923
Версия файла описателей(.PAK):24.12.2012