Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

                               ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
                          ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
                               (публикуемая форма)
                          по состоянию на  01.01.2012 года
        	

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий  Банк развития специального строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
/ ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'

 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4

                                                                                                        Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                              Квартальная(Годовая)

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
|Номер |            Наименование показателя                      |        Данные          |Прирост (+)/ |        Данные на       |
|      |                                                         |       на начало        |снижение (-) |     отчетную  дату     |
|строки|                                                         |       отчетного        |за отчетный  |                        |
|      |                                                         |         года           |  период     |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,      |                452476.0|        -1690|                450786.0|
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |Уставный капитал кредитной организации,                  |                222000.0|            0|                222000.0|
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных    |                222000.0|            0|                222000.0|
|      |акций (долей)                                            |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных                 |                     0.0|             |                     0.0|
|      |привилегированных акций                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |Собственные акции (доли), выкупленные                    |                     0.0|             |                     0.0|
|      |у акционеров (участников)                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |Эмиссионный доход                                        |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |Резервный фонд кредитной организации                     |                  4239.0|          201|                  4440.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет   |                  1875.0|         1866|                  3741.0|
|      |собственных средств (капитала):                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|прошлых лет                                              |                     0.0|          483|                   483.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|отчетного года                                           |                  1875.0|         1383|                  3258.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |Нематериальные активы                                    |                     1.0|           -1|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |Субординированный кредит (займ, депозит,                 |                     0.0|             |                     0.0|
|      |облигационный займ)                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  |Источники (часть источников) дополнительного капитала,   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |для формирования которых инвесторами использованы        |                        |             |                        |
|      |ненадлежащие активы                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |Нормативное значение достаточности собственных средств   |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |Фактическое значение достаточности собственных средств   |                    66.0|      X      |                    53.9|
|      |(капитала), (процентов)	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |Фактически сформированные резервы на возможные           |                105759.0|       -62115|                 43644.0|
|      |потери (тыс. руб.), всего,                               |                        |             |                        |
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности    |                105104.0|       -62452|                 42652.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |по иным активам, по которым существует риск понесения    |                   464.0|          528|                   992.0|
|      |потерь, и прочим потерям                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |по условным обязательствам кредитного характера,         |                   191.0|         -191|                     0.0|
|      |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |под операции с резидентами офшорных зон                  |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
Раздел "Справочно":

       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
    ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
    (тыс. руб.), всего            141905, в том числе вследствие:
                       -----------------
                    1.1. выдачи ссуд              85055;
                                      -----------------
                    1.2. изменения качества ссуд             53273;
                                                 -----------------
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России               198;
                                                               -----------------
                    1.4. иных причин                3379.
                                       -----------------

       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
     ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
     (тыс. руб.), всего             204357, в том числе вследствие:
                        ------------------
                    2.1. списания безнадежных ссуд                0;
                                                   -----------------
                    2.2. погашения ссуд            133706;
                                        -----------------
                    2.3. изменения качества ссуд             54969;
                                                 ------------------
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России               111;
                                                               ------------------
                    2.5. иных причин             15571.
                                     -----------------


Зам.Председателя  Правления                                 Логунова Т.Ю.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова О.Г.



Исполнитель Самойленко Н.А.
Телефон:755-56-66 (160

12.05.2012
Контрольная сумма  ф.0409808 :25435
                   Справочно :6960
Версия файла описателей(.PAK):29.03.2012