Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                        (публикуемая форма)
	                                 на  01.01.2011 года
        	

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Ком. Банк развития спец. строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
/ ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4


                                                                                          Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                              Квартальная (Годовая)
                                                                                                           тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    |
|строки|                                                         |                        |    прошлого года       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I. АКТИВЫ                                                                            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Денежные средства                                        |                   45495|                   26827|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                    7429|                   54155|
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |Обязательные резервы                                     |                    2020|                    1740|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Средства  в кредитных организациях                       |                   53901|                   50650|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по          |                       0|                       0|
|      |справедливой стоимости через прибыль или убыток          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |                  450982|                  359194|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                       0|                       0|
|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                       0|                       0|
|      |до погашения                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |                  222685|                  226032|
|      |запасы                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Прочие активы                                            |                    3846|                    5577|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Всего активов                                            |                  784338|                  722435|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II. ПАССИВЫ                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                       0|                       0|
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Средства кредитных  организаций                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|                  322601|                  263521|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |Вклады физических лиц                                    |                  135550|                  119380|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                       0|                       0|
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Выпущенные долговые обязательства                        |                       0|                    1514|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Прочие обязательства                                     |                    9179|                    6470|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                     191|                     147|
|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                        |                        |
|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Всего обязательств                                       |                  331971|                  271652|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                   |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Средства акционеров (участников)                         |                  222000|                  189067|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                       0|                       0|
|      |(участников)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Эмиссионный доход                                        |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Резервный фонд                                           |                    4239|                    3781|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                       0|                       0|
|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Переоценка основных средств                              |                  224444|                  224444|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |                       0|                   30514|
|      |прошлых лет                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                    1684|                    2977|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |Всего источников собственных средств                     |                  452367|                  450783|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |                     909|                     700|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                       0|                    5950|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












Зам. Председателя Правления                                 Логунова Т.Ю.

				 М.П.

Зам. Главного бухгалтера                                    Саргина А.В.



Исполнитель                                                 Саргина А.В.
Телефон:755-56-66 (160

06.05.2011
Контрольная сумма            :48733
Версия файла описателей(.PAK):24.02.2011