Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
		ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
	                   	(публикуемая форма)
                          по состоянию на  01.01.2011 года
        	

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Ком. Банк развития спец. строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
/ ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'

 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4


                                                                                                        Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                             Квартальная(Годовая)

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
|Номер |            Наименование показателя                      |        Данные          |Прирост (+)/ |        Данные на       |
|      |                                                         |       на начало        |снижение (-) |     отчетную  дату     |
|строки|                                                         |       отчетного        |за отчетный  |                        |
|      |                                                         |         года           |  период     |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,      |                446718.0|         5758|                452476.0|
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |Уставный капитал кредитной организации,                  |                189067.0|        32933|                222000.0|
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных    |                189067.0|        32933|                222000.0|
|      |акций (долей)                                            |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |привилегированных акций                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |Собственные акции (доли), выкупленные                    |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |у акционеров (участников)                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |Эмиссионный доход                                        |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |Резервный фонд кредитной организации                     |                  3781.0|          458|                  4239.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет   |                 33875.0|       -32000|                  1875.0|
|      |собственных средств (капитала):                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|прошлых лет                                              |                 30514.0|       -30514|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|отчетного года                                           |                  3361.0|        -1486|                  1875.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |Нематериальные активы                                    |                     3.0|           -2|                     1.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |Субординированный кредит (займ, депозит,                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |облигационный займ)                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  |Источники (часть источников) дополнительного капитала,   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |для формирования которых инвесторами использованы        |                        |             |                        |
|      |ненадлежащие активы                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |Нормативное значение достаточности собственных средств   |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |Фактическое значение достаточности собственных средств   |                    72.3|      X      |                    66.0|
|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |Фактически сформированные резервы на возможные           |                166258.0|       -60499|                105759.0|
|      |потери (тыс. руб.), всего,                               |                        |             |                        |
|      |в том числе:                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности    |                165503.0|       -60399|                105104.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |по иным активам, по которым существует риск понесения    |                   608.0|         -144|                   464.0|
|      |потерь, и прочим потерям                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |по условным обязательствам кредитного характера,         |                   147.0|           44|                   191.0|
|      |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |под операции с резидентами офшорных зон                  |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
Раздел "Справочно":

       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
    ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
    (тыс. руб.), всего            250726, в том числе вследствие:
                       -----------------
                    1.1. выдачи ссуд             136316;
                                      -----------------
                    1.2. изменения качества ссуд            107907;
                                                 -----------------
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России              1663;
                                                               -----------------
                    1.4. иных причин                4840.
                                       -----------------

       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
     ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
     (тыс. руб.), всего             311125, в том числе вследствие:
                        ------------------
                    2.1. списания безнадежных ссуд                0;
                                                   -----------------
                    2.2. погашения ссуд             94476;
                                        -----------------
                    2.3. изменения качества ссуд            100937;
                                                 ------------------
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
                         к рублю, установленного Банком России              1546;
                                                               ------------------
                    2.5. иных причин            114166.
                                     -----------------


Зам. Председателя Правления                                 Логунова Т.Ю.

				 М.П.

Зам. Главного бухгалтера                                    Саргина А.В.



Исполнитель Саргина А.В.
Телефон:755-56-66 (160

06.05.2011
Контрольная сумма  ф.0409808 :26880
                   Справочно :7215
Версия файла описателей(.PAK):24.02.2011