Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                            (публикуемая форма)
                                          за  2010 год




        	
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Ком. Банк развития спец. строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
/ ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'

 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4


                                                                                          Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                               Квартальная(Годовая)
                                                                                                           тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьей                         |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- |
|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   |
|строки|                                                         |                        |       года             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                   87543|                  112966|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                    1748|                    1386|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                   85795|                  111580|
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                    9234|                    8698|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                       5|                      14|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                    9229|                    7857|
|      |кредитными организациями                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                       0|                     827|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                   78309|                  104268|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                   60399|                  126537|
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        |
|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        |
|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                    -273|                     180|
|      |процентным доходам                                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                  138708|                  230805|
|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-|                       0|                       0|
|      |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                     163|                      59|
|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                       0|
|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                    3557|                    4232|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                    1839|                   -3642|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Комиссионные доходы                                      |                   33649|                   63106|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Комиссионные расходы                                     |                      34|                      25|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0|
|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0|
|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                     -77|                     -94|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Прочие операционные доходы                               |                    6457|                    7475|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                  184262|                  301916|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Операционные расходы                                     |                  172995|                  292212|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                   11267|                    9704|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                    9583|                    6727|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                    1684|                    2977|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0|
|      |в том числе:                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0|
|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                    1684|                    2977|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





Зам. Председателя Правления                                 Логунова Т.Ю.

				 М.П.

Зам. Главного бухгалтера                                    Саргина А.В.



Исполнитель                                                 Саргина А.В.
Телефон:755-56-66 (160

06.05.2011
Контрольная сумма            :47232
Версия файла описателей(.PAK):24.02.2011