+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории|                    Код кредитной организации                                |
|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|              |    по ОКПО     |      Основной       |   Регистрационный   |      БИК       |
|              |                |   государственный   |номер (/порядковый   |                |
|              |                |регистрационный номер|       номер)        |                |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

		Консолидированный балансовый отчет
			 на  01.01.2012 года
        	

 Сокращенное фирменное Наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства '
 Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4

			
                                                                                               Код формы по ОКУД 0409802
                                                                                                   квартальная (Годовая)
                                                                                                                 тыс.руб
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|Номер |       Статьи консолидированного         |     Данные на отчетную дату      |     Данные за соответствующий    |
|строки|         балансового отчета              |                                  |        период прошлого года      |
|      |                                         |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  1   |               2                         |                10                |                11                |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      |             I. АКТИВЫ                   |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  1   | Денежные средства	                 |                             85656|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  2   | Средства кредитных организаций в        |                             21172|                                 0|
|      | центральных банках                      |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2.1  | Средства в Центральном банке Российской |                             21172|                                 0|
|      | Федерации                               |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2.1.1| Обязательные резервы	                 |                              4102|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  3   | Средства в кредитных организациях       |                              1331|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  4   | Чистые вложения в ценные бумаги,        |                                 0|                                 0|
|      | оцениваемые по справедливой стоимости   |                                  |                                  |
|      | через прибыль или убыток                |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  5   | Чистая ссудная задолженность            |                            400676|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  6   | Чистые вложения в ценные бумаги и другие|                                 0|                                 0|
|      | финансовые активы, имеющиеся в наличии  |                                  |                                  |
|      | для продажи                             |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  7   | Инвестиции в зависимые организации      |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  8   | Чистые вложения в ценные бумаги,        |                                 0|                                 0|
|      | удерживаемые до погашения               |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  9   | Положительная деловая репутация         |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  10  | Основные средства, нематериальные активы|                            220339|                                 0|
|      | и материальные запасы	                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  11  | Прочие активы                           |                             36449|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  12  | Всего активов                           |                            765623|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      |            II. ПАССИВЫ                  |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  13  | Кредиты, депозиты и прочие средства     |                                 0|                                 0|
|      | центральных банков                      |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 13.1 | Кредиты, депозиты и прочие средства     |                                 0|                                 0|
|      | Центрального банка Российской Федерации |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  14  | Средства кредитных организаций          |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  15  | Средства клиентов, не являющихся        |                            260281|                                 0|
|      | кредитными организациями                |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 15.1 | Вклады физических лиц	                 |                            115580|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  16  | Финансовые обязательства, оцениваемые   |                                 0|                                 0|
|      | по справедливой стоимости через прибыль |                                  |                                  |
|      | или убыток                              |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  17  | Выпущенные долговые обязательства       |                             41512|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  18  | Прочие обязательства	                 |                              7682|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  19  | Резервы на возможные потери по условным |                                 0|                                 0|
|      | обязательствам кредитного характера,    |                                  |                                  |
|      | прочим возможным потерям и операциям    |                                  |                                  |
|      | с резидентами офшорных зон              |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  20  | Всего обязательств	                 |                            309475|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ      |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  21  | Средства акционеров (участников)        |                            222000|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  22  | Собственные акции (доли), выкупленные у |                                 0|                                 0|
|      | акционеров (участников)                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  23  | Эмиссионный доход	                 |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  24  | Резервный фонд                          |                              4440|                                 0|
|      |                       	                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  25  | Переоценка по справедливой стоимости    |                                 0|                                 0|
|      | ценных бумаг, имеющихся в наличии       |                                  |                                  |
|      | для продажи     	                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  26  | Переоценка основных средств             |                            224444|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  27  | Переоценка активов и обязательств участ-|                                 0|                                 0|
|      | ников группы - нерезидентов             |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  28  | Нераспределенная прибыль (непокрытые    |                               483|                                 0|
|      | убытки) прошлых лет                     |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  29  | Неиспользованная Прибыль (убыток)       |                              3264|                                 0|
|      | за отчетный период                      |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  30  | Доля малых акционеров (участников)      |                              1517|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 30.1 | Доля источников собственных средств,при-|                              1470|                                 0|
|      | надлежащая малым акционерам (участникам)|                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 30.2 | Неиспользованная прибыль (убыток) за    |                                47|                                 0|
|      | отчетный период, принадлежащая          |                                  |                                  |
|      | (принадлежащий) малым акционерам        |                                  |                                  |
|      | (участникам)                            |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  31  | Всего источников собственных средств    |                            456148|                                 0|
|      | группы и малых акционеров (участников)  |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  32  | Безотзывные обязательства               |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  33  | Выданные гарантии и поручительства      |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+




Зам.Председателя  Правления                       Логунова Т.Ю.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                 Тихомирова О.Г.



Исполнитель Самойленко Н.А.
Телефон:755-56-66 (160

28.04.2012
Контрольная сумма            :22888

Версия файла описателей(.PAK):29.03.2011