Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории|                    Код кредитной организации                                |
|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|              |    по ОКПО     |      Основной       |   Регистрационный   |      БИК       |
|              |                |   государственный   |номер (/порядковый   |                |
|              |                |регистрационный номер|       номер)        |                |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


		Консолидированный отчет о прибылях и убытках
                                          за  2011 год



Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ООО 'СПЕЦСТРОЙБАНК'

Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4

                                                                                                                Код формы по ОКУД 0409803
                                                                                                                    Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                тыс. руб.


+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|Номер |              Статьи консолидированного отчета            |      Данные на отчётную дату     |      Данные за соответствующий   |
|строки|                    о прибылях и убытках                  |                                  |         период прошлого года     |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  1   |                             2                            |                3                 |                4                 |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  1   |Процентные доходы, всего, в том числе:                    |                             68443|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1  |От размещения средств в кредитных организациях            |                              4635|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.2  |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся          |                             63808|                                 0|
|      |кредитными организациями                                  |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.3  |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)          |                                 0|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.4  |От вложений в ценные бумаги                               |                                 0|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  2   |Процентные расходы, всего, в том числе:                   |                             11854|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.1  |По привлеченным средствам кредитных организаций           |                                76|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.2  |По привлеченным средствам клиентов, не являющихся         |                             10628|                                 0|
|      |кредитными организациями                                  |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2.3  |По выпущенным долговым обязательствам                     |                              1150|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  3   |Чистые процентные доходы                                  |                             56589|                                 0|
|      |(отрицательная процентная маржа)                          |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  4   |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной  |                             62619|                                 0|
|      |и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным|                                  |                                  |
|      |на корреспондентских счетах, а также начисленным процент- |                                  |                                  |
|      |ным доходам, всего,                                       |                                  |                                  |
|      |в том числе:                                              |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4.1  |Изменение резерва на возможные потери по начисленным      |                               306|                                 0|
|      |процентным доходам                                        |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  5   |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) |                            119208|                                 0|
|      |после создания резерва на возможные потери                |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  6   |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми|                                 0|                                 0|
|      |по справедливой стоимости через прибыль или убыток        |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  7   |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися  |                                 0|                                 0|
|      |в наличии для продажи                                     |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  8   |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,             |                                 9|                                 0|
|      |удерживаемыми до погашения                                |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  9   |Чистые доходы от операций с иностранной валютой           |                              3063|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10   |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего,    |                             -2721|                                 0|
|      |в том числе:                                              |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|10.1  |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников |                                 0|                                 0|
|      |группы - нерезидентов                                     |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11   |Доходы от участия в капитале других юридических лиц       |                                 0|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12   |Комиссионные доходы                                       |                             24193|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13   |Комиссионные расходы                                      |                                38|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14   | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                                 0|                                 0|
|      |имеющимся в наличии для продажи                           |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15   |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,  |                                 0|                                 0|
|      |удерживаемым до погашения                                 |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16   |Изменение резерва по прочим потерям                       |                              -352|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17   |Прочие операционные доходы                                |                              7377|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18   |Чистые доходы (расходы)                                   |                            150739|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19   |Операционные расходы                                      |                            140352|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20   |Чистые доходы, участников группы, не являющихся кредитными|                                 0|                                 0|
|      |организациями, от нефинансовой деятельности               |                                  |                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21   |Прибыль (убыток) до налогооблажения                       |                             10387|                                 0|
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22   |Начисленные (уплаченные) налоги                           |                              7076|                                 0|
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 23   |Прибыль (убыток) после налогооблажения                    |                              3311|                                 0|
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 24   |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,          |                                 0|                                 0|
|      |в том числе:                                              |                                  |                                  |
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 24.1 |Распределение между акционерами (участниками)             |                                 0|                                 0|
|      |в виде дивидендов                                         |                                  |                                  |
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 24.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда  |                                 0|                                 0|
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 25   |Доля прибыли (убытка) зависимых организаций               |                                 0|                                 0|
|      |после налогообложения                                     |                                  |                                  |
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 26   |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период      |                              3311|                                 0|
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 26.1 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период,     |                              3264|                                 0|
|      |принадлежащая (принадлежащий) группе                      |                                  |                                  |
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 26.2 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, при-|                                47|                                 0|
|      |надлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)  |                                  |                                  |
+------+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+






Зам.Председателя  Правления                       Логунова Т.Ю.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                 Тихомирова О.Г.



Исполнитель Самойленко Н.А.
Телефон:755-56-66 (160

12.05.2012
Контрольная сумма            :59721
Версия файла описателей(.PAK):28.03.2012