Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


                                        БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                        (публикуемая форма)
					на  01.01.2013 года
        	

 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК
 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                          Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                              Квартальная (Годовая)
                                                                                                          тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    |
|строки|                                                         |                        |    прошлого года       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I. АКТИВЫ                                                                            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |Денежные средства                                        |                   35122|                   85615|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                  119993|                   21172|
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |Обязательные резервы                                     |                    4002|                    4102|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |Средства  в кредитных организациях                       |                   91322|                    1331|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой           |                       0|                       0|
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |                  404502|                  429606|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                     237|                    1530|
|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                       0|                    1530|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                       0|                       0|
|      |до погашения                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |                  216385|                  219126|
|      |запасы                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |Прочие активы                                            |                   18584|                    5883|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |Всего активов                                            |                  886145|                  764263|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II. ПАССИВЫ                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                       0|                       0|
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |Средства кредитных  организаций                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|                  366619|                  261515|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |Вклады физических лиц                                    |                   85705|                  115580|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                       0|                       0|
|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |Выпущенные долговые обязательства                        |                   57157|                   41512|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |Прочие обязательства                                     |                    4839|                    6824|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                     142|                       0|
|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                        |                        |
|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |Всего обязательств                                       |                  428757|                  309851|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                   |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |Средства акционеров (участников)                         |                  222000|                  222000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                       0|                       0|
|      |(участников)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |Эмиссионный доход                                        |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |Резервный фонд                                           |                    4440|                    4440|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                       0|                       0|
|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |Переоценка основных средств                              |                  224444|                  224444|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |                    1528|                     483|
|      |прошлых лет                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                    4976|                    3045|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |Всего источников собственных средств                     |                  457388|                  454412|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                    3348|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |Условные обязательства некредитного характера            |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна



Исполнитель                                                 Самойленко Наталья Алексеевна
Телефон:755-5666

17.05.2013
Контрольная сумма            :23384
Версия файла описателей(.PAK):24.12.2012